武漢音樂學(xué)院2016年湖北省舞蹈類專業(yè)測試合格考生信息公示
院校代號 | 院校名稱 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學(xué) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420103130807 | 呂芳 | 江漢區(qū)其他人員 | 舞蹈編導(dǎo) | 78 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420104130475 | 趙藝婧 | 武漢市第一職業(yè)教育中心 | 舞蹈編導(dǎo) | 68.61 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420103130738 | 彭婭婕 | 江漢區(qū)其他人員 | 舞蹈表演 | 65.3 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420103130739 | 周子渲 | 江漢區(qū)其他人員 | 舞蹈表演 | 74.88 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420103130777 | 彭姿予 | 江漢區(qū)其他人員 | 舞蹈編導(dǎo) | 88.71 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420103130777 | 彭姿予 | 江漢區(qū)其他人員 | 舞蹈表演 | 88.99 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420102131120 | 周絢 | 江岸區(qū)社會(huì)人員 | 舞蹈表演 | 82.63 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420102131142 | 王瑞祺 | 江岸區(qū)其它中專學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.49 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420102131145 | 胡雅菲 | 江岸區(qū)其它中專學(xué)校 | 舞蹈表演 | 88.19 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420102131146 | 余澤洋 | 江岸區(qū)其它中專學(xué)校 | 舞蹈表演 | 67.11 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420103130635 | 楊子薇 | 武漢市旅游學(xué)校 | 舞蹈表演 | 71.83 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131033 | 余盼 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.49 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131033 | 余盼 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 70.37 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131036 | 亢紫璇 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 84.96 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131372 | 沈仕 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 85.85 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131043 | 王存 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 68.6 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130916 | 劉霜 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.54 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130922 | 石修遠(yuǎn) | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.75 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130924 | 楊子伊 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.35 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130926 | 袁嘉楠 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.41 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130927 | 方夢茜 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.62 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130929 | 王子玥 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 84.28 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130931 | 高幸子 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.27 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130932 | 程健 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 69.06 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130933 | 鄭藝 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 77.41 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130934 | 王可昕 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.55 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130935 | 徐鑲升 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.82 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130938 | 張?jiān)婅?/td> | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 78.36 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130938 | 張?jiān)婅?/td> | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.56 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130939 | 陸雯 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 82.67 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130940 | 周袁俊彪 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 88 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130941 | 崔銘洋 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 77.75 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130942 | 陳明 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 73.87 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131072 | 李茜 | 湖北省體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 62.03 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130949 | 陳紀(jì)立 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 60.04 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130557 | 吳學(xué)暢 | 武漢市工業(yè)科技學(xué)校 | 舞蹈表演 | 64.27 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130561 | 謝思佳 | 武漢市工業(yè)科技學(xué)校 | 舞蹈表演 | 69.67 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130951 | 張陳 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.02 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130953 | 彭佳君 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 75.56 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130954 | 程佳薇 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 67.75 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130955 | 杜婷 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 70.16 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130956 | 肖楚遹 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.14 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130957 | 李妍穎 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 82.53 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130958 | 朱瀅 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 62.84 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130966 | 戴文昕 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.51 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130564 | 徐萌 | 武漢市工業(yè)科技學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 76.53 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130564 | 徐萌 | 武漢市工業(yè)科技學(xué)校 | 舞蹈表演 | 75.5 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130978 | 鄭若冰 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.87 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130991 | 李曉宇 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 85.24 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130997 | 牟可純 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 79.27 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130059 | 高俊杰 | 武漢市第四十九中學(xué) | 舞蹈表演 | 64.07 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130064 | 姚靚茳 | 武漢市第四十九中學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 63.62 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131001 | 李璇莉 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 61.66 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131005 | 曾笛 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 75.72 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420107130342 | 徐童歡 | 武漢市鋼城第十四中學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 68.44 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131006 | 向極吉 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 77.09 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131007 | 孫玉池 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 64.34 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131013 | 曾鳴 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.16 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111131016 | 胡千 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.73 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130910 | 張文彬 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 77.46 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130911 | 劉昊霖 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.51 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420111130912 | 陳佳鑫 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 73.87 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130279 | 郭瑨 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 舞蹈表演 | 70.37 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420104130861 | 陳雯倩 | 硚口區(qū)其他學(xué)校 | 舞蹈表演 | 85.23 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130667 | 李雪婷 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 69.66 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130676 | 張?zhí)鹛?/td> | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 65.6 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130678 | 余夢琪 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.07 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130682 | 黃鑫 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 65.88 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130696 | 戴婧嫻 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 77.31 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130937 | 劉穎 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 82.58 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130938 | 魏甜 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.09 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130939 | 凃樺 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 85.47 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130940 | 周燦燦 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 89.1 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130008 | 范潤昌 | 武漢市第三十九中學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 76.1 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130008 | 范潤昌 | 武漢市第三十九中學(xué) | 舞蹈表演 | 75.64 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130941 | 周雪 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 79.12 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130941 | 周雪 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.91 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130942 | 袁源 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 89.45 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130943 | 周露靜荷 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 89.36 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130943 | 周露靜荷 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 89.49 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130944 | 張禎毓 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 84.25 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130945 | 盧玉潔 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.51 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130946 | 王詩洋 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 90.17 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130946 | 王詩洋 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 89.52 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130947 | 李欣茹 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.29 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130948 | 嚴(yán)詩雅 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.62 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106131068 | 廖雨萌 | 宜城市職業(yè)高級中學(xué) | 舞蹈表演 | 61.36 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130949 | 王晨羽 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.94 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130950 | 胡晨曦 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈表演 | 85.69 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130950 | 胡晨曦 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 85.68 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130630 | 彭馨怡 | 武漢市東湖中學(xué) | 舞蹈編導(dǎo) | 82.3 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106130630 | 彭馨怡 | 武漢市東湖中學(xué) | 舞蹈表演 | 82.24 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106131257 | 朱雨婷 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 86.14 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106131257 | 朱雨婷 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 87.6 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130381 | 周嘉誠 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 66.06 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130383 | 張梓華 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 82.38 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130384 | 華婷 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 85.01 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130385 | 肖芷瑤 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.59 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130386 | 袁瑾怡 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.63 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130387 | 肖筱彤 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 79.37 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130390 | 周思佳 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 75.61 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130393 | 耿磊 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.9 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130394 | 宋佳佳 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.43 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130395 | 董倩倩 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.96 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130395 | 董倩倩 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 77.83 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130396 | 梅豪 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 71.92 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130397 | 程宇航 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.83 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130398 | 劉雨薇 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.42 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130399 | 蔡逸淳 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 84.41 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130400 | 陳安琪 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 71.6 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420106131194 | 向怡琛 | 武漢市第二十九中學(xué) | 舞蹈表演 | 67.01 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130651 | 張童欣 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.1 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130654 | 陳芷芊 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 62.17 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130401 | 魯勇浩 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.78 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130402 | 賀君雄 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 74.52 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130403 | 陳可冉 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 69.31 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130404 | 歐陽祎凡 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 84.25 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130407 | 肖旭東 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.45 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130408 | 宋紫玥 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 86.01 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130660 | 齊凡 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 65.16 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420105130664 | 吳嘉懿 | 武漢市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.36 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420222130103 | 黃吉 | 陽新興國高級中學(xué) | 舞蹈表演 | 75.97 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130405 | 姜雨晴 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 79.05 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130406 | 羅朦朦 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 83.31 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130407 | 程潔 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.14 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130408 | 吳嘉雯 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.06 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130409 | 劉茜 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 73.44 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130410 | 張沂佳 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 74.82 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130410 | 張沂佳 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 75.16 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130411 | 羅曉蒙 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.05 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130413 | 黃牡丹 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.61 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130414 | 潘支剛 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 74.07 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130415 | 李稀稀 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 70.24 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130416 | 梅清 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 79.88 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130416 | 梅清 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.76 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130417 | 石智慧 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 66.18 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130418 | 梁潔 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 60.78 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130421 | 樊建軍 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.85 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130424 | 項(xiàng)恬馨 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 79.52 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130425 | 張雅晴 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 76.57 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130427 | 劉慶 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 65.13 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130428 | 鄒凱 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 78.79 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130429 | 王英入 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 67.11 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130430 | 胡云韻 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 60.43 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130433 | 楊娜 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 72.27 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130433 | 楊娜 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 73.23 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130788 | 陳亞萱 | 黃石市樂知高考復(fù)讀中心 | 舞蹈表演 | 76.08 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130799 | 程禮 | 黃石市樂知高考復(fù)讀中心 | 舞蹈表演 | 87.75 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130801 | 石光明 | 黃石市樂知高考復(fù)讀中心 | 舞蹈表演 | 79.42 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130802 | 劉紫薇 | 黃石市樂知高考復(fù)讀中心 | 舞蹈表演 | 84.67 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420201130373 | 嵇潔 | 湖北省黃石藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 68.96 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130934 | 曾昕玥 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報(bào)名其他學(xué)校 | 舞蹈表演 | 72.4 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130934 | 曾昕玥 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報(bào)名其他學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 72.51 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130935 | 蔣心怡 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 74.73 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130935 | 蔣心怡 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 74.83 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130936 | 孫國宇 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 80.98 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130936 | 孫國宇 | 湖北省藝術(shù)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 82.88 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130898 | 高梓芮 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 81.43 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130898 | 高梓芮 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.12 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130894 | 孫建華 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 73.39 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130894 | 孫建華 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 75.81 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130895 | 向澤 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 70.24 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130896 | 曾令巧 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 85.07 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130896 | 曾令巧 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 85.49 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130899 | 樂可欣 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 63.83 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130899 | 樂可欣 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 62.01 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130900 | 楊輝 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 70.15 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130903 | 田甜 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 75.92 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130904 | 余嬌龍 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 81.04 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130905 | 陶浩然 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 70.39 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130905 | 陶浩然 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 68.6 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130938 | 陳博威 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報(bào)名其他學(xué)校 | 舞蹈表演 | 71.22 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130938 | 陳博威 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報(bào)名其他學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 70.72 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130267 | 李小格 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報(bào)名其他學(xué)校 | 舞蹈編導(dǎo) | 69.18 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130267 | 李小格 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報(bào)名其他學(xué)校 | 舞蹈表演 | 68.68 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130906 | 崔璨 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 68.02 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130907 | 向思思 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 71.01 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130909 | 談芷雪 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 66.02 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130913 | 范楚婷 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 60.2 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420325130056 | 許思揚(yáng) | 房縣一中 | 舞蹈表演 | 84.24 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130914 | 雷詠琪 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 77.52 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130915 | 舒淇淇 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 67.52 |
4660 | 武漢音樂學(xué)院 | 16420501130917 | 胡昊宸 | 宜昌市三峽中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈表演 | 80.52 |
