宿州學(xué)院2016年藝術(shù)類本科分省招生計劃
批次名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 總計劃 | 安徽 | 合計 | 山西 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 貴州 | 甘肅 | 備注 |
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊4>) 9116 | 01 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 25 | 9 | 16 | 6 | 10 | |||||||||
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊6>) 9116 | 02 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 50 | 17 | 33 | 13 | 20 | |||||||||
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊7>) 9116 | 03 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 50 | 50 | ||||||||||||
04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||||
05 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 90 | 45 | 45 | 5 | 15 | 6 | 11 | 8 | |||||||
06 | 服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 50 | 50 | |||||||||||||
藝術(shù)類第二批(省統(tǒng)考本科<模塊8>) 9116 | 07 | 音樂學(xué) | 藝術(shù) | 95 | 50 | 45 | 12 | 6 | 20 | 7 | |||||||
藝術(shù)類第二批 小計 | 390 | 251 | 139 |
精品視頻課程推薦