河北省2016年普通高校招生藝術(shù)類器樂一分一檔表
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
186.8 1 1
185.5 1 2
185.1 1 3
183.7 1 4
183.6 1 5
183.4 1 6
182.4 1 7
182.2 1 8
181.9 1 9
181.7 1 10
181.6 1 11
181.4 1 12
180.5 1 13
180.2 2 15
180.0 1 16
179.7 1 17
179.4 1 18
179.0 1 19
178.6 1 20
178.4 1 21
177.9 2 23
177.8 1 24
177.7 1 25
177.6 1 26
176.7 1 27
176.6 2 29
176.4 2 31
176.1 1 32
175.9 1 33
175.7 1 34
175.6 1 35
175.5 1 36
175.1 1 37
174.7 1 38
第 1 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
174.6 1 39
174.5 3 42
174.3 4 46
174.2 1 47
174.1 1 48
173.8 1 49
172.9 1 50
172.8 1 51
172.7 1 52
172.4 1 53
172.3 1 54
172.2 1 55
171.9 1 56
171.8 1 57
171.6 1 58
171.4 3 61
171.3 2 63
171.1 1 64
170.9 1 65
170.8 3 68
170.7 2 70
170.5 2 72
170.3 1 73
170.1 1 74
169.8 1 75
169.6 2 77
169.5 3 80
169.4 4 84
169.3 2 86
169.2 2 88
169.1 1 89
168.9 1 90
168.8 2 92
168.7 1 93
第 2 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
168.6 3 96
168.5 1 97
168.4 2 99
168.3 1 100
168.2 2 102
168.1 1 103
167.9 1 104
167.8 2 106
167.7 4 110
167.5 1 111
167.4 1 112
167.3 2 114
167.2 1 115
167.1 1 116
167.0 2 118
166.9 3 121
166.8 1 122
166.7 1 123
166.5 1 124
166.4 1 125
166.2 1 126
166.0 2 128
165.9 1 129
165.8 1 130
165.6 3 133
165.4 1 134
165.3 2 136
165.2 1 137
165.0 5 142
164.9 3 145
164.8 1 146
164.7 1 147
164.6 3 150
164.4 1 151
第 3 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
164.3 5 156
164.1 1 157
163.9 2 159
163.8 2 161
163.7 5 166
163.6 3 169
163.5 3 172
163.4 1 173
163.3 4 177
163.2 4 181
163.1 3 184
163.0 2 186
162.9 3 189
162.8 3 192
162.7 4 196
162.6 1 197
162.5 2 199
162.4 2 201
162.3 2 203
162.1 1 204
162.0 2 206
161.9 5 211
161.8 4 215
161.7 1 216
161.6 2 218
161.5 4 222
161.4 4 226
161.3 2 228
161.2 3 231
161.1 3 234
161.0 5 239
160.9 3 242
160.7 1 243
160.6 4 247
第 4 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
160.5 2 249
160.4 1 250
160.3 3 253
160.2 1 254
160.1 1 255
160.0 1 256
159.9 3 259
159.7 2 261
159.6 5 266
159.5 2 268
159.4 1 269
159.3 4 273
159.2 4 277
159.1 1 278
159.0 2 280
158.9 3 283
158.8 3 286
158.7 1 287
158.6 1 288
158.5 5 293
158.3 4 297
158.2 4 301
158.1 3 304
158.0 5 309
157.8 1 310
157.7 5 315
157.5 2 317
157.4 2 319
157.3 4 323
157.2 3 326
157.1 2 328
157.0 2 330
156.9 2 332
156.8 2 334
第 5 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
156.7 3 337
156.6 1 338
156.5 1 339
156.4 1 340
156.3 5 345
156.2 2 347
156.1 3 350
156.0 4 354
155.9 1 355
155.8 2 357
155.7 4 361
155.6 1 362
155.5 6 368
155.4 5 373
155.3 1 374
155.2 1 375
155.1 2 377
155.0 2 379
154.9 4 383
154.8 1 384
154.7 4 388
154.6 3 391
154.5 5 396
154.3 4 400
154.2 1 401
154.1 4 405
154.0 3 408
153.9 4 412
153.8 4 416
153.7 7 423
153.6 6 429
153.5 5 434
153.4 3 437
153.3 1 438
第 6 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
153.2 2 440
153.1 3 443
153.0 4 447
152.9 2 449
152.8 5 454
152.7 3 457
152.6 2 459
152.5 1 460
152.4 1 461
152.3 2 463
152.2 1 464
152.0 5 469
151.9 3 472
151.8 1 473
151.7 10 483
151.6 3 486
151.5 8 494
151.4 4 498
151.3 5 503
151.2 2 505
151.1 3 508
151.0 5 513
150.9 2 515
150.8 3 518
150.7 1 519
150.6 5 524
150.5 3 527
150.4 3 530
150.3 3 533
150.2 4 537
150.1 1 538
150.0 5 543
149.9 3 546
149.8 5 551
第 7 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
149.7 4 555
149.6 3 558
149.5 7 565
149.4 2 567
149.2 6 573
149.1 3 576
148.9 5 581
148.8 7 588
148.7 4 592
148.6 1 593
148.5 4 597
148.4 3 600
148.3 6 606
148.2 4 610
148.1 6 616
148.0 5 621
147.9 5 626
147.8 3 629
147.7 6 635
147.6 4 639
147.5 3 642
147.4 1 643
147.3 5 648
147.2 7 655
147.1 2 657
147.0 2 659
146.9 3 662
146.8 5 667
146.7 2 669
146.6 1 670
146.5 1 671
146.4 3 674
146.3 5 679
146.2 2 681
第 8 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
146.1 6 687
146.0 1 688
145.9 6 694
145.8 3 697
145.7 2 699
145.6 3 702
145.5 1 703
145.4 4 707
145.3 4 711
145.2 3 714
145.1 2 716
145.0 5 721
144.9 3 724
144.8 4 728
144.7 3 731
144.6 3 734
144.5 1 735
144.4 5 740
144.3 3 743
144.2 2 745
144.1 2 747
144.0 3 750
143.9 4 754
143.8 1 755
143.7 2 757
143.6 6 763
143.5 3 766
143.4 3 769
143.3 5 774
143.2 3 777
143.1 2 779
143.0 3 782
142.9 5 787
142.8 2 789
第 9 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
142.7 4 793
142.6 1 794
142.5 4 798
142.4 6 804
142.3 2 806
142.2 3 809
142.1 3 812
142.0 4 816
141.9 3 819
141.8 3 822
141.7 4 826
141.6 5 831
141.5 3 834
141.4 3 837
141.3 8 845
141.2 2 847
141.1 5 852
141.0 9 861
140.9 4 865
140.8 5 870
140.7 7 877
140.6 1 878
140.5 7 885
140.4 6 891
140.3 4 895
140.2 2 897
140.1 9 906
140.0 5 911
139.9 5 916
139.8 3 919
139.7 8 927
139.6 1 928
139.5 4 932
139.4 3 935
第 10 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
139.3 5 940
139.2 4 944
139.1 1 945
139.0 6 951
138.9 8 959
138.8 3 962
138.7 4 966
138.6 3 969
138.5 2 971
138.4 2 973
138.3 5 978
138.2 5 983
138.1 2 985
137.9 6 991
137.8 1 992
137.6 5 997
137.5 5 1002
137.4 2 1004
137.3 6 1010
137.2 2 1012
137.1 1 1013
137.0 3 1016
136.8 1 1017
136.7 3 1020
136.6 5 1025
136.5 10 1035
136.4 2 1037
136.3 4 1041
136.2 4 1045
136.1 2 1047
136.0 1 1048
135.9 1 1049
135.8 3 1052
135.7 4 1056
第 11 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
135.5 3 1059
135.4 8 1067
135.3 3 1070
135.2 7 1077
135.1 4 1081
135.0 4 1085
134.9 5 1090
134.8 1 1091
134.7 3 1094
134.6 4 1098
134.5 2 1100
134.4 4 1104
134.3 4 1108
134.2 4 1112
134.1 5 1117
134.0 4 1121
133.8 6 1127
133.7 5 1132
133.6 6 1138
133.5 1 1139
133.4 6 1145
133.3 3 1148
133.2 1 1149
133.1 8 1157
133.0 3 1160
132.9 4 1164
132.8 6 1170
132.7 3 1173
132.6 3 1176
132.5 3 1179
132.4 4 1183
132.3 1 1184
132.2 5 1189
132.1 7 1196
第 12 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
132.0 2 1198
131.9 5 1203
131.8 7 1210
131.7 6 1216
131.6 2 1218
131.5 6 1224
131.3 4 1228
131.2 4 1232
131.1 1 1233
131.0 4 1237
130.9 5 1242
130.8 4 1246
130.7 3 1249
130.6 3 1252
130.5 2 1254
130.4 5 1259
130.3 2 1261
130.2 1 1262
130.1 4 1266
130.0 2 1268
129.9 4 1272
129.8 4 1276
129.7 2 1278
129.6 1 1279
129.5 4 1283
129.4 1 1284
129.3 5 1289
129.2 7 1296
129.1 8 1304
129.0 5 1309
128.9 3 1312
128.8 3 1315
128.7 2 1317
128.6 3 1320
第 13 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
128.5 5 1325
128.4 3 1328
128.3 4 1332
128.2 1 1333
128.1 6 1339
128.0 1 1340
127.9 8 1348
127.8 2 1350
127.7 5 1355
127.6 3 1358
127.5 1 1359
127.4 6 1365
127.3 2 1367
127.2 1 1368
127.1 1 1369
127.0 4 1373
126.9 7 1380
126.8 4 1384
126.7 1 1385
126.6 3 1388
126.5 3 1391
126.4 2 1393
126.3 2 1395
126.2 4 1399
126.1 2 1401
126.0 3 1404
125.9 3 1407
125.8 4 1411
125.7 2 1413
125.6 3 1416
125.5 2 1418
125.4 4 1422
125.3 2 1424
125.2 4 1428
第 14 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
125.1 1 1429
125.0 5 1434
124.9 5 1439
124.8 3 1442
124.7 2 1444
124.5 4 1448
124.4 5 1453
124.2 4 1457
124.1 3 1460
124.0 4 1464
123.9 3 1467
123.8 1 1468
123.6 1 1469
123.5 1 1470
123.4 3 1473
123.3 3 1476
123.2 2 1478
123.1 1 1479
123.0 4 1483
122.9 1 1484
122.8 3 1487
122.7 1 1488
122.6 2 1490
122.5 2 1492
122.4 6 1498
122.3 4 1502
122.2 2 1504
122.1 3 1507
122.0 4 1511
121.9 3 1514
121.8 2 1516
121.6 3 1519
121.5 2 1521
121.4 2 1523
第 15 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
121.3 2 1525
121.2 2 1527
121.1 2 1529
120.9 3 1532
120.8 1 1533
120.7 4 1537
120.6 2 1539
120.5 4 1543
120.3 2 1545
120.1 1 1546
120.0 2 1548
119.9 3 1551
119.8 5 1556
119.7 1 1557
119.6 2 1559
119.5 2 1561
119.3 2 1563
119.2 1 1564
119.1 2 1566
119.0 3 1569
118.9 2 1571
118.8 5 1576
118.7 2 1578
118.6 4 1582
118.5 1 1583
118.4 3 1586
118.3 3 1589
118.2 4 1593
118.1 2 1595
118.0 1 1596
117.9 1 1597
117.8 1 1598
117.6 1 1599
117.5 2 1601
第 16 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
117.4 1 1602
117.3 1 1603
117.1 2 1605
116.8 1 1606
116.7 1 1607
116.6 1 1608
116.5 2 1610
116.4 5 1615
116.3 1 1616
116.2 3 1619
116.1 3 1622
115.9 3 1625
115.8 2 1627
115.5 3 1630
115.4 2 1632
115.2 1 1633
115.1 1 1634
115.0 1 1635
114.9 1 1636
114.8 4 1640
114.7 3 1643
114.6 1 1644
114.4 1 1645
114.1 3 1648
114.0 1 1649
113.9 1 1650
113.6 2 1652
113.2 1 1653
113.1 1 1654
113.0 3 1657
112.9 1 1658
112.8 2 1660
112.7 3 1663
112.6 1 1664
第 17 頁
分數(shù)檔次 人數(shù) 累計 備注
112.5 1 1665
112.3 1 1666
112.2 3 1669
111.8 2 1671
111.7 2 1673
111.4 1 1674
111.3 2 1676
110.9 1 1677
110.8 3 1680
110.3 2 1682
110.1 5 1687
精品視頻課程推薦