河北省2016年普通高校藝術(shù)類招生聲樂一分一檔表
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
190.0 1 1
187.3 1 2
186.8 1 3
185.2 1 4
184.0 1 5
181.3 2 7
181.2 1 8
180.3 1 9
180.0 2 11
179.5 2 13
179.2 1 14
178.7 1 15
178.5 1 16
177.5 1 17
177.3 2 19
177.0 3 22
176.8 1 23
176.7 1 24
176.5 1 25
176.2 1 26
176.0 1 27
175.7 3 30
175.5 1 31
175.3 2 33
175.2 2 35
174.8 3 38
174.7 3 41
174.5 1 42
174.3 2 44
174.2 3 47
173.8 1 48
173.7 1 49
173.5 2 51
173.3 2 53
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
173.2 1 54
173.0 4 58
172.8 1 59
172.5 2 61
172.3 2 63
172.2 1 64
172.0 5 69
171.8 1 70
171.5 1 71
171.2 4 75
171.0 4 79
170.8 1 80
170.7 2 82
170.5 3 85
170.3 6 91
170.0 3 94
169.8 2 96
169.7 2 98
169.5 4 102
169.3 1 103
169.2 4 107
169.0 2 109
168.8 5 114
168.7 7 121
168.5 1 122
168.3 2 124
168.2 1 125
168.0 5 130
167.8 3 133
167.7 1 134
167.5 1 135
167.3 2 137
167.2 8 145
167.0 3 148
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
166.8 1 149
166.7 6 155
166.5 4 159
166.3 3 162
166.2 3 165
166.0 3 168
165.8 6 174
165.7 6 180
165.5 5 185
165.3 5 190
165.0 9 199
164.8 8 207
164.7 6 213
164.5 6 219
164.3 4 223
164.2 4 227
164.0 9 236
163.8 10 246
163.7 7 253
163.5 5 258
163.3 6 264
163.2 7 271
163.0 2 273
162.8 9 282
162.7 3 285
162.5 4 289
162.3 7 296
162.2 4 300
162.0 11 311
161.8 10 321
161.7 3 324
161.5 4 328
161.3 7 335
161.2 4 339
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
161.0 10 349
160.8 4 353
160.7 5 358
160.5 7 365
160.3 12 377
160.2 7 384
160.0 9 393
159.8 5 398
159.7 5 403
159.5 9 412
159.3 3 415
159.2 6 421
159.0 8 429
158.8 7 436
158.7 7 443
158.5 7 450
158.3 13 463
158.2 11 474
158.0 7 481
157.8 7 488
157.7 9 497
157.5 13 510
157.3 10 520
157.2 10 530
157.0 10 540
156.8 11 551
156.7 14 565
156.5 12 577
156.3 6 583
156.2 7 590
156.0 13 603
155.8 10 613
155.7 9 622
155.5 4 626
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
155.3 15 641
155.2 14 655
155.0 9 664
154.8 11 675
154.7 11 686
154.5 13 699
154.3 15 714
154.2 11 725
154.0 11 736
153.8 9 745
153.7 12 757
153.5 13 770
153.3 12 782
153.2 15 797
153.0 11 808
152.8 16 824
152.7 10 834
152.5 10 844
152.3 14 858
152.2 10 868
152.0 12 880
151.8 18 898
151.7 8 906
151.5 17 923
151.3 16 939
151.2 18 957
151.0 9 966
150.8 18 984
150.7 13 997
150.5 12 1009
150.3 12 1021
150.2 16 1037
150.0 14 1051
149.8 17 1068
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
149.7 23 1091
149.5 13 1104
149.3 10 1114
149.2 9 1123
149.0 13 1136
148.8 8 1144
148.7 16 1160
148.5 12 1172
148.3 10 1182
148.2 11 1193
148.0 16 1209
147.8 13 1222
147.7 10 1232
147.5 14 1246
147.3 13 1259
147.2 21 1280
147.0 14 1294
146.8 14 1308
146.7 17 1325
146.5 14 1339
146.3 8 1347
146.2 18 1365
146.0 15 1380
145.8 15 1395
145.7 17 1412
145.5 13 1425
145.3 15 1440
145.2 10 1450
145.0 16 1466
144.8 15 1481
144.7 20 1501
144.5 19 1520
144.3 19 1539
144.2 6 1545
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
144.0 14 1559
143.8 7 1566
143.7 17 1583
143.5 15 1598
143.3 15 1613
143.2 15 1628
143.0 12 1640
142.8 16 1656
142.7 13 1669
142.5 15 1684
142.3 12 1696
142.2 13 1709
142.0 4 1713
141.8 13 1726
141.7 12 1738
141.5 22 1760
141.3 14 1774
141.2 18 1792
141.0 13 1805
140.8 17 1822
140.7 20 1842
140.5 12 1854
140.3 14 1868
140.2 12 1880
140.0 13 1893
139.8 12 1905
139.7 17 1922
139.5 19 1941
139.3 16 1957
139.2 22 1979
139.0 18 1997
138.8 15 2012
138.7 14 2026
138.5 8 2034
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
138.3 10 2044
138.2 14 2058
138.0 18 2076
137.8 9 2085
137.7 13 2098
137.5 16 2114
137.3 7 2121
137.2 13 2134
137.0 17 2151
136.8 13 2164
136.7 18 2182
136.5 12 2194
136.3 12 2206
136.2 10 2216
136.0 17 2233
135.8 13 2246
135.7 12 2258
135.5 11 2269
135.3 14 2283
135.2 16 2299
135.0 9 2308
134.8 13 2321
134.7 15 2336
134.5 12 2348
134.3 15 2363
134.2 14 2377
134.0 7 2384
133.8 18 2402
133.7 11 2413
133.5 19 2432
133.3 9 2441
133.2 15 2456
133.0 9 2465
132.8 22 2487
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
132.7 8 2495
132.5 8 2503
132.3 9 2512
132.2 14 2526
132.0 17 2543
131.8 11 2554
131.7 8 2562
131.5 10 2572
131.3 12 2584
131.2 16 2600
131.0 7 2607
130.8 5 2612
130.7 15 2627
130.5 14 2641
130.3 12 2653
130.2 8 2661
130.0 10 2671
129.8 12 2683
129.7 8 2691
129.5 8 2699
129.3 9 2708
129.2 17 2725
129.0 6 2731
128.8 11 2742
128.7 13 2755
128.5 9 2764
128.3 9 2773
128.2 10 2783
128.0 5 2788
127.8 10 2798
127.7 14 2812
127.5 9 2821
127.3 6 2827
127.2 11 2838
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
127.0 10 2848
精品視頻課程推薦