河北省2016年普通高校招生舞蹈類一分一檔表
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
188.7 1 1
188.3 1 2
186.3 1 3
186.0 1 4
184.7 2 6
184.3 2 8
183.7 1 9
183.3 1 10
183.0 2 12
182.7 1 13
181.7 1 14
181.3 3 17
181.0 1 18
180.7 2 20
180.0 2 22
179.7 1 23
179.3 2 25
179.0 1 26
178.7 1 27
178.3 1 28
177.7 3 31
177.0 2 33
176.7 2 35
176.3 2 37
176.0 1 38
175.7 5 43
175.3 2 45
175.0 3 48
174.7 9 57
174.3 1 58
174.0 3 61
173.7 3 64
173.3 3 67
173.0 2 69
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
172.7 3 72
172.3 2 74
172.0 6 80
171.7 1 81
171.3 5 86
171.0 2 88
170.7 4 92
170.3 3 95
170.0 5 100
169.7 4 104
169.3 4 108
169.0 6 114
168.7 6 120
168.3 3 123
168.0 7 130
167.7 7 137
167.3 9 146
167.0 11 157
166.7 10 167
166.3 5 172
166.0 10 182
165.7 6 188
165.3 5 193
165.0 11 204
164.7 6 210
164.3 10 220
164.0 11 231
163.7 8 239
163.3 16 255
163.0 16 271
162.7 11 282
162.3 14 296
162.0 11 307
161.7 13 320
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
161.3 11 331
161.0 13 344
160.7 6 350
160.3 20 370
160.0 11 381
159.7 18 399
159.3 15 414
159.0 15 429
158.7 13 442
158.3 11 453
158.0 8 461
157.7 5 466
157.3 12 478
157.0 12 490
156.7 11 501
156.3 19 520
156.0 13 533
155.7 12 545
155.3 17 562
155.0 20 582
154.7 8 590
154.3 22 612
154.0 17 629
153.7 23 652
153.3 24 676
153.0 15 691
152.7 22 713
152.3 10 723
152.0 10 733
151.7 9 742
151.3 16 758
151.0 19 777
150.7 19 796
150.3 18 814
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
150.0 19 833
149.7 14 847
149.3 23 870
149.0 17 887
148.7 21 908
148.3 21 929
148.0 20 949
147.7 19 968
147.3 23 991
147.0 26 1017
146.7 18 1035
146.3 22 1057
146.0 17 1074
145.7 15 1089
145.3 26 1115
145.0 23 1138
144.7 25 1163
144.3 20 1183
144.0 22 1205
143.7 25 1230
143.3 34 1264
143.0 23 1287
142.7 29 1316
142.3 20 1336
142.0 13 1349
141.7 24 1373
141.3 29 1402
141.0 20 1422
140.7 22 1444
140.3 23 1467
140.0 26 1493
139.7 35 1528
139.3 22 1550
139.0 26 1576
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
138.7 15 1591
138.3 23 1614
138.0 23 1637
137.7 18 1655
137.3 21 1676
137.0 23 1699
136.7 23 1722
136.3 23 1745
136.0 22 1767
135.7 17 1784
135.3 18 1802
135.0 31 1833
134.7 20 1853
134.3 23 1876
134.0 23 1899
133.7 14 1913
133.3 18 1931
133.0 19 1950
132.7 14 1964
132.3 19 1983
132.0 24 2007
131.7 14 2021
131.3 28 2049
131.0 18 2067
130.7 19 2086
130.3 15 2101
130.0 14 2115
129.7 17 2132
129.3 14 2146
129.0 14 2160
128.7 26 2186
128.3 19 2205
128.0 20 2225
127.7 19 2244
分?jǐn)?shù)檔次 人數(shù) 累計(jì) 備注
127.3 16 2260
127.0 12 2272
126.7 20 2292
126.3 13 2305
126.0 20 2325
125.7 13 2338
125.3 9 2347
125.0 14 2361
124.7 17 2378
124.3 13 2391
124.0 11 2402
123.7 10 2412
123.3 12 2424
123.0 22 2446
122.7 17 2463
122.3 19 2482
122.0 10 2492
121.7 13 2505
121.3 9 2514
121.0 11 2525
120.7 13 2538
120.3 14 2552
120.0 11 2563
精品視頻課程推薦