泰山學(xué)院2016年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
2016年泰山學(xué)院招生來源計劃表(計劃總數(shù)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
填報時間:日期2016-5-26時間18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(文)合計 | 424 | 5 | 5 | 394 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 35 | 5 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 60 | 5 | 40 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(理)合計 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕藝術(shù)(不分文理)合計 | 65 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 10 | 5 | 5 |
精品視頻課程推薦