青海2016年普通高考藝術(shù)類音樂(統(tǒng)考)一分段表
2016年青海普通高考
藝術(shù)文 音樂(統(tǒng)考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
總分 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù)
704 1 1
657 1 2
638 1 3
630 1 4
616 1 5
614 1 6
608 1 7
607 2 9
604 2 11
602 1 12
598 1 13
592 1 14
590 1 15
587 2 17
586 1 18
577 2 20
567 1 21
564 1 22
560 1 23
557 2 25
555 1 26
554 1 27
552 1 28
551 2 30
550 2 32
549 2 34
546 1 35
543 1 36
534 2 38
533 1 39
531 1 40
529 2 42
528 1 43
527 1 44
525 1 45
522 1 46
520 1 47
519 2 49
518 1 50
516 1 51
515 1 52
513 3 55
512 1 56
==================================
2016年青海普通高考
藝術(shù)文 音樂(統(tǒng)考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
總分 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù)
511 1 57
509 2 59
508 1 60
506 2 62
501 1 63
498 1 64
494 1 65
493 1 66
491 1 67
488 2 69
487 1 70
485 1 71
483 1 72
482 1 73
481 1 74
479 2 76
478 1 77
477 1 78
473 2 80
465 1 81
463 1 82
460 1 83
459 2 85
455 1 86
450 1 87
448 1 88
447 1 89
446 2 91
444 1 92
442 1 93 1 1
436 1 94
435 1 95
433 1 96
430 1 97
412 1 98
410 1 99 1 2
406 1 100
371 2 102 1 1
356 1 103
2016年青海普通高考
藝術(shù)理 音樂(統(tǒng)考) 一分段表
藏文 藏文 蒙文 蒙文
總分 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù) 人數(shù) 累計數(shù)
592 1 1
575 1 2
527 1 3
515 2 5
494 1 6
456 1 7
434 1 8
417 1 9
==================================
精品視頻課程推薦