渭南師范學(xué)院2016年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜 西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 其他 | |
◎藝術(shù)(文)合計 | 792 | 11 | 24 | 6 | 20 | 13 | 11 | 21 | 50 | 32 | 31 | 16 | 6 | 488 | 6 | 20 | 37 | ||||||||||||||
音樂表演 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||
S音樂學(xué) | 185 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 97 | 2 | 4 | 37 | |||||||||||||||
S舞蹈表演 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S舞蹈學(xué) | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 45 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||
動畫 | 29 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
S美術(shù)學(xué) | 203 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 6 | 2 | 155 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 65 | 2 | 2 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 37 | 2 | 2 | 1 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
◎藝術(shù)(理)合計 | 97 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 9 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S音樂學(xué) | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
S舞蹈表演 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S舞蹈學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
S美術(shù)學(xué) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 11 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
◎藝術(shù)(不分文理)合計 | 508 | 59 | 87 | 12 | 71 | 39 | 88 | 16 | 10 | 15 | 16 | 17 | 78 | ||||||||||||||||||
音樂表演 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S音樂學(xué) | 72 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
S舞蹈表演 | 24 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S舞蹈學(xué) | 31 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 37 | 8 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 94 | 11 | 23 | 13 | 7 | 24 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 22 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
動畫 | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
S美術(shù)學(xué) | 93 | 11 | 12 | 5 | 13 | 6 | 14 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 35 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 23 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1.S表示師范類專業(yè); 2.以上計劃僅供參考,請以各省市招生辦公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
精品視頻課程推薦