長江大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù) | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué)(師范類) | 藝術(shù) | 10 | 10 | 5 | 13 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音樂表演(聲樂表演) | 藝術(shù) | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(鋼琴表演) | 藝術(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂表演(器樂表演) | 藝術(shù) | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué)(師范類) | 藝術(shù) | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | 25 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo)(校企合作,武漢校區(qū)) | 藝術(shù) | 30 |
精品視頻課程推薦