通化師范學(xué)院2016年河北省音樂類專業(yè)?己细衩麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 校考成績 |
16130102132013 | 趙藝琳 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 269.55 |
16130102132013 | 趙藝琳 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 269.55 |
16130102132041 | 張欣穎 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 285.6 |
16130102132041 | 張欣穎 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 285.6 |
16130104132043 | 高靜遠 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 277.95 |
16130104132043 | 高靜遠 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 277.95 |
16130104132093 | 劉依然 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.5 |
16130104132093 | 劉依然 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.5 |
16130184132001 | 田博佳 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 276 |
16130184132001 | 田博佳 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 276 |
16130203132007 | 史躍霞 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 268.5 |
16130203132007 | 史躍霞 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 268.5 |
16130203132031 | 李雨蓁 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 279.45 |
16130203132031 | 李雨蓁 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 279.45 |
16130203132033 | 肖宇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 264.45 |
16130203132033 | 肖宇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 264.45 |
16130203132036 | 代萌冉 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.8 |
16130203132036 | 代萌冉 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.8 |
16130203132053 | 蓋廉奕 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 262.2 |
16130203132053 | 蓋廉奕 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 262.2 |
16130203132065 | 黃粵 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 258.9 |
16130203132065 | 黃粵 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 258.9 |
16130203132068 | 馬家歡 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 279.9 |
16130203132068 | 馬家歡 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 279.9 |
16130203132071 | 田甜 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 265.5 |
16130203132071 | 田甜 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 265.5 |
16130203132081 | 李家晨 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 278.4 |
16130203132081 | 李家晨 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 278.4 |
16130203132093 | 姚博洋 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 261 |
16130203132093 | 姚博洋 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 261 |
16130205132007 | 楊金鈺 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.8 |
16130205132007 | 楊金鈺 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.8 |
16130206132011 | 王依平 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.65 |
16130206132011 | 王依平 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.65 |
16130206132020 | 馬英杰 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 268.8 |
16130206132020 | 馬英杰 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 268.8 |
16130208132006 | 劉銀 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 272.25 |
16130208132006 | 劉銀 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 272.25 |
16130224131041 | 杜海濤 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 261.15 |
16130224131041 | 杜海濤 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 261.15 |
16130224131073 | 趙東岳 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 252.9 |
16130224131073 | 趙東岳 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 252.9 |
16130225131023 | 李澤偉 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 263.7 |
16130225131023 | 李澤偉 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 263.7 |
16130225132022 | 付鵬程 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 269.7 |
16130225132022 | 付鵬程 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 269.7 |
16130225132028 | 王長彬 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.15 |
16130225132028 | 王長彬 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.15 |
16130225132030 | 張迪 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 274.5 |
16130225132030 | 張迪 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 274.5 |
16130225172004 | 王晁 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 269.7 |
16130225172004 | 王晁 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 269.7 |
16130229131059 | 張靜雙 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 258 |
16130229131059 | 張靜雙 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 258 |
16130229131071 | 柳瑞杰 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 264.9 |
16130229131071 | 柳瑞杰 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 264.9 |
16130229132005 | 魏國偉 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 272.7 |
16130229132005 | 魏國偉 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 272.7 |
16130229132012 | 楊丹 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.8 |
16130229132012 | 楊丹 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.8 |
16130229132016 | 馬一諾 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 277.2 |
16130229132016 | 馬一諾 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 277.2 |
16130229132018 | 田文軒 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.5 |
16130229132018 | 田文軒 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.5 |
16130229132040 | 楊浩天 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 261.45 |
16130229132040 | 楊浩天 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 261.45 |
16130281131153 | 姚新宇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.3 |
16130281131153 | 姚新宇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.3 |
16130281132012 | 張家瑞 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 262.65 |
16130281132012 | 張家瑞 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 262.65 |
16130281132061 | 欒欣潼 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.95 |
16130281132061 | 欒欣潼 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.95 |
16130283132016 | 范子越 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 257.85 |
16130283132016 | 范子越 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 257.85 |
16130302131009 | 代明 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.6 |
16130302131009 | 代明 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.6 |
16130302131011 | 盧星格 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.8 |
16130302131011 | 盧星格 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.8 |
16130302132006 | 劉家汐 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 262.5 |
16130302132006 | 劉家汐 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 262.5 |
16130321132020 | 王新財 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.05 |
16130321132020 | 王新財 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.05 |
16130323131010 | 王穎文 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 252.9 |
16130323131010 | 王穎文 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 252.9 |
16130323132006 | 李碩 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 258.75 |
16130323132006 | 李碩 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 258.75 |
16130323132014 | 王琳霖 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 274.8 |
16130323132014 | 王琳霖 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 274.8 |
16130323132019 | 周尚馳 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 271.8 |
16130323132019 | 周尚馳 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 271.8 |
16130323132020 | 李旖晴 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 266.4 |
16130323132020 | 李旖晴 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 266.4 |
16130323132042 | 肖冰 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 259.05 |
16130323132042 | 肖冰 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 259.05 |
16130401132006 | 劉帥航 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 284.55 |
16130401132006 | 劉帥航 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 284.55 |
16130402131010 | 楊春澤 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.75 |
16130402131010 | 楊春澤 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.75 |
16130402131013 | 任瑾瑾 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 261.15 |
16130402131013 | 任瑾瑾 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 261.15 |
16130405131020 | 劉曉宇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255 |
16130405131020 | 劉曉宇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255 |
16130405132012 | 韓子曼 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 276.15 |
16130405132012 | 韓子曼 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 276.15 |
16130405132033 | 李松巖 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 284.55 |
16130405132033 | 李松巖 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 284.55 |
16130405132040 | 張皓 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 285.75 |
16130405132040 | 張皓 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 285.75 |
16130405132047 | 靳椏萍 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 269.55 |
16130405132047 | 靳椏萍 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 269.55 |
16130405132049 | 李浩洋 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 262.95 |
16130405132049 | 李浩洋 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 262.95 |
16130405132051 | 王藝苗 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 271.95 |
16130405132051 | 王藝苗 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 271.95 |
16130406131030 | 韓煦 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 258.15 |
16130406131030 | 韓煦 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 258.15 |
16130503131033 | 王晨昕 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 265.8 |
16130503131033 | 王晨昕 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 265.8 |
16130533131004 | 張英紅 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 264 |
16130533131004 | 張英紅 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 264 |
16130582132005 | 施樂濤 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.35 |
16130582132005 | 施樂濤 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.35 |
16130582172004 | 徐宏欣 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 265.95 |
16130582172004 | 徐宏欣 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 265.95 |
16130601131061 | 王亞倩 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 263.85 |
16130601131061 | 王亞倩 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 263.85 |
16130601132018 | 呂宣奇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.45 |
16130601132018 | 呂宣奇 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.45 |
16130626131017 | 劉瀚培 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 259.35 |
16130626131017 | 劉瀚培 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 259.35 |
16130627131116 | 王亞姍 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.95 |
16130627131116 | 王亞姍 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.95 |
16130634132017 | 楊旭澤 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 267.3 |
16130634132017 | 楊旭澤 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 267.3 |
16130681131006 | 劉佳文 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.5 |
16130681131006 | 劉佳文 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.5 |
16130701131042 | 張丹 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255 |
16130701131042 | 張丹 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255 |
16130701132013 | 許子賢 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 265.35 |
16130701132013 | 許子賢 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 265.35 |
16130701132056 | 魏治港 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.6 |
16130701132056 | 魏治港 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.6 |
16130705132046 | 劉歡 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 255.45 |
16130705132046 | 劉歡 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 255.45 |
16130823132004 | 王瑤 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 275.1 |
16130823132004 | 王瑤 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 275.1 |
16130824131015 | 溫雙巖 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 261.9 |
16130824131015 | 溫雙巖 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 261.9 |
16130826131009 | 韓賽雪 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.5 |
16130826131009 | 韓賽雪 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.5 |
16131001132003 | 徐健楠 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 267.15 |
16131001132003 | 徐健楠 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 267.15 |
16131026132001 | 李嫣然 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 253.2 |
16131026132001 | 李嫣然 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 253.2 |
16131028172001 | 劉晴陽 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 266.4 |
16131028172001 | 劉晴陽 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 266.4 |
16131091131004 | 于思雨 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 257.4 |
16131091131004 | 于思雨 | 女 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 257.4 |
16131121131001 | 閆浩稼 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂表演 | 256.05 |
16131121131001 | 閆浩稼 | 男 | 通化師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.05 |
精品視頻課程推薦