成都文理學院2016年藝術類專業(yè)分省招生計劃
成都文理學院2016年招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 合計 | 科類 | 北京 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 云南 | 廣東 | 天津 | 福建 | 學費標準(元/年/人) | 備注 | |||
7284 | 11 | 50 | 10 | 30 | 70 | 43 | 20 | 485 | 40 | 20 | 40 | 15 | 70 | 105 | ### | 30 | 27 | 50 | 150 | 10 | 30 | 5 | 2 | |||||||
傳媒學院 | 597 | 廣播電視學 | 60 | 38 | 文科 | 38 | 14000 | |||||||||||||||||||||||
22 | 理科 | 22 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 447 | 122 | 文理兼收 | 8 | 1 | 72 | 15 | 16 | 17000 | |||||||||||||||||||||
240 | 藝術文 | 240 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 藝術理 | 85 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 90 | 85 | 文理兼收 | 5 | 75 | 5 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
3 | 藝術文 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 藝術理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 360 | 視覺傳達設計 | 120 | 115 | 文理兼收 | 5 | 5 | 101 | 4 | 17000 | 進校后分為廣告設計方向、數字藝術設計方向培養(yǎng),學生可按相關規(guī)定選擇方向 | |||||||||||||||||||
3 | 藝術文 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 藝術理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 120 | 116 | 文理兼收 | 111 | 5 | 17000 | 進校后分為景觀設計方向、室內設計方向培養(yǎng),學生可按相關規(guī)定選擇方向 | |||||||||||||||||||||||
2 | 藝術文 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 藝術理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 40 | 40 | 文理兼收 | 5 | 5 | 4 | 26 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
繪畫 | 80 | 75 | 文理兼收 | 3 | 72 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 藝術文 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 藝術理 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
演藝學院 | 160 | 表演 | 160 | 70 | 文理兼收 | 3 | 4 | 42 | 6 | 5 | 17000 | 進校后分為影視戲劇表演方向、音樂劇方向培養(yǎng),學生可按相關規(guī)定選擇方向 | ||||||||||||||||||
76 | 藝術文 | 76 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 藝術理 | 14 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
專科合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術學院 | 180 | 廣告設計與制作 | 45 | 45 | 文理兼收 | 45 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
廣告設計與制作 | 135 | 135 | 文理兼收 | 135 | 17000 | 進校后分為游戲美術設計方向、數字印刷設計方向、數字藝術設計與制作方向培養(yǎng),學生可按相關規(guī)定選擇 | ||||||||||||||||||||||||
傳媒學院 | 110 | 播音與主持 | 55 | 55 | 文理兼收 | 55 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
廣播影視節(jié)目制作 | 55 | 55 | 文理兼收 | 55 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
演藝學院 | 80 | 音樂表演 | 80 | 80 | 文理兼收 | 80 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
備注:招生計劃、收費標準、招生專業(yè)及方向均以各省教育考試院最終公布為準 |
精品視頻課程推薦