浙江省2016年藝術(shù)類(音樂統(tǒng)考文)考生專科綜合分分段表
科類名稱 | 綜合分成績 | 人數(shù)小計(jì) | 人數(shù)累計(jì) |
音樂統(tǒng)考文 | 297 | 2 | 2 |
音樂統(tǒng)考文 | 295 | 1 | 3 |
音樂統(tǒng)考文 | 294 | 1 | 4 |
音樂統(tǒng)考文 | 292 | 1 | 5 |
音樂統(tǒng)考文 | 290 | 1 | 6 |
音樂統(tǒng)考文 | 289 | 1 | 7 |
音樂統(tǒng)考文 | 288 | 1 | 8 |
音樂統(tǒng)考文 | 287 | 2 | 10 |
音樂統(tǒng)考文 | 284 | 1 | 11 |
音樂統(tǒng)考文 | 283 | 5 | 16 |
音樂統(tǒng)考文 | 282 | 1 | 17 |
音樂統(tǒng)考文 | 281 | 3 | 20 |
音樂統(tǒng)考文 | 280 | 1 | 21 |
音樂統(tǒng)考文 | 279 | 1 | 22 |
音樂統(tǒng)考文 | 278 | 4 | 26 |
音樂統(tǒng)考文 | 277 | 3 | 29 |
音樂統(tǒng)考文 | 276 | 2 | 31 |
音樂統(tǒng)考文 | 275 | 2 | 33 |
音樂統(tǒng)考文 | 274 | 5 | 38 |
音樂統(tǒng)考文 | 273 | 4 | 42 |
音樂統(tǒng)考文 | 272 | 5 | 47 |
音樂統(tǒng)考文 | 271 | 7 | 54 |
音樂統(tǒng)考文 | 270 | 9 | 63 |
音樂統(tǒng)考文 | 269 | 8 | 71 |
音樂統(tǒng)考文 | 268 | 6 | 77 |
音樂統(tǒng)考文 | 267 | 7 | 84 |
音樂統(tǒng)考文 | 266 | 4 | 88 |
音樂統(tǒng)考文 | 265 | 10 | 98 |
音樂統(tǒng)考文 | 264 | 13 | 111 |
音樂統(tǒng)考文 | 263 | 14 | 125 |
音樂統(tǒng)考文 | 262 | 7 | 132 |
音樂統(tǒng)考文 | 261 | 10 | 142 |
音樂統(tǒng)考文 | 260 | 6 | 148 |
音樂統(tǒng)考文 | 259 | 6 | 154 |
音樂統(tǒng)考文 | 258 | 8 | 162 |
音樂統(tǒng)考文 | 257 | 15 | 177 |
音樂統(tǒng)考文 | 256 | 7 | 184 |
音樂統(tǒng)考文 | 255 | 8 | 192 |
音樂統(tǒng)考文 | 254 | 13 | 205 |
音樂統(tǒng)考文 | 253 | 18 | 223 |
音樂統(tǒng)考文 | 252 | 10 | 233 |
音樂統(tǒng)考文 | 251 | 12 | 245 |
音樂統(tǒng)考文 | 250 | 13 | 258 |
音樂統(tǒng)考文 | 249 | 12 | 270 |
音樂統(tǒng)考文 | 248 | 14 | 284 |
音樂統(tǒng)考文 | 247 | 17 | 301 |
音樂統(tǒng)考文 | 246 | 10 | 311 |
音樂統(tǒng)考文 | 245 | 9 | 320 |
音樂統(tǒng)考文 | 244 | 16 | 336 |
音樂統(tǒng)考文 | 243 | 8 | 344 |
音樂統(tǒng)考文 | 242 | 13 | 357 |
音樂統(tǒng)考文 | 241 | 15 | 372 |
音樂統(tǒng)考文 | 240 | 12 | 384 |
音樂統(tǒng)考文 | 239 | 10 | 394 |
音樂統(tǒng)考文 | 238 | 12 | 406 |
音樂統(tǒng)考文 | 237 | 14 | 420 |
音樂統(tǒng)考文 | 236 | 11 | 431 |
音樂統(tǒng)考文 | 235 | 16 | 447 |
音樂統(tǒng)考文 | 234 | 2 | 449 |
音樂統(tǒng)考文 | 233 | 8 | 457 |
音樂統(tǒng)考文 | 232 | 8 | 465 |
音樂統(tǒng)考文 | 231 | 10 | 475 |
音樂統(tǒng)考文 | 230 | 14 | 489 |
音樂統(tǒng)考文 | 229 | 12 | 501 |
音樂統(tǒng)考文 | 228 | 11 | 512 |
音樂統(tǒng)考文 | 227 | 12 | 524 |
音樂統(tǒng)考文 | 226 | 13 | 537 |
音樂統(tǒng)考文 | 225 | 11 | 548 |
音樂統(tǒng)考文 | 224 | 9 | 557 |
音樂統(tǒng)考文 | 223 | 6 | 563 |
音樂統(tǒng)考文 | 222 | 9 | 572 |
音樂統(tǒng)考文 | 221 | 6 | 578 |
音樂統(tǒng)考文 | 220 | 11 | 589 |
音樂統(tǒng)考文 | 219 | 5 | 594 |
音樂統(tǒng)考文 | 218 | 2 | 596 |
音樂統(tǒng)考文 | 217 | 8 | 604 |
音樂統(tǒng)考文 | 216 | 6 | 610 |
音樂統(tǒng)考文 | 215 | 4 | 614 |
音樂統(tǒng)考文 | 214 | 8 | 622 |
音樂統(tǒng)考文 | 213 | 4 | 626 |
音樂統(tǒng)考文 | 212 | 3 | 629 |
音樂統(tǒng)考文 | 211 | 2 | 631 |
音樂統(tǒng)考文 | 210 | 4 | 635 |
音樂統(tǒng)考文 | 209 | 6 | 641 |
音樂統(tǒng)考文 | 208 | 2 | 643 |
音樂統(tǒng)考文 | 207 | 3 | 646 |
音樂統(tǒng)考文 | 206 | 4 | 650 |
音樂統(tǒng)考文 | 205 | 2 | 652 |
音樂統(tǒng)考文 | 204 | 3 | 655 |
音樂統(tǒng)考文 | 202 | 4 | 659 |
音樂統(tǒng)考文 | 201 | 2 | 661 |
音樂統(tǒng)考文 | 200 | 3 | 664 |
音樂統(tǒng)考文 | 198 | 3 | 667 |
音樂統(tǒng)考文 | 196 | 1 | 668 |
音樂統(tǒng)考文 | 194 | 3 | 671 |
音樂統(tǒng)考文 | 193 | 2 | 673 |
音樂統(tǒng)考文 | 192 | 2 | 675 |
音樂統(tǒng)考文 | 188 | 1 | 676 |
音樂統(tǒng)考文 | 187 | 1 | 677 |
音樂統(tǒng)考文 | 186 | 1 | 678 |
音樂統(tǒng)考文 | 184 | 1 | 679 |
音樂統(tǒng)考文 | 183 | 1 | 680 |
音樂統(tǒng)考文 | 181 | 1 | 681 |
音樂統(tǒng)考文 | 179 | 1 | 682 |
音樂統(tǒng)考文 | 178 | 1 | 683 |
音樂統(tǒng)考文 | 177 | 1 | 684 |
音樂統(tǒng)考文 | 174 | 1 | 685 |
音樂統(tǒng)考文 | 173 | 2 | 687 |
音樂統(tǒng)考文 | 171 | 2 | 689 |
音樂統(tǒng)考文 | 166 | 1 | 690 |
音樂統(tǒng)考文 | 161 | 1 | 691 |
音樂統(tǒng)考文 | 158 | 1 | 692 |
音樂統(tǒng)考文 | 156 | 1 | 693 |
音樂統(tǒng)考文 | 155 | 1 | 694 |
音樂統(tǒng)考文 | 154 | 1 | 695 |
音樂統(tǒng)考文 | 152 | 1 | 696 |
音樂統(tǒng)考文 | 151 | 1 | 697 |
音樂統(tǒng)考文 | 150 | 2 | 699 |
音樂統(tǒng)考文 | 149 | 2 | 701 |
音樂統(tǒng)考文 | 144 | 1 | 702 |
音樂統(tǒng)考文 | 138 | 1 | 703 |
音樂統(tǒng)考文 | 133 | 1 | 704 |
音樂統(tǒng)考文 | 129 | 1 | 705 |
精品視頻課程推薦