黑龍江省2016年藝術(shù)本科一批錄取院校網(wǎng)上征集志愿招生計(jì)劃
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) |
1006 | 南開大學(xué) | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
1009 | 吉林大學(xué) | 04 | 繪畫 | 2 |
1013 | 同濟(jì)大學(xué) | 01 | 音樂表演(弦樂)(器樂品種:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴) | 1 |
1013 | 同濟(jì)大學(xué) | 02 | 音樂表演(管樂)(器樂品種:長(zhǎng)笛、單簧管、雙簧管、大管、圓號(hào)) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(器樂,師范)(招文藝考生2人) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(器樂,非師范)(招理藝考生1人) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 03 | 音樂學(xué)(聲樂,非師范)(文、理藝兼招) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 04 | 音樂學(xué)(音樂創(chuàng)作)(文、理藝兼招) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 06 | 音樂學(xué)(聲樂,師范)(招文藝考生2人) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 07 | 音樂學(xué)(鋼琴,非師范)(招理藝考生1人) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 08 | 舞蹈編導(dǎo)(招文藝考生5人) | 5 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 09 | 廣播電視編導(dǎo)(招文藝考生1人) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 10 | 播音與主持藝術(shù)(招理藝考生1人、文藝考生2人) | 3 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 11 | 美術(shù)學(xué)(師范)(招文藝考生2人) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 12 | 美術(shù)學(xué)(非師范,一年內(nèi)內(nèi)中國(guó)畫、水彩畫、版畫、實(shí)驗(yàn)藝術(shù))(文、理藝兼招) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 13 | 雕塑(招文藝考生1人) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 14 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(招理藝考生3人、文藝考生5人) | 8 |
1047 | 湖南大學(xué) | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 3 |
1065 | 西南交通大學(xué) | 02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1 |
1090 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù))(要求英語(yǔ)成績(jī)105分及以上) | 2 |
1202 | 北京工商大學(xué) | 01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)) | 4 |
1203 | 燕山大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂) | 1 |
1203 | 燕山大學(xué) | 03 | 舞蹈表演(要求男生身高4375px以上,女生身高4125px以上) | 1 |
1217 | 首都師范大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(師范、聲樂、鋼琴、器樂、音樂創(chuàng)作、指揮) | 3 |
1217 | 首都師范大學(xué) | 04 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)方向) | 2 |
1228 | 南昌大學(xué) | 01 | 表演 | 2 |
1228 | 南昌大學(xué) | 03 | 動(dòng)畫 | 2 |
1228 | 南昌大學(xué) | 04 | 繪畫 | 1 |
1228 | 南昌大學(xué) | 07 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
1229 | 遼寧大學(xué) | 01 | 表演 | 1 |
1241 | 中北大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(招英語(yǔ)考生)(文藝考生2人) | 2 |
1241 | 中北大學(xué) | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招英語(yǔ)考生)(招理藝考生1人) | 1 |
1241 | 中北大學(xué) | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(招英語(yǔ)考生)(招理藝考生1人) | 1 |
1242 | 北京工業(yè)大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫(招文藝考生1人) | 1 |
1242 | 北京工業(yè)大學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué)類(招文藝考生1人) | 1 |
1242 | 北京工業(yè)大學(xué) | 03 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(招理藝考生1人) | 1 |
1248 | 東北電力大學(xué) | 01 | 廣播電視編導(dǎo)(招文藝考生) | 1 |
1248 | 東北電力大學(xué) | 02 | 動(dòng)畫(招文藝考生) | 1 |
1248 | 東北電力大學(xué) | 05 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(招文藝考生) | 2 |
1252 | 貴州大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 2 |
1252 | 貴州大學(xué) | 02 | 舞蹈表演 | 1 |
1252 | 貴州大學(xué) | 03 | 表演 | 2 |
1252 | 貴州大學(xué) | 07 | 繪畫 | 2 |
1252 | 貴州大學(xué) | 08 | 雕塑 | 1 |
1252 | 貴州大學(xué) | 10 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
1252 | 貴州大學(xué) | 11 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 |
1252 | 貴州大學(xué) | 12 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
1253 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 01 | 音樂表演(鋼琴)(招文藝考生) | 1 |
1253 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 03 | 音樂學(xué)(藝術(shù)管理)(招文藝考生) | 2 |
1253 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 04 | 播音與主持藝術(shù)(招文藝考生) | 1 |
1253 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招理藝考生) | 1 |
1266 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 表演 | 1 |
1273 | 青島科技大學(xué) | 2 | 繪畫 | 2 |
1273 | 青島科技大學(xué) | 6 | 公共藝術(shù) | 4 |
1274 | 青島大學(xué) | 1 | 音樂表演(說(shuō)明:鍵盤方向) | 1 |
1274 | 青島大學(xué) | 2 | 音樂表演(說(shuō)明:民族管弦方向) | 1 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 01 | 表演(服裝表演招考方向) | 2 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué) | 1 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 03 | 雕塑 | 2 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 06 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 07 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 08 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 |
1276 | 大連工業(yè)大學(xué) | 09 | 藝術(shù)與科技 | 5 |
1280 | 青島理工大學(xué) | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
1289 | 南京林業(yè)大學(xué) | 01 | 攝影 | 1 |
1289 | 南京林業(yè)大學(xué) | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)) | 2 |
1289 | 南京林業(yè)大學(xué) | 06 | 公共藝術(shù) | 1 |
1298 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
1298 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
1307 | 南華大學(xué) | 01 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
1317 | 南昌航空大學(xué) | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
1317 | 南昌航空大學(xué) | 07 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 1 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 02 | 舞蹈表演 | 1 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 05 | 動(dòng)畫 | 2 |
1329 | 浙江傳媒學(xué)院 | 22 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(人物形象設(shè)計(jì)) | 1 |
1329 | 浙江傳媒學(xué)院 | 23 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 |
1329 | 浙江傳媒學(xué)院 | 25 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
1329 | 浙江傳媒學(xué)院 | 27 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招理藝考生1人) | 1 |
1329 | 浙江傳媒學(xué)院 | 28 | 藝術(shù)與科技 | 1 |
1336 | 天津理工大學(xué) | 02 | 攝影 | 3 |
1344 | 昆明理工大學(xué) | 02 | 動(dòng)畫(招文藝5人) | 5 |
1344 | 昆明理工大學(xué) | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招文藝2人) | 2 |
1344 | 昆明理工大學(xué) | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(招文藝2人) | 2 |
1344 | 昆明理工大學(xué) | 07 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文藝2人) | 2 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 01 | 音樂表演(器樂)(招手風(fēng)琴/巴揚(yáng)4人) | 4 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 02 | 音樂表演(器樂)(琵琶2人,柳琴1人,揚(yáng)琴1人,大阮1人,中提琴1人,大提琴3人,低音提琴4人,豎琴1人,巴松2人,小號(hào)1人,圓號(hào)1人,打擊樂2人,古典吉1人) | 21 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 03 | 音樂表演(聲樂)(招流行聲樂7人) | 7 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 04 | 音樂學(xué)(非遺傳承,師范類)(非遺傳承2人) | 2 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 1 | 音樂表演(聲樂)(招民族唱法) | 2 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 2 | 音樂表演(民族管弦)(招琵琶2人、揚(yáng)琴2人) | 4 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 3 | 音樂表演(西洋管弦)(招單簧管2人、小提琴2人、圓號(hào)2人) | 6 |
1605 | 東北石油大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂)(招理藝考生) | 1 |
1605 | 東北石油大學(xué) | 02 | 音樂表演(器樂)(招理藝考生) | 2 |
2002 | 西北民族大學(xué) | 04 | 舞蹈學(xué) | 2 |
2002 | 西北民族大學(xué) | 05 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 |
2210 | 天津科技大學(xué) | 1 | 表演 | 2 |
2210 | 天津科技大學(xué) | 2 | 動(dòng)畫 | 2 |
2210 | 天津科技大學(xué) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
2210 | 天津科技大學(xué) | 6 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
2210 | 天津科技大學(xué) | 7 | 公共藝術(shù) | 2 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(聲樂方向) | 2 |
2216 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫(師范類) | 1 |
2225 | 河北科技大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫 | 2 |
2225 | 河北科技大學(xué) | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招理藝考生) | 1 |
2225 | 河北科技大學(xué) | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生) | 1 |
2225 | 河北科技大學(xué) | 04 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 2 |
2225 | 河北科技大學(xué) | 05 | 公共藝術(shù) | 1 |
2235 | 河北科技師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(聲樂)(師范類) | 1 |
2235 | 河北科技師范學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué)(器樂)(師范類)(只招器樂表演專業(yè)鋼琴、二胡、薩克斯、手風(fēng) | 6 |
2245 | 太原師范學(xué)院 | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2245 | 太原師范學(xué)院 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
2245 | 太原師范學(xué)院 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 |
2260 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
2260 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2260 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2262 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類)(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃,蒙語(yǔ)授課) | 2 |
2262 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué)(版畫方向)(師范類)(八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃,蒙語(yǔ)授課) | 2 |
2266 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2266 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
2270 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文藝考生1人) | 1 |
2285 | 延邊大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 3 |
2285 | 延邊大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范,招漢族考生1人) | 1 |
2285 | 延邊大學(xué) | 03 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 1 |
2285 | 延邊大學(xué) | 05 | 表演(招朝鮮族考生1人) | 1 |
2291 | 北華大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(師范類)(招理藝考生1人) | 1 |
2291 | 北華大學(xué) | 03 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(招理藝考生1人) | 1 |
2291 | 北華大學(xué) | 04 | 繪畫(招理藝考生1人) | 1 |
2291 | 北華大學(xué) | 05 | 雕塑(招理藝考生1人) | 1 |
2291 | 北華大學(xué) | 08 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 05 | 音樂學(xué)(師范類) | 4 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 08 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(招理藝考生) | 1 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 09 | 繪畫 | 1 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 10 | 雕塑 | 3 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 12 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(招理藝考生) | 1 |
2293 | 吉林師范大學(xué) | 01 | 音樂表演(擬主修器樂方向的考生,所學(xué)的樂器僅限于以下11種:鋼琴、(理藝) | 2 |
2293 | 吉林師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類)(樂器僅限于西洋管弦樂器、民族管弦樂器以及鋼琴、(理藝) | 1 |
2294 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
2294 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
2294 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 01 | 音樂表演(招文藝考生5人) | 5 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 03 | 音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音樂學(xué))(招文藝考生2人) | 2 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 05 | 戲劇影視文學(xué)(招文、理藝考生) | 1 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 07 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(招文藝考生2人) | 2 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 08 | 播音與主持藝術(shù)(招文藝考生1人) | 1 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 09 | 動(dòng)畫(招文藝考生1人) | 1 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 10 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(招文藝考生1人) | 1 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 11 | 繪畫(招文藝考生2人) | 2 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 12 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招文藝考生2人) | 2 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 14 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(招文藝考生1人) | 1 |
2295 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 15 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì))(招文藝考生1人) | 1 |
2300 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 02 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(招文藝考生1人) | 1 |
2300 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(招文藝考生2人) | 2 |
2300 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 04 | 公共藝術(shù) | 1 |
2305 | 白城師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 3 |
2305 | 白城師范學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1 |
2322 | 杭州師范大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫 | 1 |
2322 | 杭州師范大學(xué) | 02 | 繪畫 | 2 |
2322 | 杭州師范大學(xué) | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2330 | 浙江科技學(xué)院 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演與形象設(shè)計(jì))(招文藝考生1人) | 1 |
2345 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范) | 2 |
2355 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(音樂治療)(按音樂治療方向培養(yǎng)) | 1 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 07 | 動(dòng)畫 | 1 |
2360 | 贛南師范大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 4 |
2360 | 贛南師范大學(xué) | 02 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 3 |
2363 | 江西科技師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 3 |
2363 | 江西科技師范大學(xué) | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(含職教師范方向) | 1 |
2363 | 江西科技師范大學(xué) | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(含職教師范方向) | 2 |
2363 | 江西科技師范大學(xué) | 07 | 工藝美術(shù)(含職教師范方向) | 1 |
2364 | 九江學(xué)院 | 1 | 音樂學(xué) | 2 |
2393 | 煙臺(tái)大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(說(shuō)明:器樂方向)(招收樂器種類:中國(guó)民族樂器、西洋管弦樂器)(招文藝考生5人) | 5 |
2393 | 煙臺(tái)大學(xué) | 02 | 舞蹈編導(dǎo)(不招體育舞蹈)(招文藝考生3人) | 3 |
2409 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 02 | 戲劇影視文學(xué) | 1 |
2409 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 03 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 |
2413 | 中原工學(xué)院 | 01 | 表演(女生身高在1.70米以上,男生身高在1.80米以上) | 2 |
2413 | 中原工學(xué)院 | 02 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 |
2413 | 中原工學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | 2 |
2413 | 中原工學(xué)院 | 04 | 動(dòng)畫 | 2 |
2413 | 中原工學(xué)院 | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
2424 | 武漢紡織大學(xué) | 01 | 表演 | 2 |
2424 | 武漢紡織大學(xué) | 02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、公共藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) | 2 |
2424 | 武漢紡織大學(xué) | 03 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
2424 | 武漢紡織大學(xué) | 04 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 2 |
2424 | 武漢紡織大學(xué) | 05 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 2 |
2428 | 湖北工程學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(招文藝考生4人) | 4 |
2437 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫 | 1 |
2437 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 08 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 4 |
2447 | 湖南商學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 3 |
2447 | 湖南商學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué)(招文藝考生1人、理藝考生1人) | 2 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué)(招理藝考生1人) | 1 |
2460 | 廣西師范大學(xué) | 5 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝設(shè)計(jì)與表演方向)(要求男生身高不低于180厘米, | 4 |
2462 | 廣西民族大學(xué) | 01 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 |
2471 | 重慶三峽學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 3 |
2471 | 重慶三峽學(xué)院 | 02 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
2471 | 重慶三峽學(xué)院 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2471 | 重慶三峽學(xué)院 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
2474 | 重慶工商大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫 | 1 |
2474 | 重慶工商大學(xué) | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
2474 | 重慶工商大學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
2488 | 貴州師范大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂演唱方向要求男生身高170以上,女生身高160以上) | 2 |
2488 | 貴州師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類) | 4 |
2488 | 貴州師范大學(xué) | 03 | 舞蹈學(xué) | 4 |
2494 | 貴州師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 |
2494 | 貴州師范學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 |
2494 | 貴州師范學(xué)院 | 04 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 8 |
2495 | 遵義師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(招文藝考生1人) | 1 |
2518 | 商洛學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 1 |
2520 | 渭南師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 3 |
2520 | 渭南師范學(xué)院 | 04 | 動(dòng)畫 | 1 |
2520 | 渭南師范學(xué)院 | 07 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
2529 | 蘭州交通大學(xué) | 1 | 動(dòng)畫(招理藝考生1人、文藝考生1人) | 2 |
2529 | 蘭州交通大學(xué) | 2 | 繪畫(招文藝考生1人) | 1 |
2533 | 隴東學(xué)院 | 01 | 繪畫(招理藝考生1人、文藝考生4人) | 5 |
2533 | 隴東學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招文藝考生4人) | 4 |
2553 | 廈門理工學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù)(閩臺(tái)合作) | 2 |
2553 | 廈門理工學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)與科技 | 3 |
2555 | 嶺南師范學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué)(師范) | 2 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 1 | 音樂學(xué) | 1 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 2 | 舞蹈編導(dǎo) | 2 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 5 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 6 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
2562 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 06 | 繪畫 | 1 |
2567 | 賀州學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 1 |
2567 | 賀州學(xué)院 | 04 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1 |
2567 | 賀州學(xué)院 | 05 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招文藝考生) | 1 |
2567 | 賀州學(xué)院 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
2577 | 山西傳媒學(xué)院 | 03 | 播音與主持藝術(shù) | 3 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 01 | 音樂表演(器樂) | 4 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 02 | 音樂表演(鍵盤) | 5 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 04 | 舞蹈表演 | 1 |
4438 | 黃淮學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 2 |
4438 | 黃淮學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 3 |
4438 | 黃淮學(xué)院 | 03 | 戲劇與影視學(xué)類(中外合作辦學(xué))(廣播電視編導(dǎo)) | 3 |
8544 | 上海體育學(xué)院 | 1 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 |
8545 | 淮陰師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類)(招理藝考生2人、文藝考生3人) | 5 |
8545 | 淮陰師范學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
8545 | 淮陰師范學(xué)院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生1人、文藝考生1人) | 2 |
8569 | 黃山學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué) | 1 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 1 | 音樂表演 | 3 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 2 | 音樂學(xué) | 1 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 11 | 動(dòng)畫 | 1 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 13 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 |
8888 | 浙江音樂學(xué)院 | 05 | 音樂學(xué)(師范) | 1 |
8888 | 浙江音樂學(xué)院 | 07 | 舞蹈表演 | 1 |
8902 | 邯鄲學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù) | 3 |
精品視頻課程推薦