邢臺學院2016年湖南省本科藝術類錄取結(jié)果公示
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 層次 | 學制 | 錄取分數(shù) |
1 | 16430223111305 | 賀瑤 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 214 |
2 | 16433027110162 | 龍建宏 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 216 |
3 | 16430121112577 | 黎鵬 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 222 |
4 | 16432322112641 | 羅云沙 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 225 |
5 | 16430223113609 | 廖慧敏 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 214 |
6 | 16432322112619 | 陳小帆 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 226 |
7 | 16430123114708 | 沈嫻雅 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 220 |
8 | 16433123110656 | 麻薔微 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 225 |
9 | 16430124118873 | 吳桑 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 211 |
10 | 16430724113430 | 楊岱子 | 音樂學 | 本科 | 四年 | 201 |
11 | 16430124117115 | 陶艾軒 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 209 |
12 | 16433027110511 | 楊雨 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 213 |
13 | 16432503117019 | 李珺 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 219 |
14 | 16430722113322 | 安美玲 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 203 |
15 | 16433124110123 | 廖云果 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 202 |
16 | 16430224112157 | 譚美娟 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 203 |
17 | 16430624117257 | 彭漣淇 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 201 |
18 | 16430204118046 | 王靜文 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 185 |
19 | 16432301113204 | 葉珊萍 | 舞蹈學 | 本科 | 四年 | 196 |
20 | 16432321110491 | 鄧亮 | 表演 | 本科 | 四年 | 222 |
21 | 16430106114037 | 羅子航 | 表演 | 本科 | 四年 | 231 |
22 | 16430524114085 | 歐陽莞 | 表演 | 本科 | 四年 | 217 |
23 | 16433021111104 | 向雨蕙 | 表演 | 本科 | 四年 | 221 |
24 | 16430106117316 | 楊璐 | 表演 | 本科 | 四年 | 227 |
25 | 16432824111048 | 歐陽琴 | 表演 | 本科 | 四年 | 218 |
26 | 16430601112714 | 段清雅 | 表演 | 本科 | 四年 | 243 |
27 | 16430423111719 | 李燦 | 表演 | 本科 | 四年 | 225 |
28 | 16430601112905 | 肖錦海 | 表演 | 本科 | 四年 | 225 |
29 | 16430624111973 | 伏澤宇 | 表演 | 本科 | 四年 | 227 |
30 | 16430723112208 | 何延明 | 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 301.5 |
31 | 16432901115034 | 嚴惠娟 | 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 298.5 |
32 | 16430104115623 | 劉云峰 | 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 299 |
33 | 16430623110047 | 曾炎 | 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 296 |
34 | 16430124118980 | 張玲 | 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 299.5 |
備注:1.舞蹈學專業(yè)錄取分數(shù)為專業(yè)課成績; 2.戲劇影視文學專業(yè)錄取分數(shù)為50%文化課成績+50%專業(yè)?汲煽 |
精品視頻課程推薦