山西傳媒學院2017年本科招生分省分專業(yè)招生計劃
山西傳媒學院2017年本科分省分專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 類別 | 合計 | 山西 | 北京 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合計 | 2400 | 1000 | 10 | 5 | 92 | 63 | 47 | 35 | 72 | 5 | 68 | 58 | 72 | 45 | 61 | 88 | 63 | 63 | 63 | 35 | 35 | 45 | 46 | 54 | 43 | 38 | 5 | 44 | 86 | 31 | 23 | 5 | |
廣播電視學 | 文史 | 150 | 70 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡和新媒體 | 文史 | 120 | 50 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
影視攝影與制作 | 文史 | 100 | 50 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
廣告學 | 文史 | 120 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 70 | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡和新媒體 | 理工 | 30 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 理工 | 60 | 20 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
廣告學 | 理工 | 30 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視工程 | 理工 | 60 | 25 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 80 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術 | 210 | 130 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 藝術 | 230 | 145 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
攝影 | 藝術 | 55 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
戲劇影視美術設計 | 藝術 | 105 | 35 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 藝術 | 105 | 35 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 105 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
錄音藝術 | 藝術 | 95 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
音樂表演 | 藝術 | 70 | 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
舞蹈編導 | 藝術 | 80 | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術 | 145 | 35 | 5 | 15 | 5 | 12 | h | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | |||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 210 | 50 | 5 | 30 | 3 | 12 | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 15 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | |||||||||||||
表演 | 藝術 | 80 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
廣播電視工程 | 對口 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
錄音藝術 | 對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝影 | 對口 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 對口 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 對口 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
說明:本計劃為意向計劃(2017年2月8日更新),最終計劃以各省考試院(招辦)公布為準。學校招生網(wǎng)站也將及時更新。 |
精品視頻課程推薦