新疆師范大學(xué)2017年疆外藝術(shù)類(lèi)專業(yè)考試各省合格分?jǐn)?shù)線
我校2017年普通本專科藝術(shù)類(lèi)專業(yè)疆外各省市合格分?jǐn)?shù)線如下:
美術(shù)類(lèi)專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
貴州 | 美術(shù)類(lèi) | 152 |
江蘇 | 美術(shù)類(lèi) | 164 |
江西 | 美術(shù)類(lèi) | 156 |
河北 | 美術(shù)類(lèi) | 161 |
甘肅 | 美術(shù)類(lèi) | 163 |
陜西 | 美術(shù)類(lèi) | 158 |
廣西 | 美術(shù)類(lèi) | 162 |
音樂(lè)、舞蹈類(lèi)專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
山東 | 音樂(lè)學(xué) | 72.00 |
音樂(lè)表演 | 74.20 | |
舞蹈學(xué) | 86.00 | |
湖南 | 音樂(lè)學(xué) | 74.47 |
音樂(lè)表演 | 80.63 | |
舞蹈學(xué) | 87.67 | |
河北 | 音樂(lè)學(xué) | 71.37 |
音樂(lè)表演 | 74.17 | |
舞蹈學(xué) | 93.33 | |
甘肅 | 音樂(lè)學(xué) | 72.23 |
音樂(lè)表演 | 74.83 | |
舞蹈學(xué) | 89.00 | |
山西 | 音樂(lè)學(xué) | 73.93 |
音樂(lè)表演 | 76.37 | |
舞蹈學(xué) | 85.33 |
表演(體育藝術(shù)表演)專業(yè)合格分?jǐn)?shù)線
地區(qū) | 專業(yè) | 合格分?jǐn)?shù)線 |
山東 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 81.66 |
河北 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 82.4 |
精品視頻課程推薦