淮北師范大學(xué)2017年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè) | 總計(jì) | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 陜西 | 甘肅 |
(1302)音樂與舞蹈學(xué)類 | 140 | 10 | 5 | 2 | 20 | 51 | 4 | 20 | 5 | 10 | 3 | 5 | ||||
(130205)舞蹈學(xué) | 40 | 10 | 5 | 16 | 4 | 5 | ||||||||||
(130301)表演 | 60 | 51 | 4 | 5 | ||||||||||||
(130304)戲劇影視文學(xué) | 50 | 36 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
(1304)美術(shù)學(xué)類 | 90 | 13 | 10 | 11 | 19 | 12 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
(130405)書法學(xué) | 60 | 13 | 13 | 19 | 10 | 5 | ||||||||||
(1305)設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 25 | 13 | 19 | 35 | 18 | 10 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 |
精品視頻課程推薦