安徽大學(xué)2017年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 層次 | 招生 | 合計(jì) | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)(貧困地區(qū)計(jì)劃) | 地方專項(xiàng)(農(nóng)村計(jì)劃) | 安徽 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 60 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù) | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 12 | ||
繪畫 | 本科 | 藝術(shù) | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
戲劇影視導(dǎo)演 | 本科 | 藝術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||
表演 | 本科 | 藝術(shù) | 20 | 20 | ||||||||||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 本科 | 藝術(shù) | 18 | 18 | ||||||||||
音樂(lè)表演(鋼琴) | 本科 | 藝術(shù) | 8 | 8 | ||||||||||
音樂(lè)表演(薩克斯) | 本科 | 藝術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||
音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 本科 | 藝術(shù) | 2 | 2 |
精品視頻課程推薦