華中師范大學2017年湖北招生音樂類專業(yè)合格考生信息
考生號 | 姓名 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 | 專業(yè)備注 | 合格層次 |
17420102170038 | 夏奧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 173 | 非免費師范生 | 本科 |
17420102170038 | 夏奧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 89 | 本科 | |
17420102170038 | 夏奧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 173 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130039 | 鐘俊杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130039 | 鐘俊杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130040 | 萬里 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130040 | 萬里 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130164 | 徐冉 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130164 | 徐冉 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130045 | 汪貝 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130045 | 汪貝 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130047 | 李浩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130047 | 李浩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17420102131107 | 李思儀 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 非免費師范生 | 本科 |
17420102131107 | 李思儀 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 免費師范生 | 本科 |
17420103130078 | 鄧子攀 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 171 | 非免費師范生 | 本科 |
17420103130078 | 鄧子攀 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 92 | 本科 | |
17420103130078 | 鄧子攀 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 171 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130009 | 王斯特 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130009 | 王斯特 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130023 | 袁逸飛 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 170 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130023 | 袁逸飛 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 170 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130155 | 趙智 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 81 | 本科 | |
17420102130194 | 張翼芃 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 86 | 本科 | |
17420113130110 | 劉子衿 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 86 | 本科 | |
17420113130119 | 郭子薇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17420113130119 | 郭子薇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17420113130313 | 王文慧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420113130313 | 王文慧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420112130277 | 李靜怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420112130277 | 李靜怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420112130299 | 呂典 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420112130299 | 呂典 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420107130311 | 程世藩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130311 | 程世藩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420111170083 | 李彥霖 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 79 | 本科 | |
17420111130046 | 邢蘭亭 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130046 | 邢蘭亭 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420107170014 | 曾思琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107170014 | 曾思琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420112130384 | 樂夢婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420112130384 | 樂夢婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420107170038 | 秦涵歡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107170038 | 秦涵歡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 90 | 本科 | |
17420107170038 | 秦涵歡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17420111130255 | 盧馨亦 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 155 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130255 | 盧馨亦 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 155 | 免費師范生 | 本科 |
17420111130261 | 夏巾楨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 172 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130261 | 夏巾楨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 86 | 本科 | |
17420111130261 | 夏巾楨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 172 | 免費師范生 | 本科 |
17420111130262 | 蔡夢瑤 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 70 | 本科 | |
17420107130042 | 周昊天 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130042 | 周昊天 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 免費師范生 | 本科 |
17420107130045 | 胡佳 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130045 | 胡佳 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420107170088 | 徐陽 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 71 | 本科 | |
17420107130051 | 張佳琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 172 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130051 | 張佳琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 172 | 免費師范生 | 本科 |
17420107130052 | 喻婷婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130052 | 喻婷婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17420111131087 | 王羨潔 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 85 | 本科 | |
17420111130618 | 蔣鈺璠 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130618 | 蔣鈺璠 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420107130399 | 方瑩秋 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130399 | 方瑩秋 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420106170168 | 黃闖 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 74 | 本科 | |
17420107130054 | 余冰倩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130054 | 余冰倩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420111130443 | 王維超 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130443 | 王維超 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420111130449 | 徐春瑤 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130449 | 徐春瑤 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420111130450 | 桂曉玥 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420111130450 | 桂曉玥 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420107130078 | 王藝穎 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420107130078 | 王藝穎 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130867 | 孫雯 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130867 | 孫雯 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420105130043 | 謝心怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17420105130043 | 謝心怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130448 | 趙藝璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 84 | 本科 | |
17420104130374 | 譚圓 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130374 | 譚圓 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130230 | 羅琪智 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130230 | 羅琪智 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17420105130056 | 王穎 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420105130056 | 王穎 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130900 | 丁張瓏鈺 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130900 | 丁張瓏鈺 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130103 | 李晨曦 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130103 | 李晨曦 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420105130479 | 張樂天 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 86 | 本科 | |
17420105130480 | 陳明陽 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 80 | 本科 | |
17420105130481 | 劉卓悅 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420105130481 | 劉卓悅 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420105130329 | 柳天然 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17420105130329 | 柳天然 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17420105170068 | 梁鑫旺 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 81 | 本科 | |
17420104130236 | 羅明暉 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 172 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130236 | 羅明暉 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 172 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130343 | 鮑晨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 82 | 本科 | |
17420106130347 | 李成杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 75 | 本科 | |
17420106130237 | 牛津 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130237 | 牛津 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130238 | 周鼎一 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 170 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130238 | 周鼎一 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 170 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130239 | 胡佳璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130239 | 胡佳璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130244 | 李思璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130244 | 李思璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130178 | 吳小萌 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 87 | 本科 | |
17420106130363 | 朱玥 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130363 | 朱玥 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17420105130010 | 鄭裕涵 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 156 | 非免費師范生 | 本科 |
17420105130010 | 鄭裕涵 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 156 | 免費師范生 | 本科 |
17420105130012 | 黃德儒 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420105130012 | 黃德儒 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130246 | 劉逸飛 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 175 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130246 | 劉逸飛 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 87 | 本科 | |
17420106130246 | 劉逸飛 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 175 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130248 | 宋俊康 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 77 | 本科 | |
17420106130029 | 程倩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130029 | 程倩 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420104130655 | 殷格萊 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17420104130655 | 殷格萊 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130044 | 許甜 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130044 | 許甜 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420106130445 | 李立璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420106130445 | 李立璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420201170043 | 萬方 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420201170043 | 萬方 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420201130381 | 王康入 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420201130381 | 王康入 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420201130114 | 陳肖可 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420201130114 | 陳肖可 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130371 | 馬舒琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130371 | 馬舒琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 162 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130330 | 王瓊瑤 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130330 | 王瓊瑤 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130339 | 徐詩偉 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130339 | 徐詩偉 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420381130096 | 代秉杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 173 | 非免費師范生 | 本科 |
17420381130096 | 代秉杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 173 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130290 | 李俊杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130290 | 李俊杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130293 | 劉墨林 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130293 | 劉墨林 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130294 | 王金燕 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130294 | 王金燕 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130300 | 王雪婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130300 | 王雪婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130304 | 晏怡曼 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130304 | 晏怡曼 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420381130023 | 魯啟航 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420381130023 | 魯啟航 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130345 | 羅巧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130345 | 羅巧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130353 | 李子怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130353 | 李子怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130357 | 楊柳清馨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130357 | 楊柳清馨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130306 | 王舒婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130306 | 王舒婷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420501130310 | 喻佳敏 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17420501130310 | 喻佳敏 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17420301170033 | 吳蒙杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17420301170033 | 吳蒙杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 89 | 本科 | |
17420301170033 | 吳蒙杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17420301170450 | 費若凡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420301170450 | 費若凡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420222130131 | 程依然 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420222130131 | 程依然 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420222130136 | 李天成 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 169 | 非免費師范生 | 本科 |
17420222130136 | 李天成 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 169 | 免費師范生 | 本科 |
17420301130035 | 朱怡然 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17420301130035 | 朱怡然 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17420301130651 | 黃智予 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420301130651 | 黃智予 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420301130615 | 杜梓杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420301130615 | 杜梓杰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420301130245 | 朱昕迪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 86 | 本科 | |
17420301130659 | 吳圣琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420301130659 | 吳圣琪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420222170021 | 黃斫雅 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 154 | 非免費師范生 | 本科 |
17420222170021 | 黃斫雅 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 154 | 免費師范生 | 本科 |
17420581130074 | 楊晨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 非免費師范生 | 本科 |
17420581130074 | 楊晨 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 免費師范生 | 本科 |
17420607130201 | 余思婧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17420607130201 | 余思婧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17420625170003 | 鄭賽格 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420625170003 | 鄭賽格 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420626130045 | 鄒雨荷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420626130045 | 鄒雨荷 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420607130036 | 曹一飛 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 85 | 本科 | |
17420601130324 | 王維瀟 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420601130324 | 王維瀟 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420601130508 | 劉立達 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 非免費師范生 | 本科 |
17420601130508 | 劉立達 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 免費師范生 | 本科 |
17420601170066 | 王詩怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420601170066 | 王詩怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17420601170079 | 胡藝璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 非免費師范生 | 本科 |
17420601170079 | 胡藝璇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 167 | 免費師范生 | 本科 |
17420601170015 | 王遠鴿 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420601170015 | 王遠鴿 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420601130362 | 王茹潔 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17420601130362 | 王茹潔 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17420581130003 | 彭羽簫 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17420581130003 | 彭羽簫 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17420682130003 | 許雅慧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420682130003 | 許雅慧 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420801130706 | 張曉雪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420801130706 | 張曉雪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420801130334 | 劉淑宇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 非免費師范生 | 本科 |
17420801130334 | 劉淑宇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 161 | 免費師范生 | 本科 |
17420822130034 | 朱征宇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 90 | 本科 | |
17420902130200 | 郭宇 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 83 | 本科 | |
17420701130010 | 楊睿欣 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420701130010 | 楊睿欣 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17420701130027 | 何若妍 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 157 | 非免費師范生 | 本科 |
17420701130027 | 何若妍 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 157 | 免費師范生 | 本科 |
17420701130028 | 陳正琮 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420701130028 | 陳正琮 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420902130078 | 范雨芯 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420902130078 | 范雨芯 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420701130235 | 廖亦微 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420701130235 | 廖亦微 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420981130071 | 熊婉怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17420981130071 | 熊婉怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17420902170009 | 周逸 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17420902170009 | 周逸 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17420922130004 | 黃麗 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 92 | 本科 | |
17421023130119 | 胡曉言 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 169 | 非免費師范生 | 本科 |
17421023130119 | 胡曉言 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 169 | 免費師范生 | 本科 |
17421083130018 | 劉美華 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17421083130018 | 劉美華 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17421023170067 | 袁冰潔 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 非免費師范生 | 本科 |
17421023170067 | 袁冰潔 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 164 | 免費師范生 | 本科 |
17421083170101 | 陳立行 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 非免費師范生 | 本科 |
17421083170101 | 陳立行 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 159 | 免費師范生 | 本科 |
17421002137029 | 劉夢涵 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 非免費師范生 | 本科 |
17421002137029 | 劉夢涵 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 166 | 免費師范生 | 本科 |
17421002173004 | 徐國怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17421002173004 | 徐國怡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17421003130162 | 代秋凡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 非免費師范生 | 本科 |
17421003130162 | 代秋凡 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 168 | 免費師范生 | 本科 |
17421003170111 | 肖鑫州 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 非免費師范生 | 本科 |
17421003170111 | 肖鑫州 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 163 | 免費師范生 | 本科 |
17420902170068 | 張震 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 非免費師范生 | 本科 |
17420902170068 | 張震 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 160 | 免費師范生 | 本科 |
17421122130018 | 黃騰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 非免費師范生 | 本科 |
17421122130018 | 黃騰 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 165 | 免費師范生 | 本科 |
17421122130043 | 許焌悅 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 非免費師范生 | 本科 |
17421122130043 | 許焌悅 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 158 | 免費師范生 | 本科 |
17421221130020 | 孫煜 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 157 | 非免費師范生 | 本科 |
17421221130020 | 孫煜 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 157 | 免費師范生 | 本科 |
17421126130169 | 張子豪 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂表演 | 91 | 本科 | |
17421222130038 | 杜可佳 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 156 | 非免費師范生 | 本科 |
17421222130038 | 杜可佳 | 1300 | 華中師范大學 | 音樂學 | 156 | 免費師范生 | 本科 |
