新疆師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院2017年新疆本科招生計(jì)劃
層次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 備注 | |||||||
漢語(yǔ)言 | 民考漢 | 民語(yǔ)言 | 雙語(yǔ)班 | ||||||||||
定向免費(fèi)生 | 非免 | 定向免費(fèi)生 | 非免 | 定向免費(fèi)生 | 非免 | 定向免費(fèi)生 | 非免 | ||||||
本科 | 音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)學(xué) | 藝 | 4 | 6 | 51 | 7 | 24 | 2 | 23 | 需提前參加?疾⒑细 | ||
音樂(lè)表演 | 藝 | 4 | 22 | 1 | 需提前參加?疾⒑细 | ||||||||
舞蹈學(xué) | 藝 | 4 | 15 | 18 | 2 | 需提前參加校考并合格 |
精品視頻課程推薦