浙江音樂(lè)學(xué)院2017年在新疆音樂(lè)類專業(yè)?己细窨忌麊
2017年藝術(shù)類專業(yè)校考測(cè)試合格考生名單 | |||||||||
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 層次代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 院校測(cè)試分 | 院校專業(yè)測(cè)試名次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 備注 |
01111080398 | 徐瑞澤 | 1 | 音樂(lè)表演(鋼琴演奏) | 83.7 | 9 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
01111170249 | 劉辰旭 | 1 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱)(民聲) | 72.367 | 57 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
01111270118 | 王凌釗 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 77.066 | 215 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
01112020029 | 汪麗莎 | 1 | 音樂(lè)表演(西洋樂(lè)器演奏)(單簧管 | 78.25 | 8 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
01122020036 | 杰蘇爾·阿布來(lái)提 | 1 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 74.507 | 28 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
01311700248 | 丁一 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 79.117 | 149 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
02111010157 | 秦藝萱 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 74.733 | 329 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
02111210124 | 管則淇 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 81.8 | 64 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
02111990001 | 鄭詒澤 | 1 | 音樂(lè)表演(流行音樂(lè))(薩克斯管) | 83.767 | 14 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
03111210889 | 朱雅琪 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 92.25 | 1 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
03111540571 | 趙子涵 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 85.633 | 21 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
23711020071 | 施瀟陽(yáng) | 1 | 音樂(lè)表演(西洋樂(lè)器演奏)(長(zhǎng)號(hào)) | 79.367 | 2 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
24111040002 | 張婉婷 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 80.217 | 112 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
25611191320 | 李雪 | 1 | 音樂(lè)表演(流行音樂(lè))(流行演唱) | 85.567 | 25 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
25611191328 | 蘇旭 | 1 | 作曲與作曲技術(shù)理論(音樂(lè)設(shè)計(jì)與? | 74.694 | 49 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
27411280006 | 邊妍 | 1 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 80.75 | 92 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 | ||
28111090026 | 徐雅君 | 1 | 舞蹈學(xué)(師范) | 70 | 230 | 14535 | 浙江音樂(lè)學(xué)院 |
精品視頻課程推薦