肇慶學(xué)院音樂(lè)學(xué)院2017年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
肇慶學(xué)院2017年分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)院 | 層次 | 招生專業(yè) | 總計(jì)劃數(shù) | 省內(nèi)小計(jì) | 廣東普高 | 外省小計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學(xué)費(fèi) 元/學(xué)年 | ||
文科 | 理科 | 藝體 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂(lè) 學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演(師范) | 45 | 20 | 20 | 25 | 10 | 5 | 10 | 10000 | ||||||||||||||||||
本科 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 270 | 234 | 234 | 36 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||||
本科 | 舞蹈學(xué)(師范) | 45 | 0 | 0 | 45 | 7 | 12 | 12 | 6 | 8 | 10000 |
精品視頻課程推薦