山東省2017年普通高校本科提前批藝術(shù)文藝術(shù)理征集志愿院校專業(yè)計(jì)劃
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
---|---|---|---|---|---|
院校代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制(年) | 年收費(fèi)(元) | |
A002 | 中國人民大學(xué) | 1 | |||
C8設(shè)計(jì)學(xué)類(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A004 | 北京交通大學(xué) | 3 | |||
17設(shè)計(jì)學(xué)類(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
A015 | 北京印刷學(xué)院 | 1 | |||
07攝影(不招色盲、色弱,文理統(tǒng)排)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A028 | 首都師范大學(xué) | 2 | |||
1M美術(shù)學(xué)類(文理統(tǒng)排,師范方向免收學(xué)費(fèi),藝術(shù)市場(chǎng)方向8000元/年,繪畫方向10000元/年,第一年良鄉(xiāng)校區(qū)。)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 10000 | |
A065 | 天津師范大學(xué) | 4 | |||
46音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(聲樂方向,音樂學(xué)(聲樂方向),只招收有專業(yè)志愿的考生(不含服從志愿)。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 38000 | |
47音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(鍵盤方向,音樂學(xué)(鍵盤方向),只招收有專業(yè)志愿的考生(不含服從志愿)。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 38000 | |
A071 | 天津體育學(xué)院 | 5 | |||
04舞蹈學(xué)(中國舞)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 15000 | |
16舞蹈學(xué)(體育舞蹈)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 15000 | |
A140 | 遼寧大學(xué) | 1 | |||
80表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 15000 | |
A152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 7 | |||
44表演(文理統(tǒng)排,綜合分統(tǒng)一排名。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 7 | 10000 | |
A177 | 沈陽音樂學(xué)院 | 34 | |||
01音樂學(xué)(主校區(qū)音樂學(xué)系音樂學(xué)理論)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 5 | 1 | 8000 | |
08音樂表演(主校區(qū)聲樂系聲樂演唱(美聲演唱)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
09音樂表演(主校區(qū)胡明建聲樂專家小組聲樂演唱(美聲演唱)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
0H音樂表演(主校區(qū)管弦系管弦樂器演奏(古典薩克斯演奏)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
0M音樂表演(主校區(qū)管弦系管弦樂器演奏(小提琴演奏)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
2D舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院中國古典舞表演)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
2E舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院芭蕾舞表演)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
2F舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院國標(biāo)舞表演)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
2G舞蹈表演(桃仙校區(qū)舞蹈學(xué)院現(xiàn)代舞表演)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
2W音樂表演(長青校區(qū)現(xiàn)代音樂學(xué)院流行音樂演唱)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
34舞蹈學(xué)(長青校區(qū)舞蹈學(xué)院舞蹈學(xué))(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
35表演(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院影視表演,文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 13000 | |
37戲劇影視文學(xué)(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 13000 | |
38廣播電視編導(dǎo)(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院,文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 13000 | |
3B音樂學(xué)(大連校區(qū)音樂教育系音樂學(xué),文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 14000 | |
3I音樂表演(大連校區(qū)管弦系管弦樂器演奏(長笛演奏)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
3Y音樂學(xué)(長青校區(qū)音樂教育學(xué)院音樂教育系)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 14000 | |
3Z音樂學(xué)(長青校區(qū)音樂教育學(xué)院聲樂教育系)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 14000 | |
40音樂學(xué)(長青校區(qū)音樂教育學(xué)院(民族聲樂教育系),文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 0 | 14000 | |
41音樂學(xué)(長青校區(qū)音樂教育學(xué)院鍵盤器樂教育系)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
42音樂學(xué)(長青校區(qū)音樂教育學(xué)院管弦器樂教育系)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
A184 | 延邊大學(xué) | 3 | |||
1X表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 0 | 7000 | |
1Z音樂表演(鋼琴、民聲,文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 8000 | |
21作曲與作曲技術(shù)理論(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 7000 | |
A200 | 東北師范大學(xué) | 3 | |||
15音樂學(xué)(器樂,非師范)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 12000 | |
32美術(shù)學(xué)(師范)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 12000 | |
A280 | 上海大學(xué) | 2 | |||
B3表演(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
B4影視攝影與制作(不招色盲、色弱)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A319 | 南京師范大學(xué) | 1 | |||
32舞蹈學(xué)(師范)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 6800 | |
A346 | 杭州師范大學(xué) | 3 | |||
24繪畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10350 | |
A422 | 山東大學(xué) | 13 | |||
Y1音樂學(xué)(西洋器樂表演)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9000 | |
Y3音樂學(xué)(鍵盤器樂表演)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9000 | |
Y7產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 9 | 9000 | |
A425 | 中國石油大學(xué)(華東) | 6 | |||
57音樂學(xué)(西洋管弦)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10200 | |
58音樂學(xué)(中國民族樂器、聲樂、舞蹈、鋼琴)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 10100 | |
A458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 9 | |||
01作曲與作曲技術(shù)理論(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
03音樂學(xué)(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
08音樂表演(鋼琴演奏方向,文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 15000 | |
46音樂表演(樂器演奏與修造方向,文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 15000 | |
A459 | 鄭州大學(xué) | 3 | |||
96音樂表演(聲樂)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5700 | |
98音樂表演(器樂)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 5700 | |
ZD音樂與舞蹈學(xué)類(中外合作辦學(xué))(音表器樂,音樂表演(器樂與白俄羅斯國立音樂學(xué)院合作辦學(xué)本科教育項(xiàng)目))(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 18000 | |
A533 | 中南大學(xué) | 4 | |||
10音樂表演(聲樂表演方向,錄取原則見學(xué)校招生章程。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8000 | |
11舞蹈表演(錄取原則見學(xué)校招生章程。)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8000 | |
A561 | 華南理工大學(xué) | 2 | |||
2D服裝與服飾設(shè)計(jì)(不招色盲)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 10000 | |
A574 | 華南師范大學(xué) | 1 | |||
59舞蹈學(xué)(師范)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A589 | 海南大學(xué) | 5 | |||
17服裝與服飾設(shè)計(jì)(服裝表演方向)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 8800 | |
18音樂表演(聲樂方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 8800 | |
A611 | 重慶大學(xué) | 1 | |||
21表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 15000 | |
A635 | 西南大學(xué) | 4 | |||
39舞蹈學(xué)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 10000 | |
43音樂表演(通俗演唱、演奏方向)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 10000 | |
A697 | 西北大學(xué) | 8 | |||
97設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù)、公共藝術(shù)(美術(shù)學(xué))、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(動(dòng)畫))(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 8 | 9900 | |
A698 | 西安交通大學(xué) | 4 | |||
44美術(shù)學(xué)類(分流專業(yè)見招生章程)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 9900 | |
47書法學(xué)(分流專業(yè)見招生章程)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 9900 | |
A759 | 石河子大學(xué) | 4 | |||
1J音樂學(xué)(師范類)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 6000 | |
A908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 5 | |||
25表演(女生,文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 0 | 12000 | |
26舞蹈表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 5 | 12000 | |
B065 | 青島大學(xué) | 5 | |||
2K音樂學(xué)(理論方向)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 4 | 8800 | |
2L作曲與作曲技術(shù)理論(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 8800 | |
E035 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 3 | |||
08表演(參照獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校招生專業(yè))(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 3 | 28000 | |
E560 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 7 | |||
04音樂表演(中國樂器演奏,揚(yáng)琴1人,琵琶1人)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
05音樂表演(鋼琴演奏)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 14000 | |
06音樂表演(手風(fēng)琴演奏)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)文 | 4 | 1 | 14000 | |
07音樂學(xué)(音樂學(xué)理論)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)文 | 5 | 2 | 9000 | |
H004 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2 | |||
05設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù),英語成績不低于滿分的70%)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)文 | 4 | 2 | 60000 | |
A015 | 北京印刷學(xué)院 | 0 | |||
07攝影(不招色盲、色弱,文理統(tǒng)排)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 10000 | |
A028 | 首都師范大學(xué) | 0 | |||
1M美術(shù)學(xué)類(文理統(tǒng)排,師范方向免收學(xué)費(fèi),藝術(shù)市場(chǎng)方向8000元/年,繪畫方向10000元/年,第一年良鄉(xiāng)校區(qū)。)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 10000 | |
A071 | 天津體育學(xué)院 | 1 | |||
04舞蹈學(xué)(中國舞)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 15000 | |
A112 | 太原理工大學(xué) | 6 | |||
1X工藝美術(shù)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 6000 | |
20繪畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 6000 | |
21影視攝影與制作(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 6000 | |
22動(dòng)畫(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 6000 | |
A140 | 遼寧大學(xué) | 1 | |||
80表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 15000 | |
A152 | 大連工業(yè)大學(xué) | 2 | |||
44表演(文理統(tǒng)排,綜合分統(tǒng)一排名。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 10000 | |
A177 | 沈陽音樂學(xué)院 | 1 | |||
35表演(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院影視表演,文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 13000 | |
38廣播電視編導(dǎo)(長青校區(qū)戲劇影視學(xué)院,文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 13000 | |
3B音樂學(xué)(大連校區(qū)音樂教育系音樂學(xué),文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 14000 | |
40音樂學(xué)(長青校區(qū)音樂教育學(xué)院(民族聲樂教育系),文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 14000 | |
A184 | 延邊大學(xué) | 1 | |||
1X表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 7000 | |
1Z音樂表演(鋼琴、民聲,文理統(tǒng)排。)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 8000 | |
21作曲與作曲技術(shù)理論(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 7000 | |
A200 | 東北師范大學(xué) | 1 | |||
34設(shè)計(jì)學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì),非師范,一年內(nèi)分環(huán)境藝術(shù)、視覺傳達(dá)、視覺傳達(dá)(動(dòng)畫)、服裝與服飾)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 12000 | |
A280 | 上海大學(xué) | 6 | |||
A1繪畫(國畫,不招色盲、色弱)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 10000 | |
A3繪畫(版畫,不招色盲、色弱)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 10000 | |
A4雕塑(不招色盲)(美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 5 | 1 | 10000 | |
A5視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(不招色盲、色弱)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 10000 | |
A6環(huán)境設(shè)計(jì)(不招色盲、色弱)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 10000 | |
C1音樂學(xué)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 10000 | |
A288 | 南京理工大學(xué) | 1 | |||
39設(shè)計(jì)學(xué)類(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 6800 | |
A422 | 山東大學(xué) | 3 | |||
Y2音樂學(xué)(中國民族器樂表演)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 9000 | |
Y7產(chǎn)品設(shè)計(jì)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 9000 | |
A458 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 3 | |||
01作曲與作曲技術(shù)理論(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 10000 | |
03音樂學(xué)(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 10000 | |
08音樂表演(鋼琴演奏方向,文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 15000 | |
46音樂表演(樂器演奏與修造方向,文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 15000 | |
A533 | 中南大學(xué) | 1 | |||
07視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(錄取原則見學(xué)校招生章程)(美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 8000 | |
A611 | 重慶大學(xué) | 0 | |||
21表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 0 | 15000 | |
A759 | 石河子大學(xué) | 2 | |||
1J音樂學(xué)(師范類)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 6000 | |
A908 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 2 | |||
25表演(女生,文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類?汲煽儯 | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 12000 | |
26舞蹈表演(文理統(tǒng)排)(非美術(shù)類校考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 12000 | |
B647 | 浙江傳媒學(xué)院 | 1 | |||
25設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(服裝與服飾設(shè)計(jì),只招收有該專業(yè)高考志愿的考生。英語單科成績不低于95分(滿分150分計(jì)))(美術(shù)類校考成績)(桐鄉(xiāng)校區(qū)) | 藝術(shù)理 | 4 | 1 | 28800 | |
H004 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 2 | |||
05設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(數(shù)字媒體藝術(shù),英語成績不低于滿分的70%)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 藝術(shù)理 | 4 | 2 | 60000 |
精品視頻課程推薦