廣西2017年普通高校招生藝術(shù)本科二批征集計劃
廣西2017年普通高校招生本科提前批(藝本二批)征集計劃信息表
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 學費 | 計劃數(shù) |
10011 | 北京工商大學 | 001 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 1 |
10060 | 天津理工大學 | 004 | 動畫(中加合作辦學) | 只招有專業(yè)志愿的考生;英語60分以上 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 30000 | 1 |
007 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
008 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 4 | |||
009 | 動畫(中加合作辦學) | 只招有專業(yè)志愿的考生;英語60分以上 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 30000 | 1 | ||
10065 | 天津師范大學 | 005 | 攝影 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 15000 | 1 | |
10152 | 大連工業(yè)大學 | 001 | 攝影 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 3 | |
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 1 | |||
006 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 2 | |||
007 | 攝影 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10000 | 1 | |||
10204 | 吉林工程技術(shù)師范學院 | 001 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):動畫。與韓國世翰大學合作辦學,使用統(tǒng)考成績計算綜合成績從高到低、擇優(yōu)錄取 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 7 |
002 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學) | 包含專業(yè):動畫。與韓國世翰大學合作辦學,使用統(tǒng)考成績計算綜合成績從高到低、擇優(yōu)錄取 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 2 | ||
10220 | 東北石油大學 | 001 | 音樂表演(器樂) | 非定向 | 文史+音樂類 | 9000 | 2 | |
10351 | 溫州大學 | 001 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計(服裝設(shè)計、服裝展示設(shè)計、鞋靴設(shè)計)。英語單科成績不低于50分 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10350 | 1 |
002 | 音樂學(師范) | 英語單科成績不低于50分 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10350 | 1 | ||
10532 | 湖南大學 | 001 | 廣播電視編導 | 考生高考成績(含全國性高考加分)不低于509分 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 13000 | 2 |
10534 | 湖南科技大學 | 002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |
008 | 雕塑 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |||
10593 | 廣西大學(一) | 005 | 舞蹈學 | 男生要求身高170cm以上,女生要求身高160cm以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 11997 | 1 |
10594 | 廣西科技大學(一) | 004 | 服裝與服飾設(shè)計 | 新增計劃。 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 2 |
10595 | 桂林電子科技大學(一) | 002 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 5 | |
004 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |||
10602 | 廣西師范大學 | 009 | 視覺傳達設(shè)計(中英校際交流項目) | 與英國格林多大學合作辦學,前兩年在國內(nèi)學習期間,外語類學費按18000元/年收取,藝術(shù)類學費按22000元/年收取;后兩年在英國學習期間,學費約9000英鎊/年。對無法(或無意愿)去英國學習的學生,按學校有關(guān)規(guī)定申請分流到校內(nèi)其他普通本科專業(yè)學習。新增計劃。 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 28 |
011 | 環(huán)境設(shè)計(中英校際交流項目) | 與英國格林多大學合作辦學,前兩年在國內(nèi)學習期間,外語類學費按18000元/年收取,藝術(shù)類學費按22000元/年收取;后兩年在英國學習期間,學費約9000英鎊/年。對無法(或無意愿)去英國學習的學生,按學校有關(guān)規(guī)定申請分流到校內(nèi)其他普通本科專業(yè)學習 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 22000 | 24 | ||
019 | 舞蹈學 | 要求男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 3 | ||
024 | 視覺傳達設(shè)計(中英校際交流項目) | 與英國格林多大學合作辦學,前兩年在國內(nèi)學習期間,外語類學費按18000元/年收取,藝術(shù)類學費按22000元/年收取;后兩年在英國學習期間,學費約9000英鎊/年。對無法(或無意愿)去英國學習的學生,按學校有關(guān)規(guī)定申請分流到校內(nèi)其他普通本科專業(yè)學習 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 22000 | 5 | ||
026 | 環(huán)境設(shè)計(中英校際交流項目) | 與英國格林多大學合作辦學,前兩年在國內(nèi)學習期間,外語類學費按18000元/年收取,藝術(shù)類學費按22000元/年收取;后兩年在英國學習期間,學費約9000英鎊/年。對無法(或無意愿)去英國學習的學生,按學校有關(guān)規(guī)定申請分流到校內(nèi)其他普通本科專業(yè)學習 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 22000 | 4 | ||
10603 | 廣西師范學院(一) | 014 | 音樂學 | 要求男生身高163cm及以上,女生身高152cm及以上 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10916 | 3 |
015 | 舞蹈學 | 要求男生身高168cm及以上,女生身高158cm及以上。新增計劃。 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10916 | 13 | ||
016 | 播音與主持藝術(shù) | 要求男生身高170cm及以上,女生身高158cm及以上。部分為新增計劃。 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 10916 | 8 | ||
10604 | 廣西民族師范學院 | 005 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 1 | |
10605 | 河池學院 | 007 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 11000 | 6 | |
008 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11000 | 5 | |||
10608 | 廣西民族大學(一) | 014 | 美術(shù)學 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |
10609 | 百色學院 | 007 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9995 | 1 | |
013 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 9995 | 1 | |||
10681 | 云南師范大學 | 009 | 音樂與舞蹈學類 | 包含專業(yè):舞蹈學、舞蹈表演、舞蹈表演(校企合作) | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 1 |
10919 | 平頂山學院 | 007 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 5700 | 1 | |
11079 | 成都學院 | 002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 6000 | 1 | |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8800 | 1 | |
11305 | 蚌埠學院 | 006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 7000 | 1 | |
11354 | 梧州學院 | 005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10800 | 4 | |
011 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10800 | 2 | |||
11407 | 北方民族大學 | 005 | 中國畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8000 | 1 | |
011 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8000 | 1 | |||
11446 | 黑龍江東方學院 | 001 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16000 | 19 |
11458 | 上海電機學院 | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10000 | 3 | |
11549 | 南寧學院 | 002 | 工藝美術(shù) | 無色盲、色弱、弱視 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 14 |
004 | 工藝美術(shù) | 無色盲、色弱、弱視 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 2 | ||
11607 | 欽州學院(一) | 007 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10625 | 2 | |
008 | 音樂表演 | 只招報考聲樂、舞蹈、器樂(限鋼琴、長笛、古箏、笙、二胡、揚琴、竹笛、琵琶)科目的考生 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10625 | 1 | ||
013 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 10625 | 1 | |||
11658 | 海南師范大學 | 012 | 戲劇與影視學類(中外合作辦學)(中俄合作辦學) | 包含專業(yè):廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 見院校 章程 | 1 |
11837 | 桂林旅游學院(一) | 003 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10900 | 2 | |
11838 | 賀州學院 | 008 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 10970 | 1 | |
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 004 | 音樂表演(器樂(南海音樂學院)) | 非定向 | 文史+音樂類 | 49800 | 2 | |
005 | 音樂表演(聲樂(南海音樂學院)) | 非定向 | 文史+音樂類 | 49800 | 2 | |||
006 | 播音與主持藝術(shù)(與中廣天擇傳媒公司合作辦學) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 49800 | 2 | |||
007 | 廣播電視編導(與中廣天擇傳媒公司合作辦學) | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 49800 | 1 | |||
12309 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 001 | 動畫(新媒體動畫方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 1 | |
002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 2 | |||
003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 2 | |||
004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 3 | |||
005 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19000 | 1 | |||
006 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19000 | 1 | |||
12604 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 3 | |
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |||
12616 | 重慶大學城市科技學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 3 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |||
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |||
004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 1 | |||
12668 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 001 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 22000 | 1 | |
002 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 22000 | 2 | |||
12766 | 江西工程學院 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 13500 | 1 | |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 19000 | 1 | |
12795 | 南昌理工學院 | 004 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 19600 | 1 | |
12938 | 江西應用科技學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 2 | |
002 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 15800 | 2 | |||
004 | 音樂學 | 非定向 | 理工+音樂類 | 15800 | 2 | |||
13001 | 寧波大紅鷹學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 13 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 14 | |||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 10 | |||
004 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 10 | |||
13121 | 西安思源學院 | 001 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |||
13125 | 陜西服裝工程學院 | 001 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17500 | 2 | |
13177 | 北京師范大學珠海分校 | 006 | 設(shè)計學類(中外合作辦學)(中德合作辦學項目) | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計。英語科目考試成績須達到75分 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 55500 | 1 |
13203 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 3 | |||
004 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 3 | |||
005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 3 | |||
13207 | 大連科技學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 3 | |
13242 | 武漢工商學院 | 005 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |
13247 | 湖北商貿(mào)學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 5 | |
002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 5 | |||
13250 | 湖北民族學院科技學院 | 003 | 美術(shù)學 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |
004 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |||
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 2 | |||
008 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 18000 | 2 | |||
009 | 美術(shù)學 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 1 | |||
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 004 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 17000 | 1 | |
005 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 17000 | 4 | |||
13287 | 湖州師范學院求真學院 | 001 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計。一年后分流至視覺傳達設(shè)計和環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 23000 | 6 |
002 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計。一年后分流至視覺傳達設(shè)計和環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 23000 | 4 | ||
13296 | 黑龍江外國語學院 | 001 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 14 | |
002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 15 | |||
003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 24 | |||
13300 | 黑龍江工商學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 3 | |||
004 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 16000 | 5 | |||
13307 | 哈爾濱華德學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16500 | 5 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16500 | 5 | |||
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16500 | 5 | |||
004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16500 | 4 | |||
13320 | 青島黃海學院 | 001 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15800 | 1 | |
13333 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
008 | 美術(shù)學(師范類) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
009 | 繪畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
010 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
011 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19800 | 1 | |||
13418 | 江西服裝學院 | 004 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 含品牌策劃與時尚買手、奢侈品設(shè)計與管理方向 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 1 | ||
007 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 16000 | 1 | |||
010 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16000 | 1 | |||
011 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 含品牌策劃與時尚買手、奢侈品設(shè)計與管理方向 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 1 | ||
13421 | 南昌工學院 | 006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16900 | 1 | |
13435 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 14500 | 1 | |
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 002 | 繪畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15500 | 1 | |
009 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15500 | 6 | |||
010 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 15500 | 2 | |||
13548 | 重慶人文科技學院 | 001 | 美術(shù)學 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 18000 | 4 | |
002 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 18000 | 3 | |||
13607 | 吉林動畫學院 | 009 | 動畫 | 動畫策劃設(shè)計、影視動畫、新媒體動畫、影視特效、動畫衍生品開發(fā)設(shè)計、動畫管理與營銷方向 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21600 | 1 |
011 | 視覺傳達設(shè)計 | 平面設(shè)計、數(shù)碼媒體設(shè)計方向 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19200 | 2 | ||
012 | 環(huán)境設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計、建筑可視化設(shè)計方向 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19200 | 2 | ||
013 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19200 | 2 | |||
014 | 工藝美術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19200 | 2 | |||
13625 | 云南師范大學文理學院 | 002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20000 | 1 | |
003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20000 | 3 | |||
13629 | 首都師范大學科德學院 | 008 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 69800 | 1 | |
13630 | 北京工商大學嘉華學院 | 001 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):藝術(shù)設(shè)計學、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)。以上三個專業(yè)包含中英“3+1+1”、中韓“4+2”本碩聯(lián)合培養(yǎng)項目,詳情請查閱學校招生章程 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 69800 | 2 |
002 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):藝術(shù)設(shè)計學、視覺傳達設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)。以上三個專業(yè)包含中英“3+1+1”、中韓“4+2”本碩聯(lián)合培養(yǎng)項目,詳情請查閱學校招生章程 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 69800 | 1 | ||
13638 | 廣西大學行健文理學院 | 001 | 美術(shù)學(美術(shù)教育方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 2 | |
13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 10 | |
004 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 13 | |||
005 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 1 | |||
006 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 4 | |||
007 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 2 | |||
009 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 3 | |||
010 | 服裝與服飾設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 3 | |||
13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 16000 | 11 | |
008 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 16000 | 2 | |||
015 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16000 | 3 | |||
016 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 理工+播音主持類 | 16000 | 1 | |||
017 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 16000 | 1 | |||
13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 002 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 30 |
003 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 17000 | 8 | |||
004 | 舞蹈學 | 原則上要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 17000 | 7 | ||
005 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 文史+播音主持類 | 17000 | 1 | |||
006 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 17000 | 23 | |||
007 | 設(shè)計學類 | 包含專業(yè):視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 7 | ||
009 | 舞蹈學 | 原則上要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 17000 | 1 | ||
010 | 播音與主持藝術(shù) | 非定向 | 理工+播音主持類 | 17000 | 1 | |||
011 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 17000 | 6 | |||
13642 | 廣西師范學院師園學院 | 003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 5 | |
004 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 7 | |||
005 | 音樂學 | 非定向 | 文史+音樂類 | 15000 | 1 | |||
006 | 音樂學(教育方向) | 非定向 | 文史+音樂類 | 15000 | 4 | |||
007 | 美術(shù)學 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 10 | |||
008 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 24 | |||
009 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 15000 | 8 | |||
011 | 音樂學(教育方向) | 非定向 | 理工+音樂類 | 15000 | 1 | |||
13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 005 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 5 | |
006 | 動畫 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 1 | |||
007 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 18000 | 6 | |||
010 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 6 | |||
13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 10 | |
002 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 6 | |||
003 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 17000 | 29 | |||
004 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 6 | |||
005 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 9 | |||
006 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 17000 | 9 | |||
13650 | 貴州大學明德學院 | 002 | 藝術(shù)與科技 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 12000 | 1 | |
13659 | 天津體育學院運動與文化藝術(shù)學院 | 001 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 5 | |
002 | 動畫 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20000 | 5 | |||
003 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 20000 | 8 | |||
004 | 公共藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 6 | |||
008 | 廣播電視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 20000 | 6 | |||
009 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 20000 | 4 | |||
13664 | 武漢工程科技學院 | 003 | 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾設(shè)計方向) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 25800 | 2 | |
13666 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 19000 | 4 | |
002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 19000 | 4 | |||
13687 | 中國傳媒大學南廣學院 | 009 | 美術(shù)學 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 16500 | 1 | |
13830 | 廣西外國語學院 | 001 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 15000 | 2 | |
13844 | 東莞理工學院城市學院 | 001 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 25000 | 3 | |
002 | 表演(影視方向) | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 25000 | 3 | |||
13896 | 天津師范大學津沽學院 | 003 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |
008 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 21000 | 3 | |||
010 | 攝影 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |||
011 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 2 | |||
012 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |||
013 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |||
015 | 舞蹈學 | 不含國標舞 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 21000 | 1 | ||
017 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 21000 | 2 | |||
018 | 廣播電視編導 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 21000 | 1 | |||
13898 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 001 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |
002 | 視覺傳達設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 21000 | 1 | |||
13901 | 北京郵電大學世紀學院 | 001 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 38000 | 1 | |
14223 | 貴州師范學院 | 002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 非定向 | 理工+美術(shù)類 | 9000 | 1 | |
14327 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 002 | 表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 48000 | 2 | |
003 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 42000 | 1 | |||
14434 | 山西傳媒學院 | 003 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 非定向 | 文史+美術(shù)類 | 8500 | 1 |
精品視頻課程推薦