黑龍江省2017年藝術(shù)類本科一批錄取院校網(wǎng)上征集志愿招生計(jì)劃
2017年藝術(shù)類本科一批錄取院校網(wǎng)上征集志愿招生計(jì)劃 | ||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 缺額人數(shù) |
1009 | 吉林大學(xué) | 04 | 繪畫 | 3 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(鋼琴) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 03 | 音樂學(xué)(器樂) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 04 | 音樂學(xué)(聲樂,師范類) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 05 | 音樂學(xué)(器樂,師范類) | 2 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 06 | 音樂學(xué)(音樂創(chuàng)作) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 07 | 音樂學(xué)(鋼琴,師范類) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 08 | 舞蹈編導(dǎo) | 3 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 09 | 廣播電視編導(dǎo) | 3 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 10 | 播音與主持藝術(shù) | 3 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 11 | 美術(shù)學(xué) | 4 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 12 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 13 | 雕塑 | 1 |
1032 | 東北師范大學(xué) | 14 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)) | 12 |
1052 | 北京化工大學(xué) | 01 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 |
1052 | 北京化工大學(xué) | 02 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 |
1056 | 東北大學(xué) | 01 | 音樂表演(招民聲1人) | 1 |
1056 | 東北大學(xué) | 02 | 音樂表演(鋼琴) | 1 |
1204 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 01 | 攝影 | 3 |
1204 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
1228 | 南昌大學(xué) | 04 | 繪畫 | 2 |
1229 | 遼寧大學(xué) | 01 | 表演 | 1 |
1241 | 中北大學(xué) | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 |
1248 | 東北電力大學(xué) | 02 | 廣播電視編導(dǎo)(招理藝考生1人) | 1 |
1248 | 東北電力大學(xué) | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
1248 | 東北電力大學(xué) | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
1253 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 01 | 音樂表演(聲樂)(招文藝考生) | 1 |
1262 | 南通大學(xué) | 02 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 3 |
1262 | 南通大學(xué) | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
1262 | 南通大學(xué) | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
1262 | 南通大學(xué) | 06 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 |
1266 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01 | 表演 | 3 |
1273 | 青島科技大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫(招文藝考生) | 4 |
1273 | 青島科技大學(xué) | 06 | 公共藝術(shù)(招文藝考生) | 1 |
1274 | 青島大學(xué) | 03 | 音樂表演(民族管弦方向) | 1 |
1280 | 青島理工大學(xué) | 01 | 繪畫 | 4 |
1294 | 常州大學(xué) | 01 | 音樂學(xué) | 1 |
1307 | 南華大學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
1307 | 南華大學(xué) | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 |
1307 | 南華大學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
1307 | 南華大學(xué) | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 |
1317 | 南昌航空大學(xué) | 02 | 播音與主持藝術(shù) | 1 |
1318 | 沈陽理工大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫(招文藝考生3人) | 3 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 02 | 舞蹈表演(中國民間舞方向,該專業(yè)外語課程只 安排英語教學(xué) | 2 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 05 | 動(dòng)畫(該專業(yè)外語課程只安排英語教學(xué)) | 1 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 07 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(該專業(yè)外語課程只安排英語教學(xué)) | 1 |
1321 | 遼寧科技大學(xué) | 08 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(玉石雕刻方向,該專業(yè)外語課程只安 排英語教學(xué)) | 1 |
1328 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 01 | 表演 | 2 |
1331 | 遼寧石油化工大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫(招文、理藝考生各1人,外語單科成績不低于50分) | 2 |
1354 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 01 | 音樂學(xué) | 3 |
1354 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 02 | 舞蹈表演 | 1 |
1354 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 03 | 動(dòng)畫 | 1 |
1354 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(招文藝考生) | 1 |
1354 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 11 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 3 |
1356 | 江西師范大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 2 |
1358 | 華北理工大學(xué) | 01 | 繪畫 | 2 |
1358 | 華北理工大學(xué) | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 01 | 音樂表演(手風(fēng)琴/馬林巴) | 2 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 02 | 音樂表演(小提琴3人、中提琴2人、大提琴2人、低 音提琴2人、長號(hào)1人、圓號(hào)1人、豎琴1人、巴松2人 、二胡1人、琵琶4人、柳琴1人、笙1人、嗩吶2人、大阮1人) | 24 |
1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 08 | 舞蹈編導(dǎo) | 9 |
1603 | 黑龍江大學(xué) | 02 | 音樂表演(西洋管弦,招大管、大號(hào)、長笛、單簧管、 雙簧管、管子、圓號(hào) | 5 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招理藝考生2人) | 2 |
1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 05 | 音樂表演(民族管弦)(招古箏、二胡、琵琶、揚(yáng)琴、 笙、嗩吶、阮、柳琴、竹笛考生) | 1 |
2002 | 西北民族大學(xué) | 02 | 音樂表演(演唱) | 3 |
2205 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 01 | 表演 | 1 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 2 | 音樂與舞蹈學(xué)類(聲樂方向,含音樂學(xué)(聲樂方向) 、音樂表演(聲樂方向)專業(yè)) | 1 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 4 | 音樂表演(器樂方向) | 1 |
2215 | 天津師范大學(xué) | 6 | 舞蹈學(xué)(民族舞等方向) | 1 |
2222 | 河北工程大學(xué) | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2222 | 河北工程大學(xué) | 03 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 |
2260 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 2 |
2262 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類)(招文藝考生,招能接受蒙語 授課的蒙古族考生) | 1 |
2263 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 表演(戲劇影視表演)(南校區(qū)) | 1 |
2270 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 01 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招文藝考生1人) | 1 |
2270 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 02 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招理藝考生1人) | 1 |
2275 | 遼寧師范大學(xué) | 03 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(招文藝考生1人) | 1 |
2275 | 遼寧師范大學(xué) | 06 | 繪畫(學(xué)費(fèi)待定)(招文藝考生1人) | 1 |
2275 | 遼寧師范大學(xué) | 09 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(招文藝考生1人) | 1 |
2281 | 沈陽大學(xué) | 01 | 音樂表演(招文藝考生) | 2 |
2281 | 沈陽大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類)(招文藝考生) | 2 |
2284 | 延邊大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 3 |
2284 | 延邊大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類)(招非朝鮮族考生1人) | 1 |
2284 | 延邊大學(xué) | 04 | 舞蹈表演(含師范類、非師范類) | 2 |
2284 | 延邊大學(xué) | 05 | 表演 | 1 |
2284 | 延邊大學(xué) | 07 | 繪畫(招非朝鮮族考生1人) | 1 |
2284 | 延邊大學(xué) | 11 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(招非朝鮮族考生1人) | 1 |
2288 | 吉林建筑大學(xué) | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(理藝考生1人) | 1 |
2288 | 吉林建筑大學(xué) | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(理藝考生1人) | 1 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 2 |
2292 | 通化師范學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 |
2294 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫(招理藝考生) | 1 |
2294 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 06 | 工藝美術(shù)(招文藝考生) | 3 |
2295 | 長春師范大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 3 |
2295 | 長春師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 |
2295 | 長春師范大學(xué) | 05 | 播音與主持藝術(shù) | 2 |
2305 | 白城師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 3 |
2305 | 白城師范學(xué)院 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2305 | 白城師范學(xué)院 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 |
2318 | 江蘇理工學(xué)院 | 01 | 美術(shù)學(xué)(師范類)(招文藝考生) | 1 |
2318 | 江蘇理工學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(招文藝考生4人、理藝考生1人) | 5 |
2318 | 江蘇理工學(xué)院 | 04 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(招文藝考生) | 2 |
2330 | 浙江科技學(xué)院 | 01 | 表演 | 3 |
2336 | 淮北師范大學(xué) | 01 | 音樂與舞蹈學(xué)類(含音樂表演、音樂學(xué)(師范類)專業(yè)) | 2 |
2349 | 三明學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 2 |
2349 | 三明學(xué)院 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(招文藝考生) | 2 |
2349 | 三明學(xué)院 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(聲樂)(師范類) | 2 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué)(器樂)(師范類) | 1 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 03 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 |
2358 | 上饒師范學(xué)院 | 08 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 5 |
2360 | 贛南師范大學(xué) | 01 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1 |
2360 | 贛南師范大學(xué) | 02 | 音樂與舞蹈學(xué)類(師范類)(中外合作辦學(xué),含音樂學(xué) 專業(yè),學(xué)費(fèi)待定) | 4 |
2363 | 江西科技師范大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 2 |
2363 | 江西科技師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 |
2364 | 九江學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 1 |
2392 | 濰坊學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 1 |
2392 | 濰坊學(xué)院 | 02 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 5 |
2399 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 06 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 服裝與服飾設(shè)計(jì)、工 | 3 |
2413 | 中原工學(xué)院 | 01 | 表演 | 4 |
2424 | 武漢紡織大學(xué) | 02 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)、 公共藝術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)) | 1 |
2428 | 湖北工程學(xué)院 | 02 | 美術(shù)學(xué) | 2 |
2428 | 湖北工程學(xué)院 | 03 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 |
2428 | 湖北工程學(xué)院 | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
2447 | 湖南商學(xué)院 | 01 | 動(dòng)畫 | 2 |
2447 | 湖南商學(xué)院 | 02 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 |
2447 | 湖南商學(xué)院 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 1 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué) | 3 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 04 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 05 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2449 | 湖南城市學(xué)院 | 06 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué))(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)) | 1 |
2457 | 桂林電子科技大學(xué) | 01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 |
2459 | 廣西師范學(xué)院 | 01 | 播音與主持藝術(shù)(要求男生身高4250px及以上, 女生身高3950px及以上) | 1 |
2462 | 廣西民族大學(xué) | 02 | 播音與主持藝術(shù)(要求男性身高4250px以上(含), 女性身高4000px以上 | 1 |
2488 | 貴州師范大學(xué) | 01 | 音樂表演 | 2 |
2488 | 貴州師范大學(xué) | 02 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 |
2497 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(招文藝考生4人、理藝2人) | 6 |
2497 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02 | 舞蹈學(xué)(招文藝考生2人) | 2 |
2514 | 西安工程大學(xué) | 01 | 表演(服裝設(shè)計(jì)與表演方向) | 2 |
2520 | 渭南師范學(xué)院 | 02 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 3 |
2529 | 蘭州交通大學(xué) | 01 | 動(dòng)畫 | 1 |
2529 | 蘭州交通大學(xué) | 02 | 繪畫 | 1 |
2529 | 蘭州交通大學(xué) | 04 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2529 | 蘭州交通大學(xué) | 05 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
2533 | 隴東學(xué)院 | 01 | 繪畫 | 6 |
2553 | 廈門理工學(xué)院 | 05 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 4 |
2553 | 廈門理工學(xué)院 | 06 | 藝術(shù)與科技(閩臺(tái)合作項(xiàng)目) | 2 |
2555 | 嶺南師范學(xué)院 | 03 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 2 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 01 | 音樂學(xué)(招文藝考生) | 2 |
2561 | 廣東海洋大學(xué) | 02 | 舞蹈編導(dǎo)(招文藝考生) | 2 |
2565 | 平頂山學(xué)院 | 01 | 音樂表演(招理藝考生2人) | 2 |
2567 | 賀州學(xué)院 | 06 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 |
2575 | 廣東石油化工學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 2 |
2577 | 山西傳媒學(xué)院 | 06 | 播音與主持藝術(shù) | 1 |
2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 02 | 音樂表演(器樂)(招琵琶、長笛、薩克斯、小提琴考生) | 4 |
2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 05 | 音樂學(xué)(聲樂) | 11 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 02 | 音樂表演(器樂) | 2 |
2620 | 大慶師范學(xué)院 | 03 | 音樂表演(鍵盤) | 10 |
2621 | 綏化學(xué)院 | 01 | 音樂表演 | 2 |
2621 | 綏化學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 3 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 01 | 音樂表演(聲樂演唱) | 3 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂表演(樂器演奏) | 5 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 03 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 3 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 04 | 音樂學(xué)(要求英語成績不低于50分) | 7 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 05 | 舞蹈表演 | 2 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 06 | 舞蹈編導(dǎo)(要求英語成績不低于50分) | 5 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 07 | 表演 | 9 |
3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 09 | 播音與主持藝術(shù)(要求英語成績不低于50分) | 1 |
3166 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 12 | 雕塑 | 2 |
3166 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 14 | 公共藝術(shù) | 3 |
3166 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 15 | 藝術(shù)與科技 | 3 |
8545 | 淮陰師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 02 | 音樂學(xué) | 2 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 03 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 |
8570 | 四川傳媒學(xué)院 | 14 | 錄音藝術(shù)(音樂錄音與綜藝節(jié)目聲音制作) | 1 |
8907 | 長沙師范學(xué)院 | 01 | 音樂學(xué) | 3 |
精品視頻課程推薦