佳木斯大學(xué)2018年山東省音樂類?己细衩麊
專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 總成績 | 準(zhǔn)考證號 | 高考考號 | 姓名 | 性別 | 科類 | 畢業(yè)中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 87.53 | 010101 | 18372924170005 | 張云帆 | 女 | 藝術(shù)理 | 成武一中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 87.25 | 010190 | 18372501131961 | 楊德忠 | 男 | 藝術(shù)文 | 文昌高中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 87 | 010035 | 18370705130117 | 高凱杰 | 男 | 藝術(shù)文 | 濰坊中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 84.78 | 010278 | 18371082130002 | 陶儷娟 | 女 | 藝術(shù)文 | 煙臺藝校 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 84.73 | 010166 | 18372330130545 | 姜夢蝶 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣魏橋中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 84.62 | 010481 | 18370724130610 | 劉超 | 男 | 藝術(shù)文 | 臨朐縣職業(yè)教育中心學(xué)校 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 84.24 | 010288 | 18372323130065 | 王佳欣 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市陽信縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 83.77 | 010280 | 18372330130512 | 張科 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣魏橋中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 82.99 | 010357 | 18370704130043 | 楊曉澤 | 女 | 藝術(shù)文 | 濰坊市第四中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 82.55 | 010160 | 18371425130170 | 姚汝鑫 | 女 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.8 | 010532 | 18370783130345 | 齊佳麗 | 女 | 藝術(shù)文 | 壽光圣都中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.64 | 010376 | 18372330130721 | 劉少祥 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣魏橋中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.55 | 010393 | 18371426130569 | 尹付寅 | 男 | 藝術(shù)文 | 平原一中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.47 | 010391 | 18371425130174 | 董兆霞 | 女 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.34 | 010285 | 18370402130067 | 孫佳雯 | 女 | 藝術(shù)文 | 棗莊三中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.16 | 010291 | 18372330130655 | 劉福亮 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣魏橋中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 81.02 | 010525 | 18370402130900 | 王正豪 | 男 | 藝術(shù)文 | 棗莊十六中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 80.67 | 010147 | 18370304130207 | 畢經(jīng)彬 | 男 | 藝術(shù)文 | 博山區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 80.62 | 010526 | 18372301130231 | 張純金 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 80.38 | 010095 | 18372323130095 | 劉文娟 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市陽信縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 80.17 | 010245 | 18371425130125 | 馬欣宇 | 女 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79.8 | 010272 | 18370124130320 | 王家慧 | 女 | 藝術(shù)文 | 平陰縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79.31 | 010414 | 18371425130173 | 賈士江 | 男 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79.28 | 010121 | 18370902170205 | 國憲龍 | 男 | 藝術(shù)理 | 泰安一中長城路校區(qū) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79.23 | 010468 | 18371203130281 | 李瀟 | 男 | 藝術(shù)文 | 萊蕪四中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79.14 | 010576 | 18372330130293 | 李魯岳 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣長山中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79.04 | 010409 | 18372524130309 | 王祥龍 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 79 | 010443 | 18370523130171 | 楊晨昊 | 男 | 藝術(shù)文 | 廣饒縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.95 | 010470 | 18372928131089 | 彭崇康 | 男 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.93 | 010553 | 18370982131069 | 李芳菲 | 女 | 藝術(shù)文 | 新泰一中(北校) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.79 | 010138 | 18372501130112 | 韓曉文 | 女 | 藝術(shù)文 | 聊城二中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.43 | 010347 | 18372928131307 | 趙洋 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.39 | 010229 | 18370923130748 | 張淑越 | 男 | 藝術(shù)文 | 東平縣明湖中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.3 | 010352 | 18372928131475 | 李肖帆 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.22 | 010262 | 18371425130161 | 姜麗 | 女 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.19 | 010444 | 18370103130795 | 邢琰舒 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南藝術(shù)學(xué)校 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78.05 | 010421 | 18372522170325 | 高振楠 | 男 | 藝術(shù)理 | 陽谷三中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 78 | 010174 | 18370883170135 | 方宏略 | 男 | 藝術(shù)理 | 鄒城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.6 | 010162 | 18372928131298 | 董冰冰 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.59 | 010143 | 18372928131186 | 閆蕊 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.55 | 010055 | 18371425130160 | 王敏霞 | 女 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.34 | 010509 | 18370725130452 | 趙婧希 | 女 | 藝術(shù)文 | 昌樂二中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.32 | 010013 | 18370923170109 | 臧輝 | 男 | 藝術(shù)理 | 東平縣明湖中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.15 | 010070 | 18372928131200 | 祝靜靜 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.09 | 010250 | 18372323130158 | 李紀(jì)澤 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州陽信新世紀(jì)學(xué)校 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.07 | 010432 | 18370704130011 | 許丁婕 | 女 | 藝術(shù)文 | 濰坊市第四中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.04 | 010309 | 18372928131306 | 王敏奡 | 男 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 77.02 | 010018 | 18372925132187 | 李昕 | 女 | 藝術(shù)文 | 單縣湖西高中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 76.99 | 010390 | 18372524130318 | 解守成 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 76.76 | 010372 | 18372928131142 | 王雪霞 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 76.56 | 010541 | 18371425130122 | 馮文棋 | 女 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 76.52 | 010294 | 18370123130098 | 劉昊 | 男 | 藝術(shù)文 | 長清中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 76.04 | 010383 | 18371426130455 | 張致誠 | 男 | 藝術(shù)文 | 平原一中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 76.01 | 010005 | 18372928131063 | 邊旭 | 男 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 75.98 | 010611 | 18370123130093 | 楊瀟 | 女 | 藝術(shù)文 | 長清中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 75.82 | 010504 | 18372524130306 | 齊克寒 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 75.76 | 010057 | 18372928131520 | 劉喜亞 | 女 | 藝術(shù)文 | 鄆城實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 75.6 | 010397 | 18371426130468 | 代鑫愷 | 女 | 藝術(shù)文 | 平原一中 |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 75.52 | 010396 | 18370704170071 | 陳瑜 | 女 | 藝術(shù)理 | 濰坊圣源高級中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 民族管弦 | 75.45 | 010425 | 18371426130469 | 紀(jì)延寶 | 男 | 藝術(shù)文 | 平原一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 90.62 | 010446 | 18370811130243 | 王若文 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)寧一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 88.93 | 010247 | 18370303130976 | 王凌月 | 女 | 藝術(shù)文 | 淄博市第十七中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 86.88 | 010161 | 18372524130162 | 劉琪 | 女 | 藝術(shù)文 | 茌平縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 86.87 | 010609 | 18371102131445 | 張馨原 | 女 | 藝術(shù)文 | 日照師范學(xué)校 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 86.54 | 010454 | 18371102130037 | 孟凡惠 | 女 | 藝術(shù)文 | 日照第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 85.38 | 010066 | 18371425130168 | 于浩然 | 男 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 84.83 | 010556 | 18370281130471 | 趙豪鈞 | 男 | 藝術(shù)文 | 膠州市第三中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 84.12 | 010192 | 18370782130271 | 尹萌涵 | 男 | 藝術(shù)文 | 諸城市龍城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 83.8 | 010130 | 18370782130295 | 于淼 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市龍城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 82.19 | 010399 | 18372524130687 | 景波 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣實驗高中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 82.16 | 010042 | 18372501130991 | 張肖天宇 | 男 | 藝術(shù)文 | 聊城二中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 82.05 | 010034 | 18372501131654 | 徐安琦 | 女 | 藝術(shù)文 | 聊城四中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 80.82 | 010417 | 18370112170039 | 焦方朔 | 男 | 藝術(shù)理 | 濟(jì)南市歷城一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 79.64 | 010211 | 18372524130692 | 杜建文 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣實驗高中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 79.48 | 010457 | 18372502170148 | 張士哲 | 男 | 藝術(shù)理 | 臨清三中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 77.98 | 010077 | 18370112130320 | 柏琳琳 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 77.1 | 010284 | 18370782130291 | 劉雪 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市龍城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 75.39 | 010508 | 18372330130717 | 陳旺 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣魏橋中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 75 | 010516 | 18370502130135 | 劉成斌 | 男 | 藝術(shù)文 | 東營市一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 74.16 | 010582 | 18372323130128 | 陳欣 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州陽信國際學(xué)校 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 74.09 | 010283 | 18370112130309 | 劉明雪 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 73.8 | 010355 | 18371202130625 | 郝浩然 | 男 | 藝術(shù)文 | 萊蕪十七中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 73.73 | 010256 | 18370206130050 | 奚宸光 | 男 | 藝術(shù)文 | 山東省青島第三中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 73.68 | 010090 | 18370403130022 | 王雨薇 | 女 | 藝術(shù)文 | 棗莊市第八中學(xué)東校 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 73.45 | 010575 | 18370794130149 | 趙紫東 | 男 | 藝術(shù)文 | 濰坊實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 73.38 | 010625 | 18370782130292 | 曲新穎 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市龍城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 73.18 | 010451 | 18371425130176 | 孫曉林 | 男 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72.86 | 010471 | 18372901130746 | 張珈銘 | 男 | 藝術(shù)文 | 菏澤二中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72.51 | 010178 | 18370782130274 | 姚邵回 | 男 | 藝術(shù)文 | 諸城市龍城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72.32 | 010207 | 18372524130305 | 于碩 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72.32 | 010510 | 18372901130265 | 王浩 | 男 | 藝術(shù)文 | 菏澤一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72.29 | 010186 | 18370782130264 | 王昊壘 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市龍城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72.2 | 010163 | 18372522130618 | 宋宗強(qiáng) | 男 | 藝術(shù)文 | 陽谷二中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 72 | 010203 | 18372301130220 | 賈筱萌 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.97 | 010367 | 18370112130331 | 趙貴晴 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.82 | 010139 | 18370883130134 | 劉浩然 | 男 | 藝術(shù)文 | 鄒城一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.57 | 010001 | 18370112130324 | 李靜 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.5 | 010125 | 18370883130369 | 聶玉法 | 男 | 藝術(shù)文 | 鄒城一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.42 | 010003 | 18372301130215 | 吳潔 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.27 | 010117 | 18370781130461 | 陳輝 | 女 | 藝術(shù)文 | 青州市第三中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.18 | 010501 | 18370782130873 | 周文慧 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71.08 | 010378 | 18370786130260 | 丁敏 | 女 | 藝術(shù)文 | 昌邑市文山中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 71 | 010561 | 18370523130155 | 許鵬冉 | 男 | 藝術(shù)文 | 廣饒縣第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.73 | 010226 | 18370781130458 | 時玉梅 | 女 | 藝術(shù)文 | 青州市第三中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.7 | 010011 | 18370782130440 | 喬帥翔 | 男 | 藝術(shù)文 | 諸城市繁華中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.62 | 010348 | 18372501131759 | 陳國瑞 | 男 | 藝術(shù)文 | 水城中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.45 | 010362 | 18370829130213 | 曾冉 | 女 | 藝術(shù)文 | 嘉祥一中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.37 | 010025 | 18370781130672 | 趙萌萌 | 女 | 藝術(shù)文 | 青州市第三中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.3 | 010198 | 18372321130296 | 李洪樂 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市惠民縣第二中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.1 | 010196 | 18372501132208 | 崔國辰 | 男 | 藝術(shù)文 | 世紀(jì)園中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 70.02 | 010232 | 18370782130929 | 孫小鑫 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.97 | 010248 | 18370782130086 | 王丹陽 | 女 | 藝術(shù)文 | 濰坊行知學(xué)校 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.9 | 010030 | 18370405130139 | 王舒馨 | 女 | 藝術(shù)文 | 棗莊二中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.7 | 010452 | 18372501131980 | 康金豹 | 男 | 藝術(shù)文 | 文昌高中 |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.68 | 010360 | 18370112130332 | 許志豪 | 男 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.66 | 010573 | 18370112130318 | 張文龍 | 男 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.65 | 010507 | 18370782130868 | 于慧 | 女 | 藝術(shù)文 | 諸城市實驗中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.42 | 010264 | 18372301130012 | 白云瑞 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市第一中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.32 | 010158 | 18370829130428 | 靖天昊 | 男 | 藝術(shù)文 | 嘉祥縣萌山中學(xué) |
音樂表演(器樂方向) | 西洋管弦 | 69.26 | 010559 | 18370112130319 | 劉靜遠(yuǎn) | 男 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南高新區(qū)實驗中學(xué) |
舞蹈編導(dǎo) | 94.17 | 040236 | 18371102131427 | 王一凡 | 女 | 藝術(shù)文 | 日照師范學(xué)校 | |
舞蹈編導(dǎo) | 93.17 | 040227 | 18372321170060 | 韓童童 | 女 | 藝術(shù)理 | 濱州市惠民縣第一中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 92.73 | 040320 | 18371081130059 | 邢匯怡 | 女 | 藝術(shù)文 | 文登新一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 90.07 | 040067 | 18370123130284 | 高遠(yuǎn) | 男 | 藝術(shù)文 | 長清一中大學(xué)科技園校區(qū) | |
舞蹈編導(dǎo) | 89.8 | 040299 | 18371329130038 | 張悅 | 女 | 藝術(shù)文 | 山東省臨沭縣第一中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 89.43 | 040112 | 18370303130046 | 白曉語 | 女 | 藝術(shù)文 | 淄博實驗中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 89.27 | 040014 | 18372330130853 | 趙琳 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣雙語學(xué)校 | |
舞蹈編導(dǎo) | 89.17 | 040123 | 18372330130844 | 張鑫陽 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市鄒平縣雙語學(xué)校 | |
舞蹈編導(dǎo) | 89.13 | 040121 | 18370705130129 | 姬舒寧 | 女 | 藝術(shù)文 | 濰坊中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.9 | 040289 | 18372924170172 | 李澳 | 男 | 藝術(shù)理 | 成武二中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.8 | 040007 | 18372526130284 | 吳婕 | 女 | 藝術(shù)文 | 武訓(xùn)高中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.7 | 040222 | 18370403130415 | 周曉學(xué) | 女 | 藝術(shù)文 | 棗莊薛城舜耕中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.53 | 040230 | 18370983170169 | 張金秋 | 男 | 藝術(shù)理 | 肥城六中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.4 | 040155 | 18370983130704 | 王廣耀 | 男 | 藝術(shù)文 | 肥城三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.4 | 040216 | 18371423130301 | 寧曉健 | 男 | 藝術(shù)文 | 慶云縣云天中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.4 | 040274 | 18370303130828 | 王文昊 | 男 | 藝術(shù)文 | 淄博市第十七中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.33 | 040130 | 18372524130366 | 謝興雨 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣第二中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.17 | 040241 | 18372524130677 | 朱增旭 | 男 | 藝術(shù)文 | 茌平縣實驗高中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 88.07 | 040164 | 18370403130416 | 王恩院 | 男 | 藝術(shù)文 | 棗莊薛城舜耕中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 88 | 040051 | 18372924130741 | 李鑫 | 女 | 藝術(shù)文 | 成武二中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.97 | 040306 | 18371102131425 | 曹守娟 | 女 | 藝術(shù)文 | 日照師范學(xué)校 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.9 | 040174 | 18372925171217 | 高杰 | 女 | 藝術(shù)理 | 單縣五中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.87 | 040105 | 18371122130174 | 王玉巧 | 女 | 藝術(shù)文 | 莒縣第一中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.87 | 040270 | 18372525130344 | 劉鑫亮 | 男 | 藝術(shù)文 | 東阿實驗高中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.8 | 040126 | 18372525130334 | 郎金元 | 男 | 藝術(shù)文 | 東阿實驗高中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.8 | 040134 | 18372501130157 | 邢露露 | 女 | 藝術(shù)文 | 聊城二中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.77 | 040268 | 18370783130250 | 趙鑫鑫 | 女 | 藝術(shù)文 | 壽光現(xiàn)代中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.77 | 040293 | 18370902131110 | 孫文斌 | 男 | 藝術(shù)文 | 泰安長城中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.53 | 040071 | 18370811170134 | 王舒柳 | 女 | 藝術(shù)理 | 濟(jì)寧市育才中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.5 | 040181 | 18372926130112 | 張博康 | 男 | 藝術(shù)文 | 巨野一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.47 | 040159 | 18370902131111 | 王一佳 | 女 | 藝術(shù)文 | 泰安長城中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.33 | 040179 | 18371312130449 | 王玉玲 | 女 | 藝術(shù)文 | 臨沂第二十四中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.3 | 040338 | 18372502130865 | 賈展鵬 | 男 | 藝術(shù)文 | 臨清三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.27 | 040240 | 18370902131107 | 宗岳 | 男 | 藝術(shù)文 | 泰安長城中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.23 | 040308 | 18372930130545 | 胡曉琛 | 男 | 藝術(shù)文 | 東明縣實驗中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.13 | 040301 | 18370983130663 | 楊立衡 | 男 | 藝術(shù)文 | 肥城三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.1 | 040011 | 18370983130707 | 王福豪 | 男 | 藝術(shù)文 | 肥城三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.1 | 040325 | 18372901130768 | 韓婕妤 | 女 | 藝術(shù)文 | 菏澤二中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.07 | 040065 | 18370983130221 | 張珂豪 | 男 | 藝術(shù)文 | 肥城一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.07 | 040082 | 18372924130281 | 王琰 | 女 | 藝術(shù)文 | 成武一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.03 | 040081 | 18372901130263 | 龐澤 | 女 | 藝術(shù)文 | 菏澤一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 87.03 | 040262 | 18372328130053 | 王笛 | 男 | 藝術(shù)文 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.9 | 040144 | 18371422170033 | 趙雨 | 女 | 藝術(shù)理 | 寧津一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.87 | 040334 | 18370983130677 | 張錕寧 | 男 | 藝術(shù)文 | 肥城三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.73 | 040310 | 18372922170406 | 高薇 | 女 | 藝術(shù)理 | 曹縣三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.7 | 040309 | 18370322170052 | 翟路倩 | 女 | 藝術(shù)理 | 高青一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.67 | 040291 | 18370784130187 | 王靜 | 女 | 藝術(shù)文 | 安丘實驗中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.57 | 040023 | 18370282130892 | 李昀霏 | 女 | 藝術(shù)文 | 即墨市第四中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.57 | 040102 | 18370983130090 | 張思涵 | 女 | 藝術(shù)文 | 肥城一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.5 | 040232 | 18370503130087 | 張鴻佳 | 女 | 藝術(shù)文 | 河口區(qū)一中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.47 | 040284 | 18372527130303 | 張英昆 | 男 | 藝術(shù)文 | 高唐縣第二中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.43 | 040161 | 18372527130275 | 肖克建 | 男 | 藝術(shù)文 | 高唐縣第二中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.4 | 040115 | 18371425130184 | 劉金星 | 男 | 藝術(shù)文 | 齊河縣第一中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.4 | 040173 | 18372523130694 | 李健成 | 男 | 藝術(shù)文 | 莘縣二中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.4 | 040226 | 18372502130870 | 馬維軒 | 男 | 藝術(shù)文 | 臨清三中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.37 | 040248 | 18372523130690 | 曹文超 | 男 | 藝術(shù)文 | 莘縣二中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.27 | 040323 | 18372930130250 | 海思源 | 女 | 藝術(shù)文 | 東明縣第一中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.23 | 040169 | 18372526130553 | 魯克 | 男 | 藝術(shù)文 | 冠縣實驗高中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.23 | 040186 | 18372328130085 | 張夢瑜 | 女 | 藝術(shù)文 | 濱州市博興縣第二中學(xué) | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.23 | 040315 | 18370683130004 | 潘虹余 | 女 | 藝術(shù)文 | 其他 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.2 | 040046 | 18370103130904 | 陳亞男 | 女 | 藝術(shù)文 | 濟(jì)南藝術(shù)學(xué)校 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.13 | 040205 | 18370983130738 | 付天龍 | 男 | 藝術(shù)文 | 肥城六中 | |
舞蹈編導(dǎo) | 86.07 | 040013 | 18372924130791 | 劉美璇 | 女 | 藝術(shù)文 | 成武二中 | |
