武漢大學(xué)2020年高水平藝術(shù)團(tuán)分項(xiàng)目資格考生最低分
分項(xiàng)目資格考生最低分
項(xiàng) 目 | 資格考生最低分 |
交響樂團(tuán)-小提琴 | 91 |
交響樂團(tuán)-中提琴 | 90.5 |
交響樂團(tuán)-大提琴 | 97.5 |
交響樂團(tuán)-低音提琴 | 92.5 |
交響樂團(tuán)-長笛 | 91.5 |
交響樂團(tuán)-單簧管 | 92 |
交響樂團(tuán)-小號 | 81.5 |
交響樂團(tuán)-圓號 | 92.5 |
交響樂團(tuán)-長號 | 83.5 |
交響樂團(tuán)-大號 | 86 |
交響樂團(tuán)-西洋打擊樂 | 91.5 |
民樂團(tuán)-阮 | 95.5 |
民樂團(tuán)-二胡 | 97.5 |
民樂團(tuán)-揚(yáng)琴 | 95.5 |
民樂團(tuán)-竹笛 | 96.5 |
民樂團(tuán)-民樂打擊 | 87 |
舞蹈團(tuán)-女子舞蹈 | 92 |
聲樂團(tuán)-聲樂(女) | 94.5 |
精品視頻課程推薦