首都師范大學2020年京外藝術類招生計劃
招生省分 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 計劃 | 批次 | 科類 |
天津 | 130201 | 音樂表演 | 1 | 藝術類本科批?茧A段非自劃線院校 | 不分文理 |
天津 | 130202 | 音樂學(師范) | 1 | 藝術類本科批?茧A段非自劃線院校 | 不分文理 |
天津 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 藝術類本科批校考階段非自劃線院校 | 不分文理 |
河北 | 130201 | 音樂表演 | 4 | 藝術本科提前C段 | 器樂 |
河北 | 130202 | 音樂學(師范) | 3 | 藝術本科提前C段 | 聲樂器樂統(tǒng)一排隊 |
河北 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 2 | 藝術本科提前C段 | 舞蹈 |
河北 | 130308 | 錄音藝術 | 1 | 藝術本科提前C段 | 聲樂器樂統(tǒng)一排隊 |
河北 | 1304 | 美術學類 | 10 | 藝術本科提前B段 | 不分文理 |
河北 | 130401 | 美術學(師范) | 4 | 藝術本科提前B段 | 不分文理 |
河北 | 1305 | 設計學類 | 10 | 藝術本科提前B段 | 不分文理 |
山西 | 130201 | 音樂表演 | 3 | 提前藝術體育本科批 | 不分文理 |
山西 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 提前藝術體育本科批 | 不分文理 |
山西 | 130308 | 錄音藝術 | 0 | 提前藝術體育本科批 | 不分文理 |
山西 | 1304 | 美術學類 | 2 | 提前藝術體育本科批 | 不分文理 |
山西 | 1305 | 設計學類 | 2 | 提前藝術體育本科批 | 不分文理 |
內(nèi)蒙古 | 130201 | 音樂表演 | 2 | 本科提前A | 不分文理 |
內(nèi)蒙古 | 130202 | 音樂學(師范) | 2 | 本科提前A | 不分文理 |
內(nèi)蒙古 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 本科提前A | 不分文理 |
內(nèi)蒙古 | 130308 | 錄音藝術 | 1 | 本科提前A | 不分文理 |
內(nèi)蒙古 | 1304 | 美術學類 | 2 | 本科提前A | 不分文理 |
內(nèi)蒙古 | 1305 | 設計學類 | 2 | 本科提前A | 不分文理 |
遼寧 | 130201 | 音樂表演 | 1 | 藝術類本科批第二階段 | 文理統(tǒng)一排隊 |
遼寧 | 130202 | 音樂學(師范) | 3 | 藝術類本科批第二階段 | 文理統(tǒng)一排隊 |
遼寧 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 4 | 藝術類本科批第二階段 | 文理統(tǒng)一排隊 |
遼寧 | 130308 | 錄音藝術 | 1 | 藝術類本科批第二階段 | 文理統(tǒng)一排隊 |
遼寧 | 1304 | 美術學類 | 2 | 藝術類本科批第一階段 | 文 |
遼寧 | 1305 | 設計學類 | 2 | 藝術類本科批第一階段 | 文 |
吉林 | 130201 | 音樂表演 | 0 | 提前批 | 不分文理 |
吉林 | 130202 | 音樂學(師范) | 1 | 提前批 | 不分文理 |
吉林 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 提前批 | 不分文理 |
黑龍江 | 130202 | 音樂學(師范) | 2 | 藝術類本科一批(B) | 不分文理 |
黑龍江 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 3 | 藝術類本科一批(B) | 不分文理 |
浙江 | 130201 | 音樂表演 | 1 | 藝術類一批 | 不分文理 |
浙江 | 130202 | 音樂學(師范) | 2 | 藝術類一批 | 不分文理 |
浙江 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 1 | 藝術類一批 | 不分文理 |
安徽 | 1304 | 美術學類 | 3 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7 B段) | 不分文理 |
安徽 | 130401 | 美術學(師范) | 3 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7 B段) | 不分文理 |
安徽 | 1305 | 設計學類 | 4 | 藝術第二批(統(tǒng)考本科模塊7 B段) | 不分文理 |
福建 | 130202 | 音樂學(師范) | 3 | 藝術本科A批 | 文 |
福建 | 130308 | 錄音藝術 | 1 | 藝術本科A批 | 理 |
福建 | 1304 | 美術學類 | 5 | 藝術本科A批 | 文 |
福建 | 130401 | 美術學(師范) | 3 | 藝術本科A批 | 文 |
福建 | 1305 | 設計學類 | 5 | 藝術本科A批 | 文 |
江西 | 130202 | 音樂學(師范) | 0 | 提前本科(一) | 不分文理 |
江西 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 提前本科(一) | 不分文理 |
山東 | 130201 | 音樂表演 | 4 | 藝術本科提前批 | 不分文理 |
山東 | 130202 | 音樂學(師范) | 15 | 藝術本科提前批 | 不分文理 |
山東 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 3 | 藝術本科提前批 | 不分文理 |
山東 | 130308 | 錄音藝術 | 5 | 藝術本科提前批 | 不分文理 |
山東 | 1304 | 美術學類 | 11 | 藝術本科批統(tǒng)考 | 不分文理 |
山東 | 130401 | 美術學(師范) | 4 | 藝術本科批統(tǒng)考 | 不分文理 |
山東 | 1305 | 設計學類 | 10 | 藝術本科批統(tǒng)考 | 不分文理 |
河南 | 130201 | 音樂表演 | 0 | 藝術類?急究铺崆 | 不分文理 |
河南 | 130202 | 音樂學(師范) | 2 | 藝術類?急究铺崆 | 不分文理 |
河南 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 1 | 藝術類校考本科提前 | 不分文理 |
河南 | 130308 | 錄音藝術 | 0 | 藝術類?急究铺崆 | 不分文理 |
河南 | 1304 | 美術學類 | 3 | 藝術類美術本科提前 | 文 |
河南 | 1305 | 設計學類 | 3 | 藝術類美術本科提前 | 文 |
湖北 | 130202 | 音樂學(師范) | 3 | 藝術本科一 | 不分文理 |
湖北 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 藝術本科一 | 不分文理 |
湖北 | 130308 | 錄音藝術 | 0 | 藝術本科一 | 不分文理 |
湖北 | 1304 | 美術學類 | 2 | 藝術本科一 | 不分文理 |
湖北 | 1305 | 設計學類 | 2 | 藝術本科一 | 不分文理 |
湖南 | 130201 | 音樂表演 | 0 | 本科提前批(非平行組) | 文理統(tǒng)一排隊 |
湖南 | 130202 | 音樂學(師范) | 4 | 本科提前批(非平行組) | 文理統(tǒng)一排隊 |
湖南 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 3 | 本科提前批(非平行組) | 文理統(tǒng)一排隊 |
湖南 | 130308 | 錄音藝術 | 1 | 本科提前批(非平行組) | 文理統(tǒng)一排隊 |
湖南 | 1304 | 美術學類 | 4 | 本科提前批(非平行組) | 文理統(tǒng)一排隊 |
湖南 | 1305 | 設計學類 | 4 | 本科提前批(非平行組) | 文理統(tǒng)一排隊 |
海南 | 130202 | 音樂學(師范) | 0 | 藝術類自劃線院校批次 | 不分文理 |
海南 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 1 | 藝術類自劃線院校批次 | 不分文理 |
四川 | 1304 | 美術學類 | 2 | 藝術本科一批 | 不分文理 |
四川 | 1305 | 設計學類 | 2 | 藝術本科一批 | 不分文理 |
云南 | 130202 | 音樂學(師范) | 0 | 藝術單考提前本科批 | 不分文理 |
西藏 | 130202 | 音樂學(師范) | 0 | 不分文理 | |
陜西 | 130202 | 音樂學(師范) | 2 | 藝術類提前本科C段 | 文 |
陜西 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 2 | 藝術類提前本科C段 | 文 |
陜西 | 1304 | 美術學類 | 2 | 藝術類提前本科B段 | 文 |
陜西 | 1305 | 設計學類 | 2 | 藝術類提前本科B段 | 文 |
甘肅 | 130201 | 音樂表演 | 1 | 藝術體育類本科一批V段 | 不分文理 |
甘肅 | 130202 | 音樂學(師范) | 0 | 藝術體育類本科一批V段 | 不分文理 |
甘肅 | 130205 | 舞蹈學(師范) | 0 | 藝術體育類本科一批V段 | 不分文理 |
甘肅 | 1304 | 美術學類 | 1 | 藝術體育類本科一批U段 | 不分文理 |
甘肅 | 130401 | 美術學(師范) | 2 | 藝術體育類本科一批U段 | 不分文理 |
甘肅 | 1305 | 設計學類 | 1 | 藝術體育類本科一批U段 | 不分文理 |
新疆 | 130201 | 音樂表演 | 0 | 本科提前批 | 不分文理 |
新疆 | 130202 | 音樂學(師范) | 2 | 本科提前批 | 不分文理 |
新疆 | 130308 | 錄音藝術 | 1 | 本科提前批 | 不分文理 |
精品視頻課程推薦