濰坊學(xué)院2020年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
省市代碼 | 省市名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 批次 | 選考科目要求 | 校區(qū) | 備注 | |
14 | 山西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本二批B | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
14 | 山西 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本二批B | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
14 | 山西 | 本科 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本二批B | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
23 | 黑龍江 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 師范類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
23 | 黑龍江 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科一批A段 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
36 | 江西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 提前本科(一) | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
36 | 江西 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 提前本科(一) | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
36 | 江西 | 本科 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 師范類 | 四年 | 8800 | 提前本科(一) | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
37 | 山東 | 本科 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 招收模特方向 | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||
37 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 招收體育舞蹈男方向 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||
37 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 招收體育舞蹈女方向 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||
37 | 山東 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 招收舞蹈方向 | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||
37 | 山東 | 本科 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 125 | 師范類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科聯(lián)考批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 65 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 65 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 80 | 師范類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類本科批 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
37 | 山東 | 高職(?) | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 60 | 普通類 | 三年 | 8000 | 藝術(shù)類?婆 | 不提科目要求 | 濰坊學(xué)院安順校區(qū) | |||
41 | 河南 | 本科 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 師范類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)本科A段 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
43 | 湖南 | 本科 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
43 | 湖南 | 本科 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
43 | 湖南 | 本科 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 師范類 | 四年 | 8800 | 本科二批 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
52 | 貴州 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 招收舞蹈方向 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
52 | 貴州 | 本科 | 音樂表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
53 | 云南 | 本科 | 舞蹈學(xué) | 招收舞蹈方向 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 二本及預(yù)科 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | |||
53 | 云南 | 本科 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 師范類 | 四年 | 8800 | 二本及預(yù)科 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
61 | 陜西 | 本科 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 提前批本科 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
61 | 陜西 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | 普通類 | 四年 | 8800 | 提前批本科 | 濰坊學(xué)院主校區(qū) | ||||
備注:最終數(shù)據(jù)以各省教育招生考試院公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |
精品視頻課程推薦