滄州師范學(xué)院2020年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
| ||||||||||||||||||||||||
專業(yè)代號(hào) | 專 業(yè) | 科 類 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 河 | 天 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 江 | 安 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 四 | 陜 | 重 | 培養(yǎng)費(fèi)/年 | 備注 |
北 | 津 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 蘇 | 徽 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 川 | 西 | 慶 | |||||||
省 | 市 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 市 | |||||||
A1 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 240 | 240 | 8000 | ||||||||||||||||||
A2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 4 | 80 | 80 | 8000 | ||||||||||||||||||
A3 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù) | 4 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||||
A4 | 繪畫 | 藝術(shù) | 4 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||||
B1 | 音樂學(xué)(聲樂) | 藝術(shù) | 4 | 75 | 75 | 8000 | ||||||||||||||||||
B2 | 音樂學(xué)(器樂) | 藝術(shù) | 4 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||
B3 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 40 | 40 | 8000 | ||||||||||||||||||
C1 | 舞蹈表演 | 藝術(shù) | 4 | 30 | 30 | 8000 | ||||||||||||||||||
E1 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 4 | 80 | 70 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||
E2 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 4 | 80 | 70 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||
E3 | 書法學(xué) | 藝術(shù) | 4 | 60 | 60 | 8000 | ||||||||||||||||||
E4 | 舞蹈表演(健美操方向) | 藝術(shù) | 4 | 25 | 25 | 8000 | 統(tǒng)考未涉及的校考 | |||||||||||||||||
E5 | 舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 藝術(shù) | 4 | 25 | 25 | 8000 | ||||||||||||||||||
藝術(shù)類合計(jì) | 825 | 805 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
注:1.以各省考試院對(duì)外公布的招生計(jì)劃信息為準(zhǔn);2.山東、天津不分文理科,具體志愿填報(bào)請(qǐng)參照相關(guān)省份公布的招生計(jì)劃。 |
精品視頻課程推薦