吉林師范大學(xué)2020年藝術(shù)類本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 陜西 | 新疆 |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | |||||||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | |||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 1 | |||||||||||||||||
繪畫 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 對(duì)口支援阿勒泰 | 2 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 2 | |||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 13 | 5 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 2 | |||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | |||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | |||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 中外合作辦學(xué) | 10 | 30 | 5 | 8 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 中外合作辦學(xué) | 17 | |||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文理綜合) | 中外合作辦學(xué) | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 2 | |||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 對(duì)口支援阿勒泰 | 2 | |||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 5 | 33 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 7 | |||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文理綜合) | 非定向 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 14 | |||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 非定向 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 3 | |||||||||||||||||
音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(理) | 非定向 | 1 | |||||||||||||||||
精品視頻課程推薦