北京電影學(xué)院2020年黑龍江省招生藝術(shù)類專業(yè)課考試合格名單
2020年普通高等學(xué)校招生藝術(shù)類院校組織專業(yè)課考試合格名單 | ||||||
20230106230078 | 白鑫淼 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 新媒體藝術(shù) | 71 | |
20230106230078 | 白鑫淼 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 78.66 | |
20232601170015 | 蔡卓雅 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影錄音 | 81.266 |
20230203230009 | 陳雨濛 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 動(dòng)畫 | 60.64 | |
20230321330002 | 叢希文 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 電影導(dǎo)演 | 86.63 |
20230300230179 | 鄧皓凝 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 75.88 | |
20230106330035 | 杜知衡 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 表演 | 73.85 | |
20230106230111 | 葛心怡 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 81.5 | |
20230103130636 | 顧恒瑞 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 76.1 | |
20230106230169 | 關(guān)翰博 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 72 | |
20230605230172 | 李浩然 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 新媒體藝術(shù) | 69.7 | |
20230103331012 | 李欣橋 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影錄音 | 74.266 |
20230300230321 | 李蘊(yùn)葳 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 77 | |
20230103230480 | 歐陽章文 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 新媒體藝術(shù) | 68.9 | |
20230103230480 | 歐陽章文 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 83 | |
20230103230082 | 沈禹彤 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 73.5 | |
20230601130342 | 孫語遙 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影錄音 | 74.866 |
20230602270036 | 王夫堯 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 動(dòng)畫 | 64.4 | |
20232321530169 | 王嘉欣 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 表演 | 78.7 | |
20230203170013 | 王晶瑩 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 電影錄音 | 78.134 |
20230103230175 | 王樂彤 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 73.66 | |
20230103430025 | 王紫銘 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 表演 | 70.05 | |
20231024530057 | 邢赫楚 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 表演 | 74.93 | |
20230622230016 | 徐航 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 74 | |
20230622230016 | 徐航 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 71.9 | |
20230103331086 | 楊睿錚 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 表演 | 78.09 | |
20230701230052 | 趙藝陽 | 北京電影學(xué)院 | 本科 | 動(dòng)畫 | 81.92 |
精品視頻課程推薦