重慶市2020年普通高校藝術類本科批A段征集志愿投檔最低分(二)
投檔分是依據(jù)藝術、體育平行志愿投檔排序規(guī)則計算的,投檔最低分是投檔到同一高校(專業(yè)類)的最低位次考生的分數(shù)。學校在投檔到該校的考生中,依據(jù)其錄取規(guī)則排序錄取,錄取分數(shù)由學校公布。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業(yè) | 志愿 | 投檔最低分 |
1132 | 北京體育大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 229.30107116 |
1132 | 北京體育大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 208.65082061 |
1157 | 首都師范大學科德學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 205.322220002 |
1171 | 北京工商大學嘉華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 193.762180002 |
1171 | 北京工商大學嘉華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 192.762140004 |
1176 | 燕京理工學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.022170002 |
1176 | 燕京理工學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 203.782270002 |
1325 | 河北傳媒學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 243.14067051 |
2222 | 吉林動畫學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 201.482220002 |
2265 | 吉林動畫學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.662210002 |
3136 | 上海立達學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 231.48101085 |
3136 | 上海立達學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 215.6624054 |
3136 | 上海立達學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第二次征集志愿 | 202.3221994 |
3502 | 華僑大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 228.9724396 |
3502 | 華僑大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第二次征集志愿 | 221.7323156 |
3651 | 江西服裝學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 198.442240003 |
4334 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.182210003 |
4334 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂學成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 219.58097055 |
4544 | 北部灣大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(器樂)成績專業(yè) | 第二次征集志愿 | 213.30104101 |
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.122180002 |
4547 | 桂林理工大學博文管理學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 205.342210001 |
4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 222.54088028 |
4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 707.239109109 |
4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 218.88088064 |
4606 | ?诮(jīng)濟學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 203.362192 |
4615 | 三亞學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 218.63085098 |
4615 | 三亞學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 226.78083076 |
5006 | 西南大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 222.50239 |
5007 | 重慶師范大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 221.442320002 |
5008 | 重慶文理學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.71107061 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 230.36081089 |
5019 | 重慶人文科技學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 721.224105115 |
5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 203.702190001 |
5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂學成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 224.44112072 |
5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.58080065 |
5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 229.90087055 |
5020 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 210.4322964 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.422150001 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.38087052 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(鋼琴)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 231.58079058 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(器樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 181.44087068 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.53101076 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 651.223093082 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 699.233114104 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 221.88089103 |
5021 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 206.5622634 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.202200003 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 203.462250002 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 691.238098097 |
5026 | 重慶郵電大學移通學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 663.222092095 |
5045 | 重慶工程學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 198.982270001 |
5045 | 重慶工程學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第二次征集志愿 | 202.362200003 |
5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.542150003 |
5050 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 216.8807804 |
5102 | 西南交通大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 220.56228 |
5134 | 四川工商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 208.6824 |
5134 | 四川工商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 224.13083048 |
5155 | 成都藝術職業(yè)大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.35084068 |
5155 | 成都藝術職業(yè)大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 205.9522564 |
5192 | 四川文化藝術學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 712.245107107 |
5206 | 遵義師范學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 219.5323716 |
5306 | 云南師范大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 215.122300002 |
5313 | 云南大學滇池學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 200.342250003 |
5313 | 云南大學滇池學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.18066039 |
5313 | 云南大學滇池學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 212.7122758 |
5315 | 云南師范大學商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 200.42227 |
5315 | 云南師范大學商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂學成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 219.34098123 |
5315 | 云南師范大學商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.14078074 |
5315 | 云南師范大學商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第二次征集志愿 | 223.08092077 |
5315 | 云南師范大學商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 220.85102072 |
5315 | 云南師范大學商學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 203.0221888 |
5316 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 197.18215 |
5316 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考音樂表演(聲樂)成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 223.10071059 |
5316 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考舞蹈類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 221.0909407 |
5316 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 第一次征集志愿 | 222.36101082 |
5316 | 云南藝術學院文華學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考影視表演成績專業(yè) | 第二次征集志愿 | 221.16102073 |
5327 | 云南師范大學文理學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考編導類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 703.231110062 |
6111 | 陜西師范大學 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考播音主持成績專業(yè) | 第二次征集志愿 | 218.7322436 |
6405 | 寧夏理工學院 | 藝術類 | 認定重慶市藝術統(tǒng)考美術類成績各專業(yè) | 第一次征集志愿 | 201.382210003 |
注:
1、藝術體育投檔排序規(guī)則:
①藝術編導類:在文化成績(含政策性加分)和專業(yè)成績雙上線的前提下,按【文化成績(含政策性加分)+專業(yè)成績】排序確定位次,若考生排序成績相同,再按專業(yè)成績排序確定位次;若專業(yè)成績相同再按文化成績依次比較語文、外語成績排序確定位次。
②藝術音樂類、舞蹈類、影視表演:在文化成績(含政策性加分)和專業(yè)成績雙上線的前提下,按專業(yè)成績排序確定位次,若考生排序成績相同,再按文化成績依次比較語文、外語成績排序確定位次。
③藝術美術類、播音主持:在文化成績(含政策性加分)和專業(yè)成績雙上線的前提下,按綜合成績【綜合成績=([文化成績(含政策性加分)÷750]×300×30% )+(專業(yè)成績×70%),成績保留兩位小數(shù)】排序確定位次,若考生排序成績相同,再按專業(yè)成績排序確定位次;若專業(yè)成績相同再按文化成績依次比較語文、外語成績排序確定位次。
④體育類:在文化成績(含政策性加分)和專業(yè)成績雙上線的前提下,按綜合成績【綜合成績=([文化成績(含政策性加分)/750]×100×40% )+體考專業(yè)成績×60%,成績保留兩位小數(shù)】排序確定位次。若考生排序成績相同,則按照體考成績確定位次;體考成績相同再按文化成績依次比較語文、外語成績確定考生位次。
2、投檔分數(shù)小數(shù)點含義說明:
小數(shù)點部位是按照上述排序規(guī)則進行區(qū)分同分考生位次的單科成績排序。以美術類考生分數(shù)216.86221為例,216.86是按照美術類排序規(guī)則計算的該生的綜合分,221是該考生的專業(yè)成績。如果分數(shù)216.86221無同分,則此成績即為考生的投檔成績;如果216.86221有同分考生(假設有3名同分考生),則小數(shù)點最后加上位次分用于區(qū)分考生的位次,即依次比較語文、外語后,第一名考生分數(shù)為216.86221003,第二名考生分數(shù)為216.86221002,第三名考生分數(shù)為216.86221001。其余類別的分數(shù)計算規(guī)則依次類推。對于沒有同分的,無位次分,則小數(shù)位不足9位。
精品視頻課程推薦