浙江音樂(lè)學(xué)院2020年音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè))專業(yè)本科招生錄取名單
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)(招考方向) |
0803415103 | 馮語(yǔ)恬 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20310101301057 | 俞子聞 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20310107005002 | 徐騁陽(yáng) | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20320211000055 | 梁穎婷 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20320211000071 | 陸鉦天 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20320601000037 | 趙瑀陸 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20330146130053 | 杭致高 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20330156130108 | 郭瑤瑤 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20330191130003 | 殷柳亦 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20330704130126 | 李方琦 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20331605130009 | 張怡霖 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20332507130010 | 孫嘉汝 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20332508130008 | 楊銘銘 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20333110130023 | 涂玨寧 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20334304130070 | 姚依喆 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20334902130023 | 邵晨語(yǔ) | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20335705130002 | 周珂洋 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20338001130011 | 柳冠書 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20338201130035 | 毛馨赟 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20338802130246 | 林鈺涵 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20340101130788 | 馬昕悅 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20340201130431 | 薛名軒 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20360111110110 | 張博婷 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20370207300091 | 李敏軒 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20370502300810 | 姜文卓 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20370782300765 | 趙坤瑤 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20430106111834 | 陳妍驕 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
20610801130287 | 居楚童 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-器樂(lè)與聲樂(lè)) |
2000401005 | 彭一凌 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20210203130122 | 傅安然 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20210504130033 | 劉珈名 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20220104130218 | 王瑞雯 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20230102130045 | 李中翰 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20230204130110 | 尹童萱 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20320104000093 | 劉怡臣 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20320201680442 | 洪可意 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20320501000270 | 王蕾 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330114130013 | |||
20330130130037 | 吳靜怡 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330147130117 | 吳心怡 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330156130062 | 楊欣潔 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330704130146 | 鄭錦雅 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330704130247 | 何佳鷺 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330708130209 | 錢梖爾 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330712130015 | 葉晟陽(yáng) | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20330903130142 | 王秀美 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20331301130004 | 方玙潔 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20331301130006 | 王思璇 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20331607130013 | 錢曉雅 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20331607130047 | 陳雨諾 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20331666130041 | 胡寓寧 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332103130001 | 余未 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332201130001 | 姜柔伊 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332503130044 | 陳函楚 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332504130047 | 項(xiàng)佳音 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332506130010 | 張陳琛 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332507130040 | 張巍巍 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332507130056 | 朱珈奕 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332508130013 | 余樂(lè)銘 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332508130034 | 潘亮璇 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332508130135 | 鄭琦 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332521130030 | 曹詩(shī)翎 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20332906130010 | 高晨雨 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20333504130001 | 陳鵬宇 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20333610130007 | 鄭佳月 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20333901130021 | 陸玎鋆 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334102130028 | 鄭淼 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334201130009 | 沈詩(shī)琪 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334202130029 | 張斌溢 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334301130005 | 潘梓彧 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334304130079 | 董辰雷 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334306130030 | 王馨藝 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20334905130003 | 張?jiān)S諾 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20335416130441 | 湯軻涵 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20335701130025 | 程思樂(lè) | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20335809130053 | 呂雪兜 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20337301130025 | 楊圣亮 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20338310130003 | 陳軒睿 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20338405130011 | 曹佳妮 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20338802130236 | 阮于凌 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20338807130003 | |||
20338828130004 | 胡聆煜 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20339006130001 | 祁若涵 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20340101130281 | 侯美璇 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20340101131987 | 滕子欣 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20340201130304 | 陳曹天慧 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20340223170013 | 伍潤(rùn)怡 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20340225130256 | 傅恩賜 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20340301130079 | 宋雪純 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350102170150 | 李玉 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350206130110 | 周抒妤 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350302130054 | 張集翔 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350583130007 | 洪繹涵 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350623130024 | 楊宇博 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350784130067 | 陳詩(shī)恬 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20350802130072 | 湯子凡 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20353206130435 | 張心玥 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20353208170003 | 陳奕霖 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20353503130186 | 張?jiān)娨?/p> | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20353609130014 | 陳欣璐 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20360302110184 | 易澤宇 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20360403110687 | 孔德旻 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20360404110469 | 肖梓旭 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20360902110536 | 蘭方圓 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20370202300144 | 黃兆愷 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20370303300113 | 蔡駿妍 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20370682300044 | 官子航 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20370706300168 | 郭憶南 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20371102300061 | 趙文騫 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20371327300021 | 劉馨鈺 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20430106111806 | 劉芊靈 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20460100139189 | 謝欣宇 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20500129130489 | 張?chǎng)巫?/p> | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20500129130490 | 駱梓萌 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20510112130051 | 閆若汐 | 女 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
20510403130088 | 李珂瑤 | 男 | 音樂(lè)學(xué)(師范-鋼琴與聲樂(lè)) |
精品視頻課程推薦