武漢音樂學(xué)院2020年本科招生音樂表演專業(yè)長笛方向考試合格名單
姓名 | 身份證號碼 | 生源省份 | 專 業(yè) | 招考方向 | 專業(yè)結(jié)構(gòu)成績 |
黨雅馨 | 4201********2420 27 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 97.35 |
藍蔚瑤 | 4101********2100 27 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 96.2 |
吳天誠 | 3604********3003 13 | 江西 | 音樂表演 | 長笛 | 95.51 |
姜子鈺 | 4403********1128 2X | 廣東 | 音樂表演 | 長笛 | 94.97 |
趙柯文 | 4101********2802 7X | 河南 | 音樂表演 | 長笛 | 94.03 |
胡思雨 | 4210********2405 47 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 92.2 |
劉小丫 | 4202********2025 43 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 92.01 |
胡琳睿 | 4201********2437 24 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 90.63 |
金羽欣 | 4201********0404 41 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 90.34 |
侯思晴 | 4101********1600 80 | 河南 | 音樂表演 | 長笛 | 87.54 |
李星語 | 4201********1912 21 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 87.04 |
王知言 | 4306********1825 22 | 湖南 | 音樂表演 | 長笛 | 86.38 |
陳雨樺 | 4201********1700 23 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 86.21 |
邱乾坤 | 4201********0473 21 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 85.81 |
曹春晨陽 | 6325********3005 22 | 河南 | 音樂表演 | 長笛 | 84.06 |
陳碩 | 5321********2600 26 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 83.4 |
劉芷璐 | 4201********0808 29 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 81.13 |
姓名 | 身份證號碼 | 生源省份 | 專 業(yè) | 招考方向 | 專業(yè)結(jié)構(gòu)成績 |
孫嘉悅 | 2301********1116 47 | 黑龍江 | 音樂表演 | 長笛 | 81.04 |
段鴻驪 | 2224********1921 20 | 浙江 | 音樂表演 | 長笛 | 80.55 |
王家玥 | 3301********2007 21 | 浙江 | 音樂表演 | 長笛 | 80.31 |
花子懿 | 4128********0606 49 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 80.3 |
周廷鈺 | 4403********2657 14 | 陜西 | 音樂表演 | 長笛 | 79.68 |
陳禹彤 | 6501********2000 21 | 新疆 | 音樂表演 | 長笛 | 79.39 |
荊瑞 | 4201********3040 2X | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 77.96 |
毛天羽 | 3302********2936 27 | 浙江 | 音樂表演 | 長笛 | 77.16 |
鐘婕如 | 4412********2002 22 | 廣東 | 音樂表演 | 長笛 | 76.08 |
李雅睿 | 4201********2608 24 | 湖北 | 音樂表演 | 長笛 | 75.32 |
徐嘉慕 | 1303********1004 26 | 河北 | 音樂表演 | 長笛 | 75.27 |
樊雨萱 | 4101********2300 48 | 河南 | 音樂表演 | 長笛 | 75.05 |
高潔 | 4306********0761 22 | 湖南 | 音樂表演 | 長笛 | 74.99 |
張文暢 | 4306********0525 28 | 湖南 | 音樂表演 | 長笛 | 73.41 |
精品視頻課程推薦