哈爾濱師范大學(xué)2020年湖南省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2020年我校在省外藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(四)
湖南省藝術(shù)類錄取信息統(tǒng)計表
省份 | 專業(yè) | 科類 | 類型 | 批次 | 省控線 | 投檔分 | 投檔分位次 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 | |
文化課 | 專業(yè)課 | |||||||||||||
湖南 | 中國畫 | 文史類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 341 | 155 | 295 | / | 4 | 4 | 240 | 230 | 236.3 | |
湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 文史類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 341 | 155 | 295 | / | 4 | 4 | 251 | 241 | 246.3 | |
湖南 | 音樂表演(流行) | 文史類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 341 | 155 | 383 | / | 1 | 1 | 268 | 268 | 268 | |
湖南 | 音樂表演(美聲) | 文史類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 341 | 155 | 383 | 3 | 3 | 267 | 264 | 266 | ||
湖南 | 音樂表演(民歌) | 文史類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 341 | 155 | 383 | / | 3 | 3 | 263 | 259 | 261.7 | |
湖南 | 中國畫 | 理工類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 301 | 155 | 265 | / | 1 | 1 | 229 | 229 | 229 | |
湖南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 理工類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 301 | 155 | 265 | / | 1 | 1 | 233 | 233 | 233 | |
湖南 | 音樂表演(流行) | 理工類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 301 | 155 | 319 | / | 1 | 1 | 262 | 262 | 262 | |
湖南 | 音樂表演(美聲) | 理工類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 301 | 155 | 319 | / | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | |
湖南 | 音樂表演(民歌) | 理工類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 本科二批 | 301 | 155 | 319 | 1 | 1 | 256 | 256 | 256 |
精品視頻課程推薦