東北師范大學(xué)音樂學(xué)院2021年碩士研究生復(fù)試名單
專業(yè) 考生姓名 考生編號(hào) 初試 成績(jī)1 成績(jī)2 成績(jī)3 成績(jī)4 總分 備注/研究方向
課程與教學(xué)論 徐小婷 102001210709764 70 62 272 0 404 不區(qū)分研究方向
學(xué)科教學(xué)(音樂) 楊爍 102001210709787 73 63 99 143 378 不區(qū)分研究方向
學(xué)科教學(xué)(音樂) 王月鑫 102001210709789 71 49 98 138 356 不區(qū)分研究方向
學(xué)科教學(xué)(音樂) 杜宇航 102001210709778 64 50 111 128 353 不區(qū)分研究方向
學(xué)科教學(xué)(音樂) 張津歌 102001210709766 56 52 103 130 341 不區(qū)分研究方向
音樂與舞蹈學(xué) 董文君 102001210709896 74 51 144 137 406 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 靳嘉培 102001210709871 66 46 144 143 399 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 劉暢暢 102001210709852 71 50 137 139 397 鋼琴理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 鄭起寧 102001210709872 71 56 140 128 395 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 李 陽 102001210709875 66 46 144 139 395 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 韓超瑛 102001210709850 73 49 137 135 394 鋼琴理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 臧書藝 102001210709821 74 59 129 131 393 民族音樂學(xué)
音樂與舞蹈學(xué) 丁小涵 102001210709855 63 48 138 143 392 作曲技術(shù)理論
音樂與舞蹈學(xué) 李文杰 102001210709882 64 46 146 135 391 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 石潤(rùn)珂 102001210709899 65 41 145 139 390 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 陸子瑤 102001210709820 66 51 132 139 388 民族音樂學(xué)
音樂與舞蹈學(xué) 劉煜潔 102001210709808 67 53 136 131 387 民族音樂學(xué)
音樂與舞蹈學(xué) 魯紫微 102001210709891 61 51 143 132 387 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 周 昕 102001210709830 74 54 131 127 386 音樂史學(xué)與理論研究
音樂與舞蹈學(xué) 秦琦芳 102001210709879 65 46 136 138 385 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 王 寧 102001210709892 60 46 142 137 385 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 馬 蘭 102001210709880 55 42 143 140 380 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 蘭映雪 102001210709903 67 52 134 124 377 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 魏鑫宇 102001210709860 65 40 133 137 375 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 才 淇 102001210709886 56 51 129 136 372 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 孫 海 102001210709829 68 46 125 132 371 音樂史學(xué)與理論研究
音樂與舞蹈學(xué) 高志鴻 102001210709813 65 44 136 122 367 民族音樂學(xué)
音樂與舞蹈學(xué) 譚卓芷 102001210709902 55 42 135 134 366 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 栗梓匯 102001210709849 62 44 131 128 365 鋼琴理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 王 存 102001210709901 67 41 124 132 364 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 王靜雪 102001210709814 59 45 128 132 364 民族音樂學(xué)
音樂與舞蹈學(xué) 上官鈺深 102001210709828 66 42 129 126 363 音樂史學(xué)與理論研究
音樂與舞蹈學(xué) 胡晨明 102001210709827 60 50 131 119 360 音樂史學(xué)與理論研究
音樂與舞蹈學(xué) 薛瑞妮 102001210709802 67 39 127 123 356 音樂基礎(chǔ)理論
音樂與舞蹈學(xué) 豐 慧 102001210709900 63 49 121 120 353 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 陳佳樂 102001210709817 60 38 127 128 353 民族音樂學(xué)
音樂與舞蹈學(xué) 宋碧雪 102001210709843 65 54 129 101 349 聲樂理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 常裕涵 102001210709893 65 38 111 135 349 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 胡怡欣 102001210709883 53 44 127 124 348 舞蹈理論與教學(xué)研究
音樂與舞蹈學(xué) 彭翊然 102001210709841 56 45 126 120 347 音樂史學(xué)與理論研究
音樂 張嘉桐 102001210709964 79 71 141 141 432 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 牛浩帆 102001210709988 72 61 134 139 406 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 車玲歌 102001210709991 63 67 134 141 405 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 李盛楠 102001210709987 63 59 141 140 403 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 陳藍(lán)玉 102001210709967 72 61 134 130 397 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 蔡文愷 102001210709982 66 61 129 140 396 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 張子萍 102001210710008 65 63 133 135 396 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 隋 毅 102001210709958 61 61 135 137 394 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 董宇寧 102001210709995 66 55 132 140 393 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 肖維藝 102001210710029 60 55 131 142 388 視唱練耳
音樂 景飛劍 102001210709954 68 58 128 133 387 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 劉瀚文 102001210709996 75 45 136 129 385 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 龐偉豪 102001210709963 70 46 133 136 385 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 王禹涵 102001210710011 59 56 132 136 383 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 梁田田 102001210709993 62 57 127 136 382 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 李 瀟 102001210709986 60 58 124 140 382 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 趙 彤 102001210710026 63 43 134 141 381 指揮藝術(shù)
音樂 崔曦文 102001210709950 63 51 124 141 379 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 肖云端 102001210709999 59 57 125 137 378 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 趙譽(yù)賀 102001210710009 58 41 141 137 377 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 王子越 102001210709979 66 50 123 137 376 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 龐文睿 102001210709970 67 66 114 127 374 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 謝雙羽 102001210710016 66 38 130 140 374 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 劉夢(mèng)婷 102001210709990 58 42 136 138 374 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 邵家琦 102001210709998 51 50 132 141 374 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 邊宇欣 102001210709992 67 47 121 138 373 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 張文馨 102001210709926 62 57 132 122 373 音樂教育
音樂 李梓琪 102001210709920 66 44 141 121 372 音樂教育
音樂 左宇欣 102001210709984 55 53 133 130 371 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 黃冬明 102001210710015 59 47 132 131 369 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 王曉琳 102001210709953 58 47 133 131 369 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 武沐涵 102001210709943 57 48 129 134 368 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 于 童 102001210710012 59 46 126 136 367 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 焦世偉 102001210709978 57 56 118 136 367 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 王釬宇 102001210709983 50 46 135 136 367 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 宋欣禹 102001210710006 60 41 132 132 365 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 于姍北 102001210709948 57 49 130 128 364 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 張瑞涵 102001210710003 64 39 124 136 363 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 朱思瑤 102001210710002 53 43 125 141 362 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 李佳芯 102001210709922 52 46 137 127 362 音樂教育
音樂 吳杰軒 102001210710005 57 49 120 135 361 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 馮雙喆 102001210709952 55 46 134 126 361 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 戈田豐 102001210710007 56 40 131 132 359 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
音樂 孫 慧 102001210709972 61 49 122 126 358 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 李 賀 102001210710025 58 47 114 138 357 指揮藝術(shù)
音樂 陳 晶 102001210709915 53 43 138 122 356 音樂教育
音樂 龐冬旭 102001210709965 63 57 97 136 353 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 王子辰 102001210709942 58 46 126 122 352 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 張薷月 102001210710027 52 50 122 127 351 07視唱練耳
音樂 宋佳軒 102001210709957 57 54 113 126 350 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 張一凡 102001210709961 51 47 133 119 350 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 王藝霏 102001210709940 58 52 128 111 349 聲樂表演(含流行演唱)
音樂 姜明岐 102001210709919 52 40 136 120 348 音樂教育
音樂 楊筆晴 102001210710013 59 39 110 138 346 鍵盤樂器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù))
舞蹈 陳之璐 102001210710063 78 70 147 140 435 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 李建強(qiáng) 102001210710096 69 75 148 134 426 舞蹈教育
舞蹈 南紫柔 102001210710032 74 63 147 134 418 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 權(quán)俊琪 102001210710041 71 64 143 139 417 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 肖子怡 102001210710086 71 60 147 138 416 舞蹈教育
舞蹈 王曼霖 102001210710093 74 61 141 135 411 舞蹈教育
舞蹈 苑 藝 102001210710067 68 52 145 144 409 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 張湘婕 102001210710083 71 50 145 135 401 舞蹈教育
舞蹈 王書揚(yáng) 102001210710075 65 53 142 139 399 舞蹈教育
舞蹈 穆妍希 102001210710085 66 54 147 130 397 舞蹈教育
舞蹈 馮鈺淞 102001210710036 72 46 147 129 394 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 劉禹含 102001210710050 63 47 148 134 392 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 張雨沐 102001210710039 74 40 143 132 389 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 劉梓璇 102001210710087 57 49 146 135 387 舞蹈教育
舞蹈 吳秋盈 102001210710092 58 50 142 135 385 舞蹈教育
舞蹈 陳耀宇 102001210710065 80 51 142 111 384 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 谷雯宣 102001210710090 52 52 141 139 384 舞蹈教育
舞蹈 鄭舒一 102001210710095 56 48 144 135 383 舞蹈教育
舞蹈 姜虹宇 102001210710040 64 40 144 133 381 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 常 遠(yuǎn) 102001210710076 57 47 144 133 381 舞蹈教育
舞蹈 張夢(mèng)珊 102001210710068 62 50 130 138 380 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 馬雨欣 102001210710053 67 39 147 125 378 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 蔣嘉文 102001210710082 52 44 145 136 377 舞蹈教育
舞蹈 朱景志 102001210710091 56 44 141 134 375 舞蹈教育
舞蹈 夏子涵 102001210710088 56 45 138 135 374 舞蹈教育
舞蹈 趙熙夢(mèng) 102001210710064 60 49 140 124 373 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 李璐瑤 102001210710071 65 49 133 121 368 舞蹈教育
舞蹈 徐銘宏 102001210710056 61 44 139 124 368 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 張佳璇 102001210710044 63 43 128 131 365 舞蹈編導(dǎo)
舞蹈 石淑芳 102001210710078 61 48 142 111 362 舞蹈教育
舞蹈 董 俐 102001210710089 74 61 135 91 361 舞蹈教育
舞蹈 張曉悅 102001210710066 70 61 140 83 354 舞蹈編導(dǎo)
音樂與舞蹈學(xué) 王娜 102001210709847 55 36 138 114 343 少民計(jì)劃/聲樂理論與教學(xué)研究
音樂 金媛媛 102001210709936 60 41 120 109 330 少民計(jì)劃/聲樂表演(含流行演唱)
音樂學(xué)院
2021年3月24日
精品視頻課程推薦