中央戲劇學院2021年碩士研究生招生考試進入復試考生名單
考生編號 姓名 系別 研究方向 政治理論 外國語 業(yè)務課一 業(yè)務課二 初試總分 報考導師 備注
100481000000004 *瑀 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 59 68 135 95 357 宋麗博 少民骨干
100481000000005 *藝 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 66 59 113 120 358 古月
100481000000009 *忻謠 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 73 62 129 136 400 王鑫
100481000000012 *珂 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 71 40 128 120 359 王鑫
100481000000015 *靖悅 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 68 50 123 130 371 王鑫
100481000000020 *鳴 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 63 68 121 128 380 宋麗博
100481000000021 *梁 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 64 58 134 100 356 陳剛
100481000000024 *采奕 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 67 58 110 135 370 陳剛
100481000000028 *海帆 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 67 64 120 120 371 宋麗博
100481000000031 *佳歡 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 70 74 135 136 415 王鑫
100481000000033 *若南 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 75 71 112 105 363 宋麗博
100481000000034 *珺儒 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 74 51 94 128 347 宋麗博
100481000000036 *天碩 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 62 59 114 120 355 宋麗博
100481000000039 *睿 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 72 82 120 140 414 宋麗博
100481000000059 *旭東 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 66 25 129 80 300 古月 少民骨干
100481000000061 *蘭納 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 46 36 67 120 269 陳剛 少民骨干
100481000000076 *小棋 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 70 75 117 138 400 劉立濱
100481000000077 *思雨 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 77 67 127 142 413 陳剛
100481000000082 *雨洳 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 75 62 98 138 373 陳剛
100481000000084 *樂郊 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 60 58 110 132 360 陳剛
100481000000099 *婷婷 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 66 66 92 135 359 陳剛
100481000000105 *鑫 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 65 62 126 110 363 宋麗博
100481000000108 *富裕 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 62 54 131 131 378 宋麗博
100481000000109 *俞宏 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 69 70 130 102 371 宋麗博
100481000000115 *雪彤 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 68 52 93 137 350 宋麗博
100481000000124 *米粒 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 71 65 131 125 392 宋麗博
100481000000131 *怡心 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 72 89 91 115 367 宋麗博
100481000000133 *嘉薇 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 65 65 112 112 354 陳剛
100481000000134 *璐 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 64 53 116 128 361 古月
100481000000147 *媛媛 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 61 52 125 135 373 宋麗博
100481000000154 *江濤 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 73 58 95 120 346 宋麗博
100481000000171 *紅 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 75 62 132 120 389 宋麗博
100481000000174 *雪菲 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 69 66 102 135 372 王鑫
100481000000175 *蘭 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 64 75 120 120 379 宋麗博
100481000000181 *瀚 表演系 戲劇(影視)表演理論與實踐(表演) 72 50 122 135 379 宋麗博
100481000000182 *文潔 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 58 44 111 143 356 古月
100481000000183 *雯茜 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 59 53 112 135 359 宋麗博
100481000000190 *帥 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 74 71 91 123 359 宋麗博
100481000000191 *夢潔 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 61 49 122 116 348 宋麗博
100481000000198 *家俊 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(表演) 46 27 117 95 285 宋麗博 少民骨干
100481000000201 *子明 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(臺詞) 58 40 135 130 363 李紅
100481000000202 *佳豪 表演系 戲。ㄓ耙暎┍硌堇碚撆c實踐(臺詞) 68 40 132 132 372 李紅
100481000000219 *舒涵 表演系 戲劇表演(表演) 67 46 131 130 374 導師組
100481000000222 *一格 表演系 戲劇表演(表演) 65 47 121 132 365 導師組
100481000000228 *梓毓 表演系 戲劇表演(表演) 60 43 124 132 359 導師組
100481000000231 *建坤 表演系 戲劇表演(表演) 65 42 132 110 349 導師組
100481000000232 *穎 表演系 戲劇表演(表演) 64 46 115 130 355 導師組
100481000000235 *舜華 表演系 戲劇表演(表演) 69 83 130 140 422 導師組
100481000000236 *勝武 表演系 戲劇表演(表演) 58 46 133 124 361 導師組
100481000000243 *婷午 表演系 戲劇表演(表演) 62 41 140 132 375 導師組
100481000000245 **爾海日 表演系 戲劇表演(表演) 39 32 88 132 291 導師組 少民骨干
100481000000250 *子唯 表演系 戲劇表演(表演) 67 50 114 135 366 導師組
100481000000258 *成 表演系 戲劇表演(表演) 52 49 137 138 376 導師組
100481000000265 *小蕊 表演系 戲劇表演(表演) 61 48 133 125 367 導師組
100481000000266 *俊辰 表演系 戲劇表演(表演) 72 62 141 134 409 導師組
100481000000268 *浩 表演系 戲劇表演(表演) 64 43 109 142 358 導師組
100481000000269 *立秋子 表演系 戲劇表演(表演) 54 46 125 125 350 導師組
100481000000270 *世超 表演系 戲劇表演(表演) 71 48 132 110 361 導師組
100481000000272 *嘉誠 表演系 戲劇表演(表演) 65 55 129 140 389 導師組
100481000000274 *志恒 表演系 戲劇表演(表演) 61 55 132 125 373 導師組
100481000000275 *相龍 表演系 戲劇表演(表演) 66 52 133 138 389 導師組
100481000000280 *海菡 表演系 戲劇表演(表演) 59 46 133 125 363 導師組
100481000000284 *博揚 表演系 戲劇表演(表演) 65 56 145 143 409 導師組
100481000000288 *格非 表演系 戲劇表演(表演) 67 52 143 141 403 導師組
100481000000290 *多娜 表演系 戲劇表演(表演) 55 44 129 126 354 導師組
100481000000293 *依依 表演系 戲劇表演(表演) 66 63 110 134 373 導師組
100481000000296 *詩懿 表演系 戲劇表演(表演) 65 43 123 126 357 導師組
100481000000299 *佳媛 表演系 戲劇表演(表演) 59 41 121 130 351 導師組
100481000000301 *小丁 表演系 戲劇表演(表演) 65 54 138 130 387 導師組
100481000000307 *南佛 表演系 戲劇表演(表演) 64 69 135 131 399 導師組
100481000000308 *藝家 表演系 戲劇表演(表演) 61 50 141 128 380 導師組 少民骨干
100481000000312 *儀穎 表演系 戲劇表演(表演) 62 56 119 125 362 導師組
100481000000323 *欣鑫 表演系 戲劇表演(形體) 64 67 127 115 373 余欣
100481000000334 *皓然 表演系 戲劇表演(形體) 62 65 117 110 354 余欣
100481000000361 *佳譜 導演系 戲劇導演理論與實踐 81 68 105 113 367 夏波
100481000000375 *光遠 導演系 戲劇導演理論與實踐 74 71 118 98 361 姜濤
100481000000379 *冠達 導演系 戲劇導演理論與實踐 73 81 107 120 381 姜濤
100481000000380 *嘉琪 導演系 戲劇導演理論與實踐 63 66 99 118 346 夏波
100481000000393 *嘉辰 導演系 戲劇導演理論與實踐 73 57 111 125 366 夏波
100481000000394 *博涵 導演系 戲劇導演理論與實踐 62 66 121 100 349 夏波
100481000000409 *天儀 導演系 戲劇導演理論與實踐 53 69 133 105 360 劉偉
100481000000432 *卓昕 導演系 戲劇導演 61 63 108 96 328 王曉鷹 少民骨干
100481000000433 *浩 導演系 戲劇導演 52 52 125 130 359 王良波
100481000000454 *安琪 導演系 戲劇導演 78 84 121 130 413 楊碩
100481000000460 *姍姍 導演系 戲劇導演 68 58 129 120 375 廖向紅
100481000000501 *文野 導演系 戲劇導演 78 70 116 125 389 王曉鷹
100481000000510 *志遠 導演系 戲劇導演 66 67 118 116 367 王曉鷹
100481000000526 *志豪 導演系 戲劇導演 64 77 120 127 388 王良波
100481000000527 *佩娟 導演系 戲劇導演 72 79 122 121 394 王良波
100481000000532 *若繹 導演系 戲劇導演 65 69 108 104 346 黃凱
100481000000538 *郎曲珍 導演系 戲劇導演 57 27 76 93 253 廖向紅 少民骨干
100481000000544 *若蘭 導演系 戲劇導演 72 67 104 120 363 王曉鷹 少民骨干
100481000000555 *佳敏 舞臺美術系 舞臺美術史論 58 48 114 137 357 張亞麗
100481000000562 *翌冉 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 64 42 113 133 352 孫大慶
100481000000564 *小荃 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 70 41 118 141 370 章抗美
100481000000567 *茜越 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 60 61 124 140 385 孫大慶
100481000000568 *克強 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 68 47 114 130 359 孫大慶
100481000000569 *天昊 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 68 63 111 143 385 孫大慶
100481000000571 *雪域 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 73 58 115 139 385 孫大慶
100481000000576 *璐娜 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 58 45 114 130 347 章抗美
100481000000578 *依陽 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 75 65 133 133 406 孫大慶
100481000000589 *佳昊 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 64 40 109 145 358 孫大慶
100481000000592 *楊晨 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 64 58 124 132 378 孫大慶
100481000000594 *思甜 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 68 52 128 143 391 章抗美
100481000000595 *璐瑤 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺設計) 63 49 125 138 375 孫大慶
100481000000601 *拓 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(燈光設計) 60 48 119 141 368 胡耀輝
100481000000605 *松瑤 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(燈光設計) 63 50 113 137 363 胡耀輝
100481000000607 *言佳 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(燈光設計) 66 50 120 140 376 馮德仲
100481000000613 *心鈺 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(燈光設計) 66 63 113 120 362 胡耀輝
100481000000627 *雨欣 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺造型體現(xiàn)) 70 43 107 138 358 張洪琛
100481000000630 *靜迪 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(舞臺造型體現(xiàn)) 60 57 96 140 353 張洪琛
100481000000635 *煜然 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(人物造型) 62 48 105 140 355 胡萬峰
100481000000636 *星月 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(人物造型) 70 42 133 130 375 胡萬峰
100481000000639 *詩靜 舞臺美術系 舞臺美術理論與實踐(人物造型) 55 41 109 143 348 胡萬峰
100481000000648 *曉昱 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺設計) 73 67 120 142 402 邊文彤
100481000000650 *紹偉 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺設計) 76 55 126 138 395 邊文彤
100481000000661 *江華 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺設計) 64 67 122 131 384 邊文彤
100481000000665 *一男 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺設計) 52 47 121 138 358 邊文彤
100481000000667 *紫瑋 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺設計) 63 63 116 125 367 邊文彤
100481000000678 *森 舞臺美術系 舞臺美術(燈光設計) 62 52 132 140 386 王宇鋼
100481000000683 *健 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 51 41 127 142 361 孫曉紅
100481000000687 *耀元 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 65 56 115 140 376 劉紅曼
100481000000698 *新宇 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 66 59 106 138 369 劉紅曼
100481000000700 *曉蓓 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 66 77 94 135 372 田丹
100481000000705 *雨彤 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 73 59 109 137 378 陳向群
100481000000706 *瑾汐 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 57 47 109 140 353 劉紅曼
100481000000708 *策 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 60 41 106 140 347 劉紅曼
100481000000710 *玉婷 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 72 56 92 138 358 陳向群
100481000000714 *萌 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 58 34 96 138 326 陳向群 少民骨干
100481000000715 *澤曦 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 62 70 113 140 385 李銳丁等
100481000000718 *迪 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 66 61 92 136 355 李銳丁等
100481000000733 *杭 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 60 55 123 145 383 李銳丁等
100481000000736 *格雯 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 65 56 110 125 356 孫曉紅
100481000000741 *欣妤 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 75 79 115 136 405 田丹
100481000000742 *思嘉 舞臺美術系 舞臺美術(人物造型) 55 51 118 128 352 劉紅曼
100481000000750 *鵬博 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺技術) 53 45 121 145 364 劉峰
100481000000751 *磊 舞臺美術系 舞臺美術(舞臺技術) 67 51 104 142 364 劉峰
100481000000762 *嬙 舞臺美術系 舞臺美術(演藝影像設計) 71 64 97 136 368 王晉
100481000000773 *希 戲劇文學系 戲劇學 69 77 117 127 390 陳敏
100481000000783 *金健 戲劇文學系 戲劇學 63 75 65 111 314 陳敏 少民骨干
100481000000793 *蕾 戲劇文學系 戲劇理論與批評 72 61 96 126 355 麻文琦
100481000000796 *婧茵 戲劇文學系 戲劇理論與批評 77 61 101 119 358 麻文琦
100481000000800 *可 戲劇文學系 戲劇理論與批評 68 61 107 122 358 麻文琦
100481000000803 *佳欣 戲劇文學系 戲劇理論與批評 76 72 124 124 396 周泉
100481000000804 *紅燁 戲劇文學系 戲劇理論與批評 65 67 98 124 354 周泉
100481000000805 *紫涵 戲劇文學系 戲劇理論與批評 65 58 117 115 355 麻文琦
100481000000809 *亞飛 戲劇文學系 西方戲劇史論 71 50 100 130 351 朱凝
100481000000811 *張唯婧 戲劇文學系 西方戲劇史論 75 71 103 125 374 朱凝
100481000000814 *筱涵 戲劇文學系 中國戲曲史論 66 40 126 143 375 蔡美云
100481000000815 *智博 戲劇文學系 中國戲曲史論 62 41 130 124 357 蔡美云
100481000000820 *佳帥 戲劇文學系 中國話劇史論 62 64 120 116 362 郭富民
100481000000821 *銘笛 戲劇文學系 中國話劇史論 70 52 124 120 366 郭富民
100481000000835 *嘉甜 戲劇文學系 戲劇編劇 66 56 112 128 362 胡薇
100481000000841 *子辰 戲劇文學系 戲劇編劇 65 68 126 125 384 彭濤
100481000000842 *一芃 戲劇文學系 戲劇編劇 66 71 123 110 370 胡薇
100481000000854 *舒琳 戲劇文學系 戲劇編劇 71 76 122 118 387 胡薇
100481000000858 *靖文 戲劇文學系 戲劇編劇 68 58 114 110 350 胡薇
100481000000877 *舒涵 戲劇文學系 戲劇編劇 74 70 112 120 376 胡薇
100481000000879 *笑 戲劇文學系 戲劇編劇 60 82 123 96 361 胡薇
100481000000890 *竹笛 戲劇文學系 電視劇編劇 71 73 99 135 378 李響
100481000000899 *惠嵐 戲劇文學系 電視劇編劇 74 70 93 120 357 李響
100481000000904 *維 音樂劇系 音樂劇表演理論與實踐 59 23 103 90 275 李雄輝 少民骨干
100481000000905 *滿女 音樂劇系 音樂劇表演理論與實踐 60 54 117 130 361 李雄輝
100481000000918 *垚辛 音樂劇系 音樂劇表演 65 73 117 95 350 李雅菂
100481000000934 *瀚方 音樂劇系 音樂劇表演 66 54 111 120 351 王穎暉
100481000000942 *祥 音樂劇系 音樂劇表演 49 29 82 90 250 戴勁松 少民骨干
100481000000947 *雅清 京劇系 京劇表演 56 59 122 143 380 導師組
100481000000948 *兆陽 京劇系 京劇表演 45 39 123 142 349 導師組
100481000000951 *愛瑩 歌劇系 歌劇表演 66 47 95 144 352 導師組
100481000000954 *雅 歌劇系 歌劇表演 60 54 121 145 380 導師組
100481000000955 *韻 歌劇系 歌劇表演 66 77 119 143 405 導師組
100481000000958 *文 歌劇系 歌劇表演 70 55 143 146 414 導師組
100481000000961 *一鳴 舞劇系 舞劇表演 64 51 116 126 357 導師組
100481000000962 *簡愛 舞劇系 舞劇表演 60 57 124 146 387 導師組
100481000000963 *君 舞劇系 舞劇表演 60 74 136 138 408 導師組
100481000000965 *燦 戲劇學系 戲劇理論 63 69 130 130 392 導師組
100481000000966 *梓 戲劇學系 戲劇理論 49 40 140 130 359 導師組
100481000000968 *宇 戲劇學系 戲劇理論 58 51 133 145 387 導師組
100481000000973 *秋慧 戲劇學系 戲劇理論 53 78 142 100 373 導師組
100481000000974 *雨馨 戲劇學系 戲劇理論 57 50 141 140 388 導師組
100481000000975 *卜瑋 戲劇學系 戲劇理論 67 50 136 140 393 導師組
100481000000977 *增立 戲劇學系 戲劇理論 74 66 138 130 408 導師組
100481000000978 *周雯旭 戲劇學系 戲劇理論 68 48 140 140 396 導師組
100481000000979 *雪萌 戲劇學系 戲劇理論 64 63 142 145 414 導師組
100481000000981 *宗瑤 戲劇學系 戲劇理論 66 48 139 119 372 導師組
100481000000983 *宸茜 戲劇學系 戲劇理論 58 44 145 140 387 導師組
100481000000984 *夢 戲劇學系 戲劇理論 60 48 126 125 359 導師組
100481000000989 *銘澤 戲劇學系 戲劇理論 66 52 93 140 351 導師組
100481000000990 *然 戲劇學系 戲劇理論 72 55 145 140 412 導師組
100481000000991 *曉彤 戲劇學系 戲劇理論 69 71 104 130 374 導師組
100481000000992 *文達 戲劇學系 戲劇理論 68 58 108 120 354 導師組
100481000000993 *長成 戲劇學系 戲劇理論 61 51 104 140 356 導師組
100481000000995 *慕雪 戲劇學系 戲劇理論 70 72 140 123 405 導師組
100481000000998 *漫菲 戲劇學系 戲劇理論 56 55 142 125 378 導師組
100481000001001 *成君 戲劇學系 戲劇理論 54 52 139 102 347 導師組
100481000001006 *安麗 戲劇學系 戲劇理論 64 54 122 109 349 導師組
100481000001009 *蘊祺 戲劇學系 戲劇理論 77 60 110 140 387 導師組
100481000001016 *煒 戲劇學系 戲劇理論 68 61 90 135 354 導師組
100481000001019 *賀強 戲劇學系 戲劇理論 71 70 137 107 385 導師組
100481000001023 *昱智 戲劇學系 戲劇理論 75 41 130 105 351 導師組
100481000001024 *清揚 戲劇學系 戲劇理論 58 40 144 116 358 導師組
100481000001026 *青霞 戲劇學系 戲劇理論 64 65 128 100 357 導師組 少民骨干
100481000001028 *聰敏 戲劇學系 戲劇理論 69 66 121 112 368 導師組
100481000001029 *霽月 戲劇學系 戲劇理論 56 41 141 135 373 導師組
100481000001033 *宇雁 戲劇學系 戲劇理論 71 45 142 130 388 導師組
100481000001034 *力 戲劇學系 戲劇理論 70 65 140 130 405 導師組
100481000001035 *家吉 戲劇學系 戲劇理論 62 67 137 130 396 導師組
100481000001036 *懿 戲劇學系 戲劇理論 62 58 141 135 396 導師組
100481000001039 *昕睿 戲劇學系 戲劇理論 71 59 142 125 397 導師組
100481000001040 *玥 戲劇學系 戲劇理論 65 53 139 120 377 導師組
100481000001042 *源 戲劇學系 戲劇理論 59 73 138 101 371 導師組
100481000001043 *亭婷 戲劇學系 戲劇理論 67 50 144 130 391 導師組
100481000001044 *瑩瑩 戲劇學系 戲劇理論 61 49 142 116 368 導師組
100481000001063 *思涵 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 65 48 131 131 375 導師組
100481000001066 *柳 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 68 50 134 135 387 導師組
100481000001067 *宇斯 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 52 39 121 137 349 導師組
100481000001068 *智建 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 59 57 127 127 370 導師組
100481000001070 *雨田 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 70 66 114 107 357 導師組
100481000001071 *雅淇 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 71 68 127 130 396 導師組
100481000001073 *嘉芮 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 80 57 132 125 394 導師組
100481000001075 *潔琳 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 63 61 123 126 373 導師組
100481000001080 *紫琦 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 72 59 123 128 382 導師組
100481000001085 *琪琳 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 58 54 110 130 352 導師組
100481000001087 *業(yè) 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 70 50 130 137 387 導師組
100481000001096 *婷 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 68 42 113 130 353 導師組
100481000001098 *佳茜 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 62 80 128 113 383 導師組
100481000001099 *紫媛 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 63 53 124 140 380 導師組
100481000001102 *茂軒 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 70 69 129 136 404 導師組
100481000001106 *昊婧 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 62 53 121 137 373 導師組
100481000001107 *洋 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 66 40 137 140 383 導師組
100481000001115 *萌萌 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 70 51 121 130 372 導師組
100481000001116 *麗子 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 65 56 112 126 359 導師組
100481000001120 *夢迪 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 61 54 129 135 379 導師組
100481000001124 *明鵬 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 68 62 115 101 346 導師組
100481000001129 *宇詩 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 51 42 110 95 298 導師組 少民骨干
100481000001132 *晗 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 75 65 107 126 373 導師組
100481000001134 *子帥 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 70 53 137 129 389 導師組
100481000001136 *蘇儀 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 65 54 122 133 374 導師組
100481000001141 *軼琨 戲劇教育系 戲劇教育理論與實踐 63 73 112 100 348 導師組
100481000001145 *峰 戲劇教育系 戲劇教育 61 59 110 120 350 導師組
100481000001165 *翔宇 戲劇教育系 戲劇教育 65 57 109 118 349 導師組
100481000001166 *菁菁 戲劇教育系 戲劇教育 60 68 114 135 377 導師組
100481000001170 *紫琦 戲劇教育系 戲劇教育 53 59 124 110 346 導師組
100481000001171 *格瑩 戲劇教育系 戲劇教育 68 82 118 130 398 導師組
100481000001172 *天洋 戲劇教育系 戲劇教育 69 55 108 130 362 導師組
100481000001174 *欣鈺 戲劇教育系 戲劇教育 65 59 125 115 364 導師組
100481000001176 *詩慧 戲劇教育系 戲劇教育 50 52 109 135 346 導師組
100481000001179 *昭卿 戲劇教育系 戲劇教育 71 48 133 131 383 導師組
100481000001180 *妍 戲劇教育系 戲劇教育 64 66 126 127 383 導師組
100481000001181 *瑛琪 戲劇教育系 戲劇教育 69 55 126 124 374 導師組
100481000001184 *可 戲劇教育系 戲劇教育 58 51 120 130 359 導師組
100481000001185 *錦 戲劇教育系 戲劇教育 58 63 122 119 362 導師組
100481000001186 *文俐 戲劇教育系 戲劇教育 69 63 127 137 396 導師組
100481000001187 *鑫垚 戲劇教育系 戲劇教育 71 55 124 114 364 導師組
100481000001204 *璐璐 戲劇教育系 戲劇教育 73 54 109 122 358 導師組
100481000001228 *婷婷 戲劇教育系 戲劇教育 77 60 97 117 351 導師組
100481000001231 *金澤 戲劇教育系 戲劇教育 55 73 130 125 383 導師組
100481000001235 *海倫 戲劇教育系 戲劇教育 57 71 99 123 350 導師組
100481000001236 *家棟 戲劇教育系 戲劇教育 58 42 133 140 373 導師組
100481000001241 *文君 戲劇教育系 戲劇教育 67 65 118 126 376 導師組
100481000001243 *芃雨 戲劇教育系 戲劇教育 55 50 106 142 353 導師組
100481000001245 *韶慧 戲劇教育系 戲劇教育 74 65 128 138 405 導師組
100481000001249 *凡 戲劇教育系 戲劇教育 64 71 125 137 397 導師組
100481000001251 *彤彤 戲劇教育系 戲劇教育 65 45 122 114 346 導師組
100481000001253 *誠辰 戲劇教育系 戲劇教育 65 54 126 131 376 導師組
100481000001257 *馨萍 戲劇教育系 戲劇教育 66 63 111 130 370 導師組
100481000001258 *然 戲劇教育系 戲劇教育 71 80 120 136 407 導師組
100481000001274 *潁喆 戲劇教育系 戲劇教育 62 65 90 133 350 導師組
100481000001275 *晨陽 戲劇教育系 戲劇教育 59 68 117 135 379 導師組
100481000001276 *清清 戲劇教育系 戲劇教育 65 70 121 90 346 導師組
100481000001290 *露 戲劇教育系 戲劇教育 71 67 133 126 397 導師組
100481000001296 *文灝 戲劇教育系 戲劇教育 64 69 130 137 400 導師組
100481000001308 *渝森 戲劇教育系 戲劇教育 74 67 108 129 378 導師組
100481000001313 *奕琪 戲劇教育系 戲劇教育 62 68 128 117 375 導師組
100481000001316 *朔 戲劇教育系 戲劇教育 67 69 116 120 372 導師組
100481000001319 *卓彥 戲劇教育系 戲劇教育 70 47 130 120 367 導師組
100481000001327 *美紅 戲劇教育系 戲劇教育 62 52 121 125 360 導師組
100481000001331 *菡藝 戲劇教育系 戲劇教育 66 61 134 134 395 導師組
100481000001333 *依玲 戲劇教育系 戲劇教育 67 56 114 111 348 導師組
100481000001336 *欣鈺 戲劇教育系 戲劇教育 67 64 91 141 363 導師組
100481000001379 *玲 戲劇教育系 戲劇教育 55 48 121 143 367 導師組
100481000001393 *瑩 戲劇教育系 戲劇教育 64 48 120 130 362 導師組
100481000001404 *乃龍 戲劇教育系 戲劇教育 60 61 129 130 380 導師組
100481000001410 *豈云 戲劇管理系 戲劇管理理論與實踐 74 85 112 120 391 張蔚
100481000001416 *琳鈺 戲劇管理系 戲劇管理理論與實踐 75 87 103 135 400 張蔚
100481000001432 *澤茂 戲劇管理系 戲劇管理 51 35 86 135 307 馬艷萍 少民骨干
100481000001440 *雪梅 戲劇管理系 戲劇管理 63 53 113 135 364 張蔚
100481000001442 *江寧 戲劇管理系 戲劇管理 68 76 104 115 363 馬艷萍
100481000001443 *朔齊 戲劇管理系 戲劇管理 73 47 116 130 366 郭琪
100481000001445 *若蒙 戲劇管理系 戲劇管理 70 76 109 130 385 馬艷萍
100481000001446 *穎 戲劇管理系 戲劇管理 64 67 103 115 349 馬艷萍
100481000001475 *思宇 戲劇管理系 戲劇管理 69 67 93 135 364 何勤勤
100481000001480 *嘉懿 戲劇管理系 戲劇管理 76 64 112 110 362 馬艷萍
100481000001513 *敬 電影電視系 電影理論與實踐(編導) 68 42 108 130 348 徐楓
100481000001522 *欽煊 電影電視系 電影理論與實踐(編導) 53 75 96 132 356 饒暉
100481000001528 *心怡 電影電視系 電影理論與實踐(編導) 74 81 95 135 385 徐楓
100481000001570 *子純 電影電視系 影視制片理論與實踐 71 64 121 127 383 王楠
100481000001573 *之璞 電影電視系 影視制片理論與實踐 68 69 112 106 355 李銘韜
100481000001574 *韻丹 電影電視系 影視制片理論與實踐 62 57 119 121 359 王楠
100481000001593 *元至 電影電視系 影視制片理論與實踐 73 75 99 104 351 李銘韜
100481000001599 *靈藝 電影電視系 播音與主持藝術理論與實踐 74 69 138 135 416 李嶺濤等
100481000001612 *安琪 電影電視系 電影創(chuàng)作 76 67 94 130 367 高雄杰
100481000001615 *果敏 電影電視系 電影創(chuàng)作 65 62 113 135 375 顧崢
