中央音樂(lè)學(xué)院作曲系2021年統(tǒng)考碩士研究生招生考試擬錄取名單
作曲系(全日制)
序號(hào) 姓名 考生編號(hào) 報(bào)考研究方向 初試總分 復(fù)試-鋼琴 復(fù)試-面試 復(fù)試-中西音樂(lè)史 復(fù)試總分 總成績(jī) 擬錄取
1 丁 雨 100451666660893 視唱練耳 406 87.67 92.63 83 91.17 86.19 是
2 丁 楠 100451666660885 視唱練耳 374 86.33 90.75 92 90.43 82.62 是
3 郁庭逸 100451666660914 作曲 402 90.56 83 89.8 82.28 是
4 程雯楠 100451666660894 視唱練耳 366 86.67 91.18 94 91.01 82.11 是
5 周雨涵 100451666660919 作曲 403 88.11 77 87 81.88 是
6 陳 曦 100451666660916 作曲 376 94 83 92.9 78.74 是
7 李夢(mèng)瑤 100451666660890 視唱練耳 349 88 88 78 87 78.4 是
8 戴依彤 100451666660887 視唱練耳 348 84 88.5 70 86.2 77.9 是
9 楊鴻銘 100451666660931 作曲 369 88 86 87.8 76.6 是
10 李陸源 100451666660915 作曲 368 88.22 90 88.4 76.56 是
11 崔瀚琛 100451666660234 作曲 370 85.22 84 85.1 76.22 是
12 李佳航 100451666660926 作曲 370 81.22 70 80.1 75.22 是
13 黃莉雅 100451666660936 作曲 353 90.11 91 90.2 74.52 是
14 尹思元 100451666660940 作曲 357 84.56 78 83.9 73.9 是
15 蔣 迪 100451666660945 作曲 347 88 74 86.6 72.84 是
16 謝縱天 100451666660932 作曲 352 81 81 81 72.52 是
17 于子婷 100451666660198 配器 346 82.67 73 81.7 71.7 是
精品視頻課程推薦