東北師范大學(xué)音樂(lè)學(xué)院2021年碩士研究生擬錄取名單
擬錄取專(zhuān)業(yè) 錄取方向 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試總成績(jī) 初試總成績(jī) 最終成績(jī) 備注
課程與教學(xué)論 不區(qū)分研究方向 102001210709764 徐小婷 205.75 404 609.75
學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) 不區(qū)分研究方向 102001210709787 楊爍 224.83 378 602.83
學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) 不區(qū)分研究方向 102001210709789 王月鑫 215.83 356 571.83
藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)人類(lèi)學(xué) 103311210100012 楊琴 215 388 603.00 調(diào)劑
藝術(shù)學(xué)理論 藝術(shù)人類(lèi)學(xué) 102001210709808 劉煜潔 205.67 387 592.67 調(diào)劑
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709896 董文君 222.67 406 628.67
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 102001210709821 臧書(shū)藝 229.92 393 622.92
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 102001210709820 陸子瑤 229.42 388 617.42
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709899 石潤(rùn)珂 222 390 612.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709891 魯紫微 223.34 387 610.34
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709879 秦琦芳 224 385 609.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709892 王寧 221.66 385 606.66
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 鋼琴理論與教學(xué)研究 102001210709850 韓超瑛 208.17 394 602.17
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709875 李陽(yáng) 206 395 601.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 作曲技術(shù)理論 102001210709855 丁小涵 207.75 392 599.75
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709872 鄭起寧 204.33 395 599.33
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 鋼琴理論與教學(xué)研究 102001210709852 劉暢暢 201.83 397 598.83
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709880 馬蘭 218 380 598.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 舞蹈理論與教學(xué)研究 102001210709903 蘭映雪 216.33 377 593.33
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 民族音樂(lè)學(xué) 102001210709813 高志鴻 220.33 367 587.33
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)史學(xué)與理論研究 102001210709830 周昕 200.58 386 586.58
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)史學(xué)與理論研究 102001210709829 孫海 209.75 371 580.75
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 鋼琴理論與教學(xué)研究 102001210709849 栗梓匯 205.83 365 570.83
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)基礎(chǔ)理論 102001210709802 薛瑞妮 209.25 356 565.25
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)史學(xué)與理論研究 102001210709828 上官鈺深 191.75 363 554.75
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 音樂(lè)史學(xué)與理論研究 102001210709827 胡晨明 189.5 360 549.50
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 聲樂(lè)理論與教學(xué)研究 102001210709843 宋碧雪 194.67 349 543.67
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709964 張嘉桐 219.75 432 651.75
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709991 車(chē)玲歌 228.5 405 633.50
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709982 蔡文愷 227.83 396 623.83
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709988 牛浩帆 216.84 406 622.84
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709987 李盛楠 214.5 403 617.50
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709995 董宇寧 221.83 393 614.83
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709967 陳藍(lán)玉 213.83 397 610.83
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709958 隋毅 213.75 394 607.75
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709986 李瀟 224.67 382 606.67
音樂(lè) 指揮藝術(shù) 102001210710026 趙彤 222.5 381 603.50
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710011 王禹涵 216.83 383 599.83
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709993 梁田田 217 382 599.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710009 趙譽(yù)賀 220.67 377 597.67
音樂(lè) 視唱練耳 102001210710029 肖維藝 209.33 388 597.33
音樂(lè) 音樂(lè)教育 102001210709926 張文馨 223.58 373 596.58
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710008 張子萍 199 396 595.00
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709950 崔曦文 215 379 594.00
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709954 景飛劍 206.92 387 593.92
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709999 肖云端 215.83 378 593.83
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709990 劉夢(mèng)婷 219.17 374 593.17
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710012 于童 223.84 367 590.84
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709998 邵家琦 216 374 590.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709983 王釬宇 223 367 590.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709979 王子越 212.83 376 588.83
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710002 朱思瑤 224.83 362 586.83
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709953 王曉琳 216.42 369 585.42
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709943 武沐涵 216.42 368 584.42
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709963 龐偉豪 199 385 584.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709992 邊宇欣 210.67 373 583.67
音樂(lè) 音樂(lè)教育 102001210709920 李梓琪 211.42 372 583.42
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710015 黃冬明 214.16 369 583.16
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710016 謝雙羽 208.67 374 582.67
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710003 張瑞涵 219 363 582.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710005 吳杰軒 219.83 361 580.83
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709970 龐文睿 205.25 374 579.25
音樂(lè) 音樂(lè)教育 102001210709922 李佳芯 216.83 362 578.83
音樂(lè) 指揮藝術(shù) 102001210710025 李賀 218.92 357 575.92
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709965 龐冬旭 219.83 353 572.83
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709957 宋佳軒 222.75 350 572.75
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709952 馮雙喆 211 361 572.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709984 左宇欣 200.5 371 571.50
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709948 于姍北 206.17 364 570.17
音樂(lè) 視唱練耳 102001210710027 張薷月 216.75 351 567.75
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709978 焦世偉 200.5 367 567.50
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210709996 劉瀚文 182 385 567.00
音樂(lè) 鍵盤(pán)樂(lè)器演奏(含鋼琴伴奏藝術(shù)) 102001210710006 宋欣禹 201.17 365 566.17
音樂(lè) 音樂(lè)教育 102001210709915 陳晶 208.42 356 564.42
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709940 王藝霏 215.25 349 564.25
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709942 王子辰 212 352 564.00
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710063 陳之璐 231 435 666.00
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710041 權(quán)俊琪 232.66 417 649.66
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710032 南紫柔 227.34 418 645.34
舞蹈 舞蹈教育 102001210710086 肖子怡 229.33 416 645.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710093 王曼霖 228.67 411 639.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710096 李建強(qiáng) 213.33 426 639.33
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710067 苑藝 227 409 636.00
舞蹈 舞蹈教育 102001210710075 王書(shū)揚(yáng) 231.33 399 630.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710085 穆妍希 230.34 397 627.34
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710036 馮鈺淞 230.34 394 624.34
舞蹈 舞蹈教育 102001210710083 張湘婕 219.34 401 620.34
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710050 劉禹含 225 392 617.00
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710039 張雨沐 220.67 389 609.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710092 吳秋盈 223.66 385 608.66
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710053 馬雨欣 228.67 378 606.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710090 谷雯宣 222 384 606.00
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710068 張夢(mèng)珊 225.67 380 605.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710088 夏子涵 231.34 374 605.34
舞蹈 舞蹈教育 102001210710087 劉梓璇 216.33 387 603.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710095 鄭舒一 220.33 383 603.33
舞蹈 舞蹈教育 102001210710082 蔣嘉文 222.67 377 599.67
舞蹈 舞蹈教育 102001210710076 常遠(yuǎn) 216.67 381 597.67
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710064 趙熙夢(mèng) 224 373 597.00
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710040 姜虹宇 205 381 586.00
舞蹈 舞蹈編導(dǎo) 102001210710044 張佳璇 221 365 586.00
音樂(lè)與舞蹈學(xué) 聲樂(lè)理論與教學(xué)研究 102001210709847 王娜 194.92 343 537.92 新疆少民計(jì)劃
音樂(lè) 聲樂(lè)表演(含流行演唱) 102001210709936 金媛媛 195.5 330 525.50 吉林少民計(jì)劃
精品視頻課程推薦