四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)表
說明:所有成績(jī)按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試成績(jī)計(jì)算辦法 》折算。
研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試科目1 復(fù)試科目1成績(jī) 復(fù)試科目1折算成績(jī) 復(fù)試科目2 復(fù)試科目2成績(jī) 復(fù)試科目2折算成績(jī) 復(fù)試科目3 復(fù)試科目3成績(jī) 復(fù)試科目3折算成績(jī) 復(fù)試科目4 復(fù)試科目4成績(jī) 復(fù)試科目4折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī)
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111019 唐良 專業(yè)能力面試 0 0 教育素質(zhì)測(cè)試 0 0 外國語聽說 0 0 0
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111025 李竹麗 專業(yè)能力面試 86.84 47.76 教育素質(zhì)測(cè)試 87.33 34.93 外國語聽說 39.33 1.97 84.66
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111033 張悅 專業(yè)能力面試 86.24 47.43 教育素質(zhì)測(cè)試 85.67 34.27 外國語聽說 29.67 1.48 83.18
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111037 佘金格 專業(yè)能力面試 86.4 47.52 教育素質(zhì)測(cè)試 86.33 34.53 外國語聽說 64 3.2 85.25
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111046 梁蕊 專業(yè)能力面試 86.2 47.41 教育素質(zhì)測(cè)試 86.33 34.53 外國語聽說 34 1.7 83.64
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111047 李夢(mèng)涵 專業(yè)能力面試 87 47.85 教育素質(zhì)測(cè)試 87.33 34.93 外國語聽說 39.67 1.98 84.76
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111053 李曄 專業(yè)能力面試 85.88 47.23 教育素質(zhì)測(cè)試 86.67 34.67 外國語聽說 28.33 1.42 83.32
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111064 李珉旭 專業(yè)能力面試 86.64 47.65 教育素質(zhì)測(cè)試 86.67 34.67 外國語聽說 68.33 3.42 85.74
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111068 胡琳苓 專業(yè)能力面試 85.96 47.28 教育素質(zhì)測(cè)試 86.67 34.67 外國語聽說 20.67 1.03 82.98
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111069 鄧劍宜 專業(yè)能力面試 84.56 46.51 教育素質(zhì)測(cè)試 85 34 外國語聽說 33.33 1.67 82.18
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111070 張新蘭 專業(yè)能力面試 87.2 47.96 教育素質(zhì)測(cè)試 88.33 35.33 外國語聽說 70.33 3.52 86.81
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111072 劉小雅 專業(yè)能力面試 87.12 47.92 教育素質(zhì)測(cè)試 87 34.8 外國語聽說 66.67 3.33 86.05
學(xué)科教學(xué)(音樂) 106541045111077 熊璐璐 專業(yè)能力面試 86.64 47.65 教育素質(zhì)測(cè)試 87 34.8 外國語聽說 29 1.45 83.9
藝術(shù)美學(xué) 106541130100008 啜小藝 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 89.33 84.87 外國語聽說 42.33 2.12 86.99
藝術(shù)美學(xué) 106541130100013 劉子晨 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 79.33 75.37 外國語聽說 46.67 2.33 77.7
藝術(shù)美學(xué) 106541130100020 隋心 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 81.67 77.58 外國語聽說 65.67 3.28 80.86
藝術(shù)美學(xué) 106541130100024 施香 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 85.33 81.07 外國語聽說 69 3.45 84.52
藝術(shù)美學(xué) 106541130100032 余潞 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 74.33 70.62 外國語聽說 0 0 70.62
藝術(shù)美學(xué) 106541130100043 劉睿思 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 84.33 80.12 外國語聽說 70.67 3.53 83.65
藝術(shù)史 106541130100053 余霞 藝術(shù)史綜合知識(shí) 81.33 77.27 外國語聽說 25 1.25 78.52
藝術(shù)史 106541130100058 閔露 藝術(shù)史綜合知識(shí) 66 62.7 外國語聽說 21 1.05 63.75
藝術(shù)史 106541130100060 王含伊 藝術(shù)史綜合知識(shí) 69.67 66.18 外國語聽說 63 3.15 69.33
藝術(shù)史 106541130100071 張珈瑜 藝術(shù)史綜合知識(shí) 85.33 81.07 外國語聽說 43.33 2.17 83.24
藝術(shù)史 106541130100072 周潔媛 藝術(shù)史綜合知識(shí) 87.33 82.97 外國語聽說 66 3.3 86.27
藝術(shù)史 106541130100075 蕭祉默 藝術(shù)史綜合知識(shí) 83 78.85 外國語聽說 61.67 3.08 81.93
藝術(shù)史 106541130100082 鐘雪怡 藝術(shù)史綜合知識(shí) 0 0 外國語聽說 0 0 0
藝術(shù)史 106541130100084 楊元東 藝術(shù)史綜合知識(shí) 86.33 82.02 外國語聽說 58.67 2.93 84.95
1
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)表
說明:所有成績(jī)按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試成績(jī)計(jì)算辦法 》折算。
研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試科目1 復(fù)試科目1成績(jī) 復(fù)試科目1折算成績(jī) 復(fù)試科目2 復(fù)試科目2成績(jī) 復(fù)試科目2折算成績(jī) 復(fù)試科目3 復(fù)試科目3成績(jī) 復(fù)試科目3折算成績(jī) 復(fù)試科目4 復(fù)試科目4成績(jī) 復(fù)試科目4折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī)
藝術(shù)史 106541130100085 吳軍 藝術(shù)史綜合知識(shí) 87.33 82.97 外國語聽說 46.67 2.33 85.3
藝術(shù)史 106541130100096 曾舒意 藝術(shù)史綜合知識(shí) 86.33 82.02 外國語聽說 32.33 1.62 83.64
藝術(shù)史 106541130100097 武卓欣 藝術(shù)史綜合知識(shí) 86.67 82.33 外國語聽說 56.67 2.83 85.16
藝術(shù)史 106541130100100 謝薇 藝術(shù)史綜合知識(shí) 53.33 50.67 外國語聽說 58.67 2.93 53.6
藝術(shù)史 106541130100102 楊鑒松 藝術(shù)史綜合知識(shí) 85 80.75 外國語聽說 16.67 0.83 81.58
藝術(shù)史 106541130100104 顏宏如 藝術(shù)史綜合知識(shí) 78.67 74.73 外國語聽說 59.33 2.97 77.7
藝術(shù)史 106541130100108 高琳 藝術(shù)史綜合知識(shí) 80.33 76.32 外國語聽說 42.33 2.12 78.44
藝術(shù)史 106541130100111 張曉燕 藝術(shù)史綜合知識(shí) 75.33 71.57 外國語聽說 51.33 2.57 74.14
藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100140 盧薈宇 藝術(shù)傳播學(xué)綜合知識(shí) 87 82.65 外國語聽說 75 3.75 86.4
藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100146 韓路月 藝術(shù)傳播學(xué)綜合知識(shí) 86 81.7 外國語聽說 71 3.55 85.25
藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100152 劉元勤 藝術(shù)傳播學(xué)綜合知識(shí) 85 80.75 外國語聽說 45 2.25 83
藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100159 彭馨 藝術(shù)傳播學(xué)綜合知識(shí) 81 76.95 外國語聽說 40 2 78.95
藝術(shù)傳播學(xué) 106541130100160 孫磊 藝術(shù)傳播學(xué)綜合知識(shí) 81.67 77.58 外國語聽說 47.33 2.37 79.95
藝術(shù)管理 106541130100166 馬玉平 藝術(shù)管理綜合素質(zhì) 71 67.45 外國語聽說 61.33 3.07 70.52
藝術(shù)管理 106541130100171 凌躍 藝術(shù)管理綜合素質(zhì) 82 77.9 外國語聽說 66.33 3.32 81.22
藝術(shù)管理 106541130100173 楊穆葳蕤 藝術(shù)管理綜合素質(zhì) 81.67 77.58 外國語聽說 62.33 3.12 80.7
藝術(shù)管理 106541130100176 李潤(rùn)芬 藝術(shù)管理綜合素質(zhì) 73 69.35 外國語聽說 64.33 3.22 72.57
藝術(shù)美學(xué) 106541130100178 曹政文 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 81 76.95 外國語聽說 59 2.95 79.9
藝術(shù)美學(xué) 106541130100182 林杰 藝術(shù)美學(xué)綜合知識(shí) 73.33 69.67 外國語聽說 76.5 3.83 73.5
藝術(shù)史 106541130100189 王璽哲 藝術(shù)史綜合知識(shí) 82 77.9 外國語聽說 53 2.65 80.55
和聲 106541130200007 楊凡榆 和聲專業(yè)課程綜合測(cè)試 84.6 80.37 外國語聽說 44.33 2.22 82.59
和聲 106541130200009 劉圖南 和聲專業(yè)課程綜合測(cè)試 86.73 82.39 外國語聽說 15 0.75 83.14
和聲 106541130200010 趙鐿堯 和聲專業(yè)課程綜合測(cè)試 83.27 79.11 外國語聽說 62.67 3.13 82.24
和聲 106541130200012 何立志 和聲專業(yè)課程綜合測(cè)試 74.34 70.62 外國語聽說 50 2.5 73.12
和聲 106541130200013 崔雅葶 和聲專業(yè)課程綜合測(cè)試 83 78.85 外國語聽說 62.33 3.12 81.97
中國音樂史 106541130200022 溫陳庭韻 音樂學(xué)綜合理論 86.67 82.33 外國語聽說 58 2.9 85.23
中國音樂史 106541130200027 許亞婷 音樂學(xué)綜合理論 86.33 82.02 外國語聽說 39.33 1.97 83.99
2
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)表
說明:所有成績(jī)按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試成績(jī)計(jì)算辦法 》折算。
研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試科目1 復(fù)試科目1成績(jī) 復(fù)試科目1折算成績(jī) 復(fù)試科目2 復(fù)試科目2成績(jī) 復(fù)試科目2折算成績(jī) 復(fù)試科目3 復(fù)試科目3成績(jī) 復(fù)試科目3折算成績(jī) 復(fù)試科目4 復(fù)試科目4成績(jī) 復(fù)試科目4折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī)
西方音樂史 106541130200042 鄭詩涵 音樂學(xué)綜合理論 89.33 84.87 外國語聽說 39.67 1.98 86.85
西方音樂史 106541130200044 賀欣月 音樂學(xué)綜合理論 88 83.6 外國語聽說 46.33 2.32 85.92
西方音樂史 106541130200045 王馨悅 音樂學(xué)綜合理論 87.33 82.97 外國語聽說 51 2.55 85.52
西方音樂史 106541130200046 何世欣 音樂學(xué)綜合理論 86.33 82.02 外國語聽說 61.33 3.07 85.09
音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200071 張馨方 音樂教學(xué)法綜合理論 88.33 44.17 實(shí)踐能力測(cè)試 88 39.6 外國語聽說 53.33 2.67 86.44
音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200077 汪洋逸航 音樂教學(xué)法綜合理論 89 44.5 實(shí)踐能力測(cè)試 89 40.05 外國語聽說 76.33 3.82 88.37
音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200080 王思文 音樂教學(xué)法綜合理論 84.67 42.33 實(shí)踐能力測(cè)試 87.67 39.45 外國語聽說 22.33 1.12 82.9
音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200083 孫勝安 音樂教學(xué)法綜合理論 87.33 43.67 實(shí)踐能力測(cè)試 89 40.05 外國語聽說 72.67 3.63 87.35
音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200087 譚昊岳 音樂教學(xué)法綜合理論 87 43.5 實(shí)踐能力測(cè)試 86.33 38.85 外國語聽說 68 3.4 85.75
音樂教育學(xué)
(音樂課程與教學(xué)研究) 106541130200097 楊雯靜 多聲部音樂寫作與分析 87.33 69.87 演奏與自彈自唱 88 13.2 外國語聽說 43.67 2.18 85.25
音樂教育學(xué)
(音樂課程與教學(xué)研究) 106541130200098 封屹倬 多聲部音樂寫作與分析 82.33 65.87 演奏與自彈自唱 84.33 12.65 外國語聽說 58.33 2.92 81.44
和聲 106541130200107 吳俊延 和聲專業(yè)課程綜合測(cè)試 83.77 79.58 外國語聽說 67 3.35 0 0 82.93
民族音樂學(xué) 106541130200115 楊鴻 音樂學(xué)綜合理論 88.33 83.92 外國語聽說 36 1.8 0 0 85.72
音樂教育學(xué)(音樂教學(xué)法) 106541130200118 張世豪 音樂教學(xué)法綜合理論 85 42.5 實(shí)踐能力測(cè)試 85 38.25 外國語聽說 42.5 2.13 82.88
美術(shù)理論與批評(píng)策展 106541130400003 李元?jiǎng)P 美術(shù)理論綜合知識(shí) 87.67 83.28 外國語聽說 37.67 1.88 0 0 85.16
美術(shù)理論與批評(píng)策展 106541130400007 李媛 美術(shù)理論綜合知識(shí) 84.67 80.43 外國語聽說 35 1.75 0 0 82.18
美術(shù)理論與批評(píng)策展 106541130400008 張獲 美術(shù)理論綜合知識(shí) 89 84.55 外國語聽說 25 1.25 0 0 85.8
美術(shù)理論與批評(píng)策展 106541130400014 曹麗娟 美術(shù)理論綜合知識(shí) 87.67 83.28 外國語聽說 48.33 2.42 0 0 85.7
美術(shù)理論與批評(píng)策展 106541130400016 王彬糯 美術(shù)理論綜合知識(shí) 86.33 82.02 外國語聽說 44.33 2.22 0 0 84.24
繪畫與視覺藝術(shù)研究 106541130400027 胡豪 繪畫小稿創(chuàng)作 81.67 77.58 外國語聽說 58 2.9 0 0 80.48
雕塑藝術(shù)研究 106541130400033 譚清倩 創(chuàng)作(雕塑藝術(shù)硏究) 83.33 79.17 外國語聽說 33.5 1.68 0 0 80.85
電子音樂作曲 106541135101009 楊德欽 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 79.57 31.83 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 80.67 44.37 外國語聽說 66.67 3.33 79.53
電子音樂作曲 106541135101014 丁乾城 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 80.1 32.04 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 84.33 46.38 外國語聽說 16.67 0.83 79.25
電子音樂作曲 106541135101018 盧復(fù) 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 75.7 30.28 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 79.67 43.82 外國語聽說 46.67 2.33 76.43
電子音樂作曲 106541135101022 施冠廷 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 80.43 32.17 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 82.33 45.28 外國語聽說 83.33 4.17 81.62
電子音樂作曲 106541135101027 董金岱 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 75 30 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 84.33 46.38 外國語聽說 32.67 1.63 78.01
電子音樂作曲 106541135101028 王鯨朧 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 80.03 32.01 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 84 46.2 外國語聽說 38 1.9 80.11
3
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)表
說明:所有成績(jī)按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試成績(jī)計(jì)算辦法 》折算。
研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試科目1 復(fù)試科目1成績(jī) 復(fù)試科目1折算成績(jī) 復(fù)試科目2 復(fù)試科目2成績(jī) 復(fù)試科目2折算成績(jī) 復(fù)試科目3 復(fù)試科目3成績(jī) 復(fù)試科目3折算成績(jī) 復(fù)試科目4 復(fù)試科目4成績(jī) 復(fù)試科目4折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī)
電子音樂作曲 106541135101031 齊士元 電子音樂作曲綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 76.63 30.65 電子音樂作曲專業(yè)理論口試 83.33 45.83 外國語聽說 15 0.75 77.23
新媒體音樂 106541135101040 李庚娛 新媒體音樂綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 82.37 32.95 新媒體音樂專業(yè)理論口試 82 45.1 外國語聽說 53.33 2.67 80.72
新媒體音樂 106541135101041 劉嘉岳 新媒體音樂綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 75.8 30.32 新媒體音樂專業(yè)理論口試 81 44.55 外國語聽說 71 3.55 78.42
新媒體音樂 106541135101042 韓金昊 新媒體音樂綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 79.3 31.72 新媒體音樂專業(yè)理論口試 85.33 46.93 外國語聽說 72.67 3.63 82.28
新媒體音樂 106541135101045 唐茂文 新媒體音樂綜合基礎(chǔ)課程測(cè)試 76.53 30.61 新媒體音樂專業(yè)理論口試 85.33 46.93 外國語聽說 47.67 2.38 79.92
視唱練耳 106541135101049 孫卓君 專業(yè)視唱 85 80.75 外國語聽說 30 1.5 0 0 82.25
作曲 106541135101055 吳尚科 作曲專業(yè)課程綜合測(cè)試 81.57 77.49 外國語聽說 55 2.75 0 0 80.24
作曲 106541135101056 李佳駿 作曲專業(yè)課程綜合測(cè)試 85.1 80.85 外國語聽說 38.33 1.92 0 0 82.77
作曲 106541135101059 馬方欣 作曲專業(yè)課程綜合測(cè)試 85.27 81.01 外國語聽說 47.67 2.38 0 0 83.39
作曲 106541135101066 臧靜 作曲專業(yè)課程綜合測(cè)試 85.77 81.48 外國語聽說 56.67 2.83 0 0 84.31
鋼琴 106541135101102 鐘暢 鋼琴演奏 83.18 74.86 視唱 80 4 外國語聽說 73.33 3.67 82.53
鋼琴 106541135101103 孫艷秋 鋼琴演奏 83.18 74.86 視唱 85.33 4.27 外國語聽說 51.33 2.57 81.7
鋼琴 106541135101107 陳梓暢 鋼琴演奏 85 76.5 視唱 78 3.9 外國語聽說 66.33 3.32 83.72
鋼琴 106541135101111 周蕓竹 鋼琴演奏 84.73 76.25 視唱 72.33 3.62 外國語聽說 33.33 1.67 81.54
鋼琴 106541135101112 羅媛 鋼琴演奏 83 74.7 視唱 72.33 3.62 外國語聽說 36.67 1.83 80.15
鋼琴 106541135101115 趙婧惠 鋼琴演奏 80.91 72.82 視唱 72 3.6 外國語聽說 26 1.3 77.72
鋼琴 106541135101116 杜玟瑾 鋼琴演奏 82.45 74.21 視唱 74.33 3.72 外國語聽說 75.67 3.78 81.71
鋼琴 106541135101119 馬李圣澤 鋼琴演奏 83.09 74.78 視唱 75.33 3.77 外國語聽說 22.67 1.13 79.68
鋼琴 106541135101120 鄭雨桐 鋼琴演奏 0 0 視唱 0 0 外國語聽說 0 0 0
鋼琴 106541135101122 田舒寧 鋼琴演奏 82 73.8 視唱 79 3.95 外國語聽說 55 2.75 80.5
鋼琴 106541135101136 謝璇瑋 鋼琴演奏 81 72.9 視唱 71 3.55 外國語聽說 48.33 2.42 78.87
鋼琴 106541135101139 張雨露 鋼琴演奏 83.91 75.52 視唱 76.67 3.83 外國語聽說 60.67 3.03 82.38
鋼琴 106541135101140 余季洋 鋼琴演奏 74.55 67.09 視唱 71 3.55 外國語聽說 63.33 3.17 73.81
鋼琴 106541135101148 寇耀木 鋼琴演奏 85.36 76.83 視唱 86.67 4.33 外國語聽說 55 2.75 83.91
鋼琴 106541135101153 呂行 鋼琴演奏 85.09 76.58 視唱 72 3.6 外國語聽說 51 2.55 82.73
鋼琴 106541135101157 蘇琬芮 鋼琴演奏 84.36 75.93 視唱 77.33 3.87 外國語聽說 76.33 3.82 83.62
鋼琴 106541135101160 張馨月 鋼琴演奏 82.55 74.29 視唱 70.67 3.53 外國語聽說 62 3.1 80.92
4
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)表
說明:所有成績(jī)按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試成績(jī)計(jì)算辦法 》折算。
研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試科目1 復(fù)試科目1成績(jī) 復(fù)試科目1折算成績(jī) 復(fù)試科目2 復(fù)試科目2成績(jī) 復(fù)試科目2折算成績(jī) 復(fù)試科目3 復(fù)試科目3成績(jī) 復(fù)試科目3折算成績(jī) 復(fù)試科目4 復(fù)試科目4成績(jī) 復(fù)試科目4折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī)
鋼琴 106541135101161 謝之萌 鋼琴演奏 84.73 76.25 視唱 73.33 3.67 外國語聽說 48 2.4 82.32
鋼琴 106541135101167 廖霆宇 鋼琴演奏 86.36 77.73 視唱 0 0 外國語聽說 0 0 77.73
鋼琴 106541135101173 徐祥倫 鋼琴演奏 85.82 77.24 視唱 73.67 3.68 外國語聽說 52.67 2.63 83.55
鋼琴 106541135101174 盧文婷 鋼琴演奏 82.18 73.96 視唱 73.33 3.67 外國語聽說 38.33 1.92 79.55
鋼琴 106541135101177 朱芮 鋼琴演奏 84.36 75.93 視唱 88 4.4 外國語聽說 55 2.75 83.08
鋼琴 106541135101180 李若妍 鋼琴演奏 83.36 75.03 視唱 70 3.5 外國語聽說 38.33 1.92 80.45
鋼琴 106541135101183 李岱芝 鋼琴演奏 83.36 75.03 視唱 71.67 3.58 外國語聽說 52.67 2.63 81.24
手風(fēng)琴 106541135101188 王子薇 手風(fēng)琴演奏 87.33 78.6 視唱 74.67 3.73 外國語聽說 60.67 3.03 85.36
手風(fēng)琴 106541135101189 孫瑜曼 手風(fēng)琴演奏 86.67 78 視唱 67.67 3.38 外國語聽說 62.67 3.13 84.51
手風(fēng)琴 106541135101190 王睿鴻 手風(fēng)琴演奏 86 77.4 視唱 76 3.8 外國語聽說 46.67 2.33 83.53
電子管風(fēng)琴 106541135101209 李昱子 電子管風(fēng)琴演奏 85.67 77.1 視唱 75.33 3.77 外國語聽說 57 2.85 83.72
西洋管樂(單簧管) 106541135101228 張凱倫 西洋管樂(單簧管)演奏 86.86 78.17 視唱 68.67 3.43 外國語聽說 64.33 3.22 84.82
西洋管樂(小號(hào)) 106541135101240 吳天騏 西洋管樂(小號(hào))演奏 88.71 79.84 視唱 71.33 3.57 外國語聽說 56.33 2.82 86.23
西洋管樂(打擊樂) 106541135101252 唐夢(mèng)旋 西洋管樂(打擊樂)演奏 87.43 78.69 視唱 61.67 3.08 外國語聽說 39.67 1.98 83.75
西洋管樂(打擊樂) 106541135101254 李姝赟 西洋管樂(打擊樂)演奏 85.29 76.76 視唱 67.67 3.38 外國語聽說 43 2.15 82.29
西洋弦樂(小提琴) 106541135101273 馮欣雨 西洋弦樂(小提琴)演奏 86.56 77.9 視唱 87.67 4.38 外國語聽說 77 3.85 86.13
西洋弦樂(小提琴) 106541135101275 黃冰 西洋弦樂(小提琴)演奏 87 78.3 視唱 84.33 4.22 外國語聽說 26 1.3 83.82
西洋弦樂(小提琴) 106541135101277 王雨蝶 西洋弦樂(小提琴)演奏 84.22 75.8 視唱 80.33 4.02 外國語聽說 59.33 2.97 82.79
西洋弦樂(小提琴) 106541135101279 蘇蘭心 西洋弦樂(小提琴)演奏 85.78 77.2 視唱 80 4 外國語聽說 60.33 3.02 84.22
西洋弦樂(小提琴) 106541135101281 姚舒寧 西洋弦樂(小提琴)演奏 86.11 77.5 視唱 85.33 4.27 外國語聽說 70.67 3.53 85.3
西洋弦樂(小提琴) 106541135101288 雷云杰 西洋弦樂(小提琴)演奏 0 0 視唱 0 0 外國語聽說 0 0 0
西洋弦樂(小提琴) 106541135101293 雷行竹 西洋弦樂(小提琴)演奏 84.44 76 視唱 85 4.25 外國語聽說 79.33 3.97 84.22
西洋弦樂(中提琴) 106541135101299 吳思琪 西洋弦樂(中提琴)演奏 84.33 75.9 視唱 69 3.45 外國語聽說 65 3.25 82.6
西洋弦樂(大提琴) 106541135101302 繆雨潔 西洋弦樂(大提琴)演奏 87.22 78.5 視唱 81 4.05 外國語聽說 20 1 83.55
西洋弦樂(大提琴) 106541135101305 付銀靈 西洋弦樂(大提琴)演奏 86.33 77.7 視唱 68.67 3.43 外國語聽說 24.33 1.22 82.35
西洋弦樂(低音提琴) 106541135101315 張佩琳 西洋弦樂(低音提琴)演奏 82.67 74.4 視唱 76.67 3.83 外國語聽說 38.67 1.93 80.16
西洋弦樂(豎琴) 106541135101319 葉瑩 西洋弦樂(豎琴)演奏 86.33 77.7 視唱 69.33 3.47 外國語聽說 26.33 1.32 82.49
5
四川音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生復(fù)試成績(jī)表
說明:所有成績(jī)按公示的《四川音樂學(xué)院2021年研究生招生復(fù)試成績(jī)計(jì)算辦法 》折算。
研究方向名稱 考生編號(hào) 姓名 復(fù)試科目1 復(fù)試科目1成績(jī) 復(fù)試科目1折算成績(jī) 復(fù)試科目2 復(fù)試科目2成績(jī) 復(fù)試科目2折算成績(jī) 復(fù)試科目3 復(fù)試科目3成績(jī) 復(fù)試科目3折算成績(jī) 復(fù)試科目4 復(fù)試科目4成績(jī) 復(fù)試科目4折算成績(jī) 復(fù)試總成績(jī)
中國樂器(二胡) 106541135101330 郄志超 中國樂器(二胡)演奏 82.2 73.98 視唱 72 3.6 外國語聽說 38.67 1.93 79.51
中國樂器(二胡) 106541135101334 馬萱芝 中國樂器(二胡)演奏 85.59 77.03 視唱 73 3.65 外國語聽說 40.33 2.02 82.7
中國樂器(二胡) 106541135101344 馬熹怡 中國樂器(二胡)演奏 83.53 75.18 視唱 68.33 3.42 外國語聽說 25.67 1.28 79.88
中國樂器(二胡) 106541135101345 王曉琪 中國樂器(二胡)演奏 87.32 78.59 視唱 79.67 3.98 外國語聽說 28.67 1.43 84
中國樂器(二胡) 106541135101348 李艷菊 中國樂器(二胡)演奏 88.23 79.4 視唱 82 4.1 外國語聽說 27.67 1.38 84.88
中國樂器(二胡) 106541135101349 劉泉鴻 中國樂器(二胡)演奏 87.09 78.38 視唱 77.67 3.88 外國語聽說 57 2.85 85.11
中國樂器(二胡) 106541135101353 陶李琛 中國樂器(二胡)演奏 87.72 78.95 視唱 69.67 3.48 外國語聽說 58.67 2.93 85.36
中國樂器(竹笛) 106541135101363 王子邁 中國樂器(竹笛)演奏 86.83 78.15 視唱 71 3.55 外國語聽說 11.67 0.58 82.28
中國樂器(竹笛) 106541135101365 仝鵬 中國樂器(竹笛)演奏 0 0 視唱 0 0 外國語聽說 0 0 0
中國樂器(琵琶) 106541135101377 吳元昊 中國樂器(琵琶)演奏 85.93 77.34 視唱 74.67 3.73 外國語聽說 25 1.25 82.32
中國樂器(琵琶) 106541135101378 李靜文 中國樂器(琵琶)演奏 86.39 77.75 視唱 77.67 3.88 外國語聽說 63 3.15 84.78
中國樂器(琵琶) 106541135101382 楊鴻菀 中國樂器(琵琶)演奏 84.73 76.26 視唱 72 3.6 外國語聽說 44.33 2.22 82.08
中國樂器(琵琶) 106541135101383 陳詩意 中國樂器(琵琶)演奏 86.07 77.46 視唱 68 3.4 外國語聽說 41.67 2.08 82.94
中國樂器(古琴) 106541135101390 楊卓瑩 中國樂器(古琴)演奏 84.23 75.81 視唱 67.33 3.37 外國語聽說 61 3.05 82.23
中國樂器(古箏) 106541135101396 馮奧迪 中國樂器(古箏)演奏 87.41 78.67 視唱 77 3.85 外國語聽說 21.67 1.08 83.6
中國樂器(古箏) 106541135101399 史晨希 中國樂器(古箏)演奏 82.42 74.18 視唱 64 3.2 外國語聽說 64.33 3.22 80.6
中國樂器(古箏) 106541135101401 劉銘念 中國樂器(古箏)演奏 87.19 78.47 視唱 69.33 3.47 外國語聽說 66.33 3.32 85.26
中國樂器(古箏) 106541135101405 茹怡璇 中國樂器(古箏)演奏 84.69 76.22 視唱 79 3.95 外國語聽說 23.67 1.18 81.35
中國樂器(古箏) 106541135101411 陳奕多 中國樂器(古箏)演奏 84.51 76.06 視唱 73.67 3.68 外國語聽說 56.33 2.82 82.56
中國樂器(古箏) 106541135101414 王洳瑾 中國樂器(古箏)演奏 81.89 73.7 視唱 69.67 3.48 外國語聽說 37.33 1.87 79.05
中國樂器(古箏) 106541135101418 種子煜 中國樂器(古箏)演奏 86.27 77.65 視唱 81.67 4.08 外國語聽說 69.33 3.47 85.2
中國樂器(古箏) 106541135101425 周宇寧 中國樂器(古箏)演奏 86.42 77.78 視唱 82.33 4.12 外國語聽說 75 3.75 85.65
中國樂器(古箏) 106541135101428 何思雨 中國樂器(古箏)演奏 84.62 76.16 視唱 70 3.5 外國語聽說 38.33 1.92 81.58
中國樂器(古箏) 106541135101430 柏裕如 中國樂器(古箏)演奏 84.03 75.63 視唱 70.33 3.52 外國語聽說 44.33 2.22 81.37
