浙江音樂學(xué)院2021年碩士研究生招生第一批復(fù)試擬錄取名單(一志愿考生)
一、學(xué)術(shù)學(xué)位
序號 考生編號 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績 備注
1 145351020010009 周維401 70.025 74.095
2 145351020010014 裴依陽348 78.275 74.805
3 145351020010020 王怡聰357 76.075 74.205
4 145351020010025 喬特356 64.8 67.36
5 145351020010040 閆夢竹407 74.6 77.32
6 145351020010041 高夢瑤441 80.525 83.595
7 145351020010056 金雅琪391 67 71.48
8 145351020010063 黃子倩358 83.65 78.83
9 145351020010064 單曉涵346 77.7 74.3
10 145351020010101 廖西瀅372 90.525 84.075
11 145351020010116 李云非379 68.25 71.27
12 145351020010117 郁文健381 76.8 76.56
13 145351020010150 張凱杰393 75.4 76.68
14 145351020010153 傅香慈372 88.2 82.68
15 145351020010176 郭琛琛349 81.875 77.045
16 145351020010190 梁文鳳409 79.425 80.375
17 145351020010202 韓珊375 64.3 68.58
18 145351020010212 閆堃408 69.35 74.25
19 145351020010227 李茜383 73.1 74.5
20 145351020010232 李欣影381 80.975 79.065
21 145351020010234 宋敏紅392 72.575 74.905
22 145351020010237 石雨欣371 89.975 83.665
23 145351020010239 李冰潔368 64.675 68.245
24 145351020010244 李兵386 72.825 74.575
25 145351020010256 屈卉敏352 75.65 73.55
26 145351020010276 張麗娟365 79.125 76.675
27 145351020010294 蔡芳琦371 66.85 69.79
28 145351020010299 白素華348 75.7 73.26
29 145351020010030 戴靜遠(yuǎn)405 80.3 80.58
30 145351020010066 董旭378 86.375 82.065
31 145351020010074 胡語芮349 91.159 82.615
32 145351020010086 張雯雯366 83.425 79.335
33 145351020010091 胡愷睿381 84.1 80.94
34 145351020010104 施嘉愈421 90.05 87.71
35 145351020010107 葉馨瑤381 89.859 84.395
36 145351020010108 張和靜354 80.475 76.605
37 145351020010158 林靜嫻421 80.525 81.995
38 145351020010172 孫慧婕373 66.375 69.665
39 145351020010205 張嘉倩369 78.725 76.755
40 145351020010254 譚天371 86.259 81.435
41 145351020010258 許心怡372 89.341 83.365
二、藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位(全日制)
序號 考生編號 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績 備注
1 145351510110315 趙欣伊386 81.779 79.948
2 145351510110333 王真378 83.575 80.385
3 145351510110334 王凱悅392 75.991 76.955
4 145351510110337 任書慧359 86.909 80.865
5 145351510110363 張露文越347 82.875 77.485
6 145351510110367 王梓懿347 85.609 79.125
7 145351510110369 于錚372 84.416 80.41
8 145351510110398 任敏嘉401 84.925 83.035
9 145351510110399 劉琬庭381 88.75 83.73
10 145351510110403 李小玲378 84.409 80.885
11 145351510110412 陳相宇373 86.9 81.98
12 145351510110420 薛超397 82.734 81.4
13 145351510110423 傅睿浩407 80.767 81.02
14 145351510110424 劉昊382 83.666 80.76
15 145351510110428 劉絲雨355 85.075 79.445
16 145351510110440 王丹驊369 91.441 84.385
17 145351510110441 陳林355 83.4 78.44
18 145351510110445 王佳綺386 88.316 83.87
19 145351510110451 楊紫璇393 82.025 80.655
20 145351510110453 徐瑞澤390 89.409 84.845
21 145351510110454 張帥366 80.725 77.715
22 145351510110455 李睿412 87.15 85.25
23 145351510110456 朱岳宏402 78.584 79.31
24 145351510110461 王姿人402 90.416 86.41
25 145351510110463 文雅379 81.706 79.343
26 145351510110465 林恒旭414 81.884 82.25
27 145351510110466 楊錦383 88.15 83.53
28 145351510110467 紀(jì)義滿367 90.616 83.73
29 145351510110468 鮑雨露390 84.707 82.024
30 145351510110471 魏世鶯359 87.109 80.985
31 145351510110475 陳沁宇363 88.034 81.86
32 145351510110478 夏婷婷388 89.309 84.625
33 145351510110479 陳宇威413 84.584 83.79
34 145351510110480 金韻言396 86.2 83.4
35 145351510110482 王安寧411 82.341 82.285
36 145351510110486 聶璐瑤369 88.775 82.785
37 145351510110488 張?zhí)鞝q388 89.459 84.715
38 145351510110491 陳浩351 87.709 80.705
39 145351510110492 倪嘉維387 81.584 79.91
40 145351510110499 鄭洋407 89.9 86.5
41 145351510110500 陳璐亞376 82.625 79.655
42 145351510110501 王雨薇406 87.159 84.775
43 145351510110506 周宇歡377 78.234 77.1
44 145351510110510 楊佳奇378 89.55 83.97
45 145351510110511 李沐355 89.784 82.27
46 145351510110515 陳宇列404 88.184 85.23
47 145351510110521 潘俏慧369 88.216 82.45
48 145351510110524 呂鈺374 88.859 83.235
49 145351510110527 張奕393 87.775 84.105
50 145351510110528 方璐391 84.584 82.03
51 145351510110532 俞曉雯381 82.475 79.965
52 145351510110537 林子會352 92.2 83.48
53 145351510110539 于敬軒353 88.691 81.455
54 145351510110554 陳旭348 92.816 83.53
55 145351510110563 陳丹青388 83.669 81.242
56 145351510110570 楊豐澤352 87.984 80.95
57 145351510110585 王淵杰368 84.684 80.25
58 145351510110594 韓凌霄385 78.175 77.705
59 145351510110595 伍真353 87.075 80.485
60 145351510110598 黃耀田383 86.975 82.825
61 145351510110603 李晨398 68.175 72.745
62 145351510110614 吳晶385 91.309 85.585
63 145351510110617 明亮391 87.691 83.895
64 145351510110619 潘珊珊366 91.409 84.125
65 145351510110628 吳昀凝399 82.55 81.45
66 145351510110632 羅學(xué)棟347 91.034 82.38
67 145351510110633 陳杲琦381 80.559 78.815
68 145351510110634 葉炫清380 95.084 87.45
69 145351510110636 徐銘崟367 84.291 79.935
70 145351510110637 周楚豪371 77.2 76
71 145351510110639 馬藝瑋347 88.525 80.875
72 145351510110646 張一鳴369 89.609 83.285
73 145351510110647 李禹彤357 90.784 83.03
74 145351510110654 曲雅婷360 87.925 81.555
75 145351510110659 徐志軒347 83.425 77.815
76 145351510110661 王歆堯367 84.234 79.9
77 145351510110672 龐美侖370 84.432 80.259
78 145351510110675 王倩文366 89.266 82.84
79 145351510110677 顏媛368 88.003 82.242
80 145351510110685 任苡萱356 84.516 79.19
81 145351510110688 裘佳慧376 85.6 81.44
82 145351510110698 胡仕澤408 90.709 87.065
83 145351510110701 李妍384 82.969 80.501
84 145351510110702 徐暢408 85.834 84.14
85 145351510110705 孟金晶383 85.25 81.79
86 145351510110706 李怡萱384 90.559 85.055
87 145351510110709 屠昊文359 80.692 77.135
88 145351510110711 李昊然403 85.741 83.685
89 145351510110713 王美玲398 90.009 85.845
90 145351510110715 劉鴻梟400 91.616 86.97
91 145351510110718 董靜怡381 90.741 84.925
92 145351510110721 張非凡395 83.816 81.89
93 145351510110727 謝林靈363 84.366 79.66
94 145351510110729 周漢楚362 85.916 80.51
95 145351510110730 張懿楠372 86.975 81.945
96 145351510110732 羅石梁378 91.2 84.96
97 145351510110752 徐冬彬392 74.64 76.144
98 145351510110753 徐晗星354 83.367 78.34
99 145351510110769 章夢琦362 82.591 78.515
100 145351510110770 張榆晶389 82.554 80.653
101 145351510110773 林奕秀387 82.2 80.28
102 145351510110774 吳佳萌392 81.8 80.44
103 145351510110778 應(yīng)憶俊368 92.959 85.215
104 145351510110780 胡貝特363 85.209 80.165
105 145351510110800 李紫369 81.712 78.547
106 145351510110822 李建龍371 87.816 82.37
107 145351510110824 余凱翔348 85.716 79.27
108 145351510110832 姜景夫383 82.084 79.89 退役大學(xué)生士兵計劃
109 145351510110842 馮亦承389 91.734 86.16
110 145351510110858 李宏翔375 81.316 78.79
111 145351510110861 付汝慧363 81.292 77.815
112 145351510110865 倪語婷423 84.475 84.525
113 145351510110869 孫曼375 84.341 80.605
114 145351510110876 耿露宇339 83.75 77.37 退役大學(xué)生士兵計劃
115 145351510110883 肖倩377 83.584 80.31
116 145351510110888 柯詩彤393 78.671 78.643
117 145351510110891 陳芷妍383 88.191 83.555
118 145351510110895 柴昱365 84.082 79.649
119 145351510110901 溫葉子382 84.366 81.18
120 145351510110907 馮淑焱414 75.866 78.64
121 145351510110913 王嬋418 84.546 84.167
122 145351510110915 賈佳樂390 84.616 81.97
123 145351510110917 宋克矜397 80.1 79.82
124 145351510110919 李安琪352 88.109 81.025
125 145351510110923 賴寶林388 81.859 80.155
126 145351510110935 張韻清389 82.215 80.449
127 145351510110944 王志佳382 88.369 83.581
128 145351510110950 衣志文361 84.709 79.705
129 145351510110953 趙新宇370 88.641 82.785
130 145351510110978 李治卿384 83.3 80.7
131 145351510110989 于海悅367 85.066 80.4
132 145351510111010 翟陽陽370 82.009 78.81
133 145351510111029 詹惠婷409 82.25 82.07
134 145351510111031 冀詩瑤376 85.3 81.26
135 145351510111040 孫佳悅375 77.775 76.665
136 145351510111044 林夢潔380 93.459 86.475
137 145351510111095 楊杰385 82.234 80.14
138 145351510111117 謝文藝355 84.809 79.285
139 145351510111126 黃敬鈺390 82.434 80.66
140 145351510611226 劉偉394 81.675 80.525
141 145351510611244 張志萍378 74.259 74.795
142 145351510611250 華爾東377 71.034 72.78
143 145351510611251 張蓉蓉365 75.584 74.55
144 145351510611254 袁竹349 92.216 83.25
145 145351510611269 熊馨悅372 83.466 79.84
146 145351510611277 李夢宇354 79.809 76.205
147 145351510611281 譚雅迪357 69.55 70.29
三、藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位(非全日制)
序號 考生編號 姓名 初試成績 復(fù)試成績 總成績 備注
1 145351510121199 何木蘭387 84.353 81.572
2 145351510121159 崔湛353 90.766 82.7
3 145351510121161 朱喬力389 73.591 75.275
4 145351510121170 戴佳益348 81.943 77.006
5 145351510121173 徐旭346 89.559 81.415
6 145351510121180 陳琦368 75.059 74.475
7 145351510121201 葉婷婷371 81.217 78.41
8 145351510121212 張赫368 92.891 85.175
精品視頻課程推薦