西安音樂學院2021年河北省招生藝術類專業(yè)?己细窨忌麊
考生號 | 姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | ?汲煽 |
2113******0055 | 馬子坤 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 78.4 |
2113******0008 | 高鈺川娜 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 65.43 |
2113******0004 | 李文業(yè) | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 63.73 |
2113******0001 | 張?zhí)鞇?/td> | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 72.6 |
2113******0002 | 何輝 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 73.6 |
2113******0071 | 郭禹辛 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 66.32 |
2113******0047 | 王子杰 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 68.95 |
2113******0007 | 吉祥雨 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 76.6 |
2113******0002 | 董睿 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 68.1 |
2113******0024 | 王麗寧 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 66.37 |
2113******0008 | 章一凡 | 女 | 西安音樂學院 | 錄音藝術 | 65.77 |
2113******0022 | 蘭旭東 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 63 |
2113******0003 | 張伊熒 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 66.8 |
2113******0020 | 張雅喬 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 74.6 |
2113******0069 | 高思聰 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 71.33 |
2113******0003 | 晉龍藝嘉 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 67.6 |
2113******0058 | 王溯舟 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 71.95 |
2113******0036 | 劉欣銘 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 66.7 |
2113******0010 | 白茹 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 80 |
2113******0023 | 楊潘露可 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 72.73 |
2113******0010 | 呂洋 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 74.98 |
2113******0023 | 趙栩增 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 67.68 |
2113******0023 | 趙栩增 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 70.28 |
2113******0029 | 趙績偉 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 72.28 |
2113******0004 | 孫凱麟 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 75.6 |
2113******0004 | 孫凱麟 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 78.2 |
2113******0009 | 郭江鵬 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 70.08 |
2113******0009 | 郭江鵬 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 70.88 |
2113******0018 | 陳梁傲雪 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 78.6 |
2113******0053 | 郭鑫宇 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 64.72 |
2113******0028 | 張欣然 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 65.53 |
2113******0039 | 侯萱 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 74.6 |
2113******0029 | 李可兒 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 74 |
2113******0060 | 鮑淙溪 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 68.1 |
2113******0026 | 韓子沖 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 71.52 |
2113******0003 | 賈舒禮 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 80.8 |
2113******0021 | 陳子佳 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 67.63 |
2113******0057 | 傅炫霖 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 65.13 |
2113******0015 | 王令璽 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 68.75 |
2113******0024 | 呂卓然 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 69.97 |
2113******0063 | 孫乙 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 70.7 |
2113******0012 | 喬子岸 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 72.2 |
2113******0011 | 陳紫軒 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 65.77 |
2113******0021 | 張奕卓 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 70.35 |
2113******0019 | 白怡萱 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈學 | 68.33 |
2113******0001 | 李子芃 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 80.6 |
2113******0024 | 郭佺資 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 70.6 |
2113******0004 | 牛翊菲 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 77.6 |
2113******0001 | 單雄博 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 74 |
2113******0005 | 孫悅珊 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 60.58 |
2113******0005 | 孫悅珊 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 66.08 |
2113******0004 | 李昕昊 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 65.23 |
2113******0041 | 趙紫琪 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 72.4 |
2113******0042 | 朱培圣 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 75.6 |
2113******0016 | 王佩倫 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 69.05 |
2113******0011 | 呼博雅 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 78.8 |
2113******0015 | 丁藝哲 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 71.4 |
2113******0111 | 李浩聞 | 男 | 西安音樂學院 | 錄音藝術 | 71.11 |
2113******0003 | 韋祎 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 70.8 |
2113******0032 | 孔德穎 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 70.43 |
2113******0030 | 李明澤 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 72 |
2113******0011 | 霍潤達 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 76.8 |
2113******0054 | 劉嘉雯 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 66.85 |
2113******0001 | 韓昕陽 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 77.8 |
2113******0101 | 孫瑋婧 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 68.22 |
2113******0002 | 劉銳桐 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 72.4 |
2113******0089 | 李嘉 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 65.37 |
2113******0089 | 李嘉 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 63.87 |
2113******0075 | 李明星 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 63.03 |
2113******0048 | 張澤濤 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 73.4 |
2113******0095 | 劉夢真 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 68.1 |
2113******0106 | 陳奕凝 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 77.2 |
2113******0001 | 毛梓檸 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 63.07 |
2113******0114 | 張宇 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 73.22 |
2113******0103 | 王蓓蕾 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 68.75 |
2113******0103 | 王蓓蕾 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 68.85 |
2113******0034 | 呂炳揚 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 74.6 |
2113******0060 | 王秋樂 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 75 |
2113******0013 | 龐博洋 | 男 | 西安音樂學院 | 錄音藝術 | 76.93 |
2113******0066 | 李思睿 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 71.73 |
2113******0059 | 王馨怡 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 73.2 |
2113******0045 | 郭泳棋 | 男 | 西安音樂學院 | 藝術與科技(電子音樂制作) | 70.78 |
2113******0131 | 秦秉弘 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 74.32 |
2113******0007 | 田悅琳 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 71.2 |
2113******0076 | 李則翰 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 73.28 |
2113******0064 | 代心蕊 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 68.52 |
2113******0021 | 甄語佳 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 71.2 |
2113******0003 | 高銘陽 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 81.2 |
2113******0153 | 王美華 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 64.33 |
2113******0007 | 竇鑫鵬 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 70.58 |
2113******0038 | 張睿忱 | 女 | 西安音樂學院 | 藝術與科技(音樂數(shù)字媒體) | 69.01 |
2113******0012 | 陳鼎熙 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 80.8 |
2113******0110 | 劉明琪 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 74 |
2113******0020 | 張雨萱 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 61.98 |
2113******0072 | 馬文浩 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈學 | 61.25 |
2113******0001 | 李德卿 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 67.52 |
2113******0073 | 佟愷馨 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 68.1 |
2113******0002 | 王思琪 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 78.2 |
2113******0006 | 葛菲 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 75.6 |
2113******0100 | 宛欣柔 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 61.68 |
2113******0001 | 陳鏝朵 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 69.4 |
2113******0019 | 寧建楠 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 70.9 |
2113******0019 | 寧建楠 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 70.1 |
2113******0014 | 朱芷微 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 76.4 |
2113******0010 | 高嘉鴿 | 女 | 西安音樂學院 | 藝術管理 | 84.33 |
2113******0011 | 孟子涵 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 80 |
2113******0035 | 李偉銘 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂表演 | 73.2 |
2113******0008 | 李凱泰 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 70.25 |
2113******0032 | 李雨萌 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 69.9 |
2113******0020 | 郭宗碩 | 男 | 西安音樂學院 | 藝術管理 | 82.33 |
2113******0004 | 吳藝洋 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 74.2 |
2113******0003 | 陳昱婷 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈編導 | 71.03 |
2113******0035 | 梁雨婷 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 77.1 |
2113******0012 | 趙梓堯 | 男 | 西安音樂學院 | 音樂學(音樂教育) | 71.8 |
2113******0173 | 張梓儀 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 64.78 |
2113******0004 | 段一輝 | 男 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 76.45 |
2113******0132 | 寇藝偉 | 女 | 西安音樂學院 | 舞蹈表演 | 65.18 |
2113******0008 | 邢寬 | 女 | 西安音樂學院 | 音樂學 | 60.07 |
精品視頻課程推薦