內(nèi)江師范學(xué)院音樂學(xué)院2021年分省分專業(yè)招生計(jì)劃
院系 | 專業(yè) | 科類 | 學(xué)費(fèi) | 總計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)科直升 |
音樂學(xué)院 | 音樂表演 (二胡、古箏、大提琴、倍大提琴) | 藝術(shù)類 | 9000 | 20 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (鋼琴) | 藝術(shù)類 | 9000 | 25 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (聲樂流行) | 藝術(shù)類 | 9000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (聲樂美聲、民族唱法) | 藝術(shù)類 | 9000 | 60 | 5 | 2 | 3 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 5000 | 165 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 124 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)類 | 9000 | 80 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 55 | 2 |
精品視頻課程推薦