佳木斯大學(xué)2021年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 學(xué)制 | 類別 | 語種 | 計(jì)劃數(shù) | 山東省 | 山西省 | 內(nèi)蒙古 | 吉林省 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 廣西 | 四川省 | 貴州省 | 云南省 | 省外合計(jì) | 黑龍江省 |
音樂學(xué) | 音樂學(xué) | 不提科目要求 | 4 | 藝術(shù) | 不限 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||
音樂表演(聲樂) | 不提科目要求 | 4 | 藝術(shù) | 不限 | 95 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 55 | 40 | ||||
音樂表演(器樂) | 不提科目要求 | 4 | 藝術(shù) | 不限 | 75 | 40 | 10 | 50 | 25 | ||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 不提科目要求 | 4 | 藝術(shù) | 不限 | 25 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||
作曲與作曲技術(shù)理論 | 不提科目要求 | 5 | 藝術(shù) | 不限 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||||
舞蹈編導(dǎo) | 不提科目要求 | 4 | 藝術(shù) | 不限 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | ||||||||
播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 | 4 | 藝術(shù) | 不限 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 |
精品視頻課程推薦