中國(guó)戲曲學(xué)院2021年黑龍江省招生藝術(shù)類專業(yè)?己细衩麊
考生號(hào) | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績(jī) |
21230400530133 | 崔宇婷 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 京劇表演 | 163.428 |
21230823170007 | 關(guān)浩然 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 176.333 |
21231000530242 | 官月婷 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 京劇器樂(lè) | 174 |
21230108530025 | 韓雨彤 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 影視表演 | 191.917 |
21230103530409 | 姜虹羽 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 京劇表演 | 167.857 |
21230605130051 | 李虹希 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)表演 | 民族器樂(lè) | 190.143 |
21230601230567 | 李佳航 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 147 |
21230103130055 | 李禹瑤 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 音樂(lè)學(xué) | 131.833 | |
21230202330200 | 劉旭坤 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 影視表演 | 213.75 |
21230103430234 | 牛莞瑩 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 戲曲舞蹈 | 238.333 |
21230123530026 | 孫劉頤橋 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 京劇表演 | 180.428 |
21230203230017 | 孫萌 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 125 |
21230103330397 | 田馬克西 姆 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 影視表演 | 233.667 |
21230104530042 | 王承偉 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 京劇表演 | 170 |
21232325530029 | 王昊 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 京劇表演 | 171 |
21230103430685 | 王悅 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 戲曲舞蹈 | 229.666 |
21230603230034 | 吳昊雯 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 舞臺(tái)燈光設(shè)計(jì) | 123 |
21230601370029 | 楊浩 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 影視表演 | 204.5 |
21230102130051 | 于昊揚(yáng) | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 昆曲器樂(lè) | 274 |
21230800230217 | 張恒義 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 戲曲舞臺(tái)設(shè)計(jì) | 162 |
21230202130178 | 張令修 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 錄音藝術(shù) | 音響藝術(shù)設(shè)計(jì) | 154.833 |
21230601530024 | 趙彥博 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 表演 | 影視表演 | 245.833 |
21230602270009 | 朱業(yè)瀛 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 戲曲服裝設(shè)計(jì) | 141 |
精品視頻課程推薦