哈爾濱音樂學(xué)院2021年黑龍江省招生藝術(shù)類專業(yè)?己细衩麊
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績 |
21230106130183 | 艾煦倫 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦薩克斯 | 84.4 |
21230106130069 | 鮑佳茵 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦大提琴 | 83.4 |
21230105130037 | 曹鑫祺 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦古箏 | 92.4 |
21232332130138 | 陳觀鶴 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 92.8 |
21232331130050 | 陳佳友 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 78.4 |
21232622130002 | 陳啟 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 94 |
21230103130275 | 陳禹豪 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 78.6 |
21230102130020 | 陳昱行 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 89.2 |
21230300130367 | 崔琳 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 79.6 |
21230102130145 | 鄧雁今 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦中提琴 | 79.6 |
21230525130051 | 馮瑩瑩 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 79 |
21232321130214 | 高馨 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 77.8 |
21230103170013 | 高雅茜 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦小提琴 | 76.4 |
21232322130125 | 谷明揚(yáng) | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦打擊樂 | 88.8 |
21230823170007 | 關(guān)浩然 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 演藝產(chǎn)業(yè)管理 | 86.33 |
21232602130098 | 郭洪濤 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 90.4 |
21230103130255 | 郭校辰 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 81.6 |
21230498170024 | 韓雨彤 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 演藝產(chǎn)業(yè)管理 | 83.67 |
21230221130008 | 韓卓 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 78.8 |
21230601130423 | 霍康錦 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 82.8 |
21230132130003 | 賈德軍 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 78.8 |
21230202130070 | 康懷文 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦小提琴 | 83.6 |
21230103130729 | 郎禹焓 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 86.2 |
21230900170009 | 李佳諾 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦豎琴 | 89.2 |
21230921139001 | 李名勛 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 演藝產(chǎn)業(yè)管理 | 83.67 |
21230103130338 | 李思璇 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 81.6 |
21232322130134 | 劉博文 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦打擊樂 | 90.6 |
21232602130087 | 劉明奐 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 91.8 |
21230125170034 | 劉宇昂 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 79.6 |
21230122130109 | 劉雨軒 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 87.6 |
21232326130078 | 駱超 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦揚(yáng)琴 | 80.2 |
21230207130011 | 馬薪迪 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 84.4 |
21230103130048 | 任一文 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 作曲 | 76.7 |
21230300130331 | 榮鈺 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 77.2 |
21230400130040 | 史玖瑒 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦小提琴 | 83 |
21230103130329 | 宋宇桐 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 77.6 |
21230229130130 | 孫殿溥 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 76.2 |
21230900130106 | 孫嘉駿 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 89.6 |
21230601130374 | 孫嘉怡 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦古箏 | 80.6 |
21230105170007 | 孫靖倫 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 79.6 |
21230601130189 | 萬雅琳 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦豎琴 | 87 |
21230229130092 | 王賀 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 77.8 |
21230602130024 | 王欣宇 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 83.4 |
21230300130198 | 王一霖 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦笙 | 87.6 |
21230621130011 | 翁子君 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 85.6 |
21230131170059 | 吳偉鵬 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 76 |
21230103130027 | 吳蘊(yùn)瑩 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦小提琴 | 86.4 |
21230900130038 | 肖凡 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂學(xué) | 演藝產(chǎn)業(yè)管理 | 83.33 |
21230621130016 | 徐暢 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 鋼琴 | 82 |
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 成績 |
21230828130004 | 徐梓琦 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦豎琴 | 87.2 |
21230102130031 | 楊承睿 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 83 |
21230605130064 | 楊敬涵 | 哈爾濱院音樂學(xué) | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦打擊樂 | 89.2 |
21230222130069 | 楊天旭 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 79.4 |
21230102130073 | 張瀚鐸 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 91.2 |
21230522170027 | 張書愷 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦薩克斯 | 90 |
21230103130217 | 趙安琪 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族管弦二胡 | 76.6 |
21232301130080 | 趙安琪 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 民族唱法 | 86 |
21230127130003 | 趙世博 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 西洋管弦單簧管 | 79.8 |
21232301130113 | 周俊伊 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 本科 | 音樂表演 | 美聲唱法 | 89.2 |
精品視頻課程推薦