運城學(xué)院2021年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計劃
序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 批次(山西省) | 科類 | 2021 | 山西合計 | 外省合計 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 預(yù)留計劃 |
33 | 音樂系 | 音樂學(xué) | 普通高考 | 二A | 藝術(shù)類 | 200 | 183 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 音樂系 | 舞蹈學(xué) | 普通高考 | 二B | 藝術(shù)類 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 美術(shù)與工藝設(shè)計系 | 美術(shù)學(xué) | 普通高考 | 二B | 藝術(shù)類 | 100 | 86 | 14 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
36 | 美術(shù)與工藝設(shè)計系 | 視覺傳達設(shè)計 | 普通高考 | 二A | 藝術(shù)類 | 75 | 66 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
37 | 美術(shù)與工藝設(shè)計系 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 普通高考 | 二A | 藝術(shù)類 | 125 | 116 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
對口升學(xué) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 音樂系 | 表演 | 對口升學(xué) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
專升本 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 音樂系 | 舞蹈學(xué) | 專升本 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 音樂系 | 音樂學(xué) | 專升本 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 美術(shù)與工藝設(shè)計系 | 視覺傳達設(shè)計 | 專升本 | 80 |
精品視頻課程推薦