江西省2021年普通高校招生提前批本科藝術類平行志愿投檔情況統(tǒng)計
序號 科類 專業(yè)組 "院校代號" 院校名稱 "投檔分數線" "最低投檔排名"
1 藝術(文) 美術與設計學類 0171 內蒙古師范大學 518.12 5032
2 藝術(文) 美術與設計學類 0223 吉林師范大學 529.75 3250
3 藝術(文) 美術與設計學類 0241 哈爾濱師范大學 535.82 2467
4 藝術(文) 美術與設計學類 0282 華東師范大學★ 594.29 45
5 藝術(文) 美術與設計學類 0311 南京師范大學▲ 582.60 128
6 藝術(文) 美術與設計學類 0421 福建師范大學 570.17 313
7 藝術(文) 美術與設計學類 0461 山東師范大學 558.72 709
8 藝術(文) 美術與設計學類 0541 華中師范大學▲ 582.05 136
9 藝術(文) 美術與設計學類 0542 湖北師范大學 543.62 1735
10 藝術(文) 美術與設計學類 0602 湖南師范大學▲ 578.87 168
11 藝術(文) 美術與設計學類 0662 華南師范大學▲ 579.72 157
12 藝術(文) 美術與設計學類 0721 廣西師范大學 540.23 2038
13 藝術(文) 美術與設計學類 0771 重慶師范大學 557.17 782
14 藝術(文) 美術與設計學類 0791 四川師范大學 558.95 696
15 藝術(文) 美術與設計學類 0851 云南師范大學 539.37 2119
16 藝術(文) 美術與設計學類 0921 西北師范大學 539.28 2132
17 藝術(文) 美術與設計學類 0981 新疆師范大學 516.55 5286
18 藝術(文) 美術與設計學類 1023 北京理工大學★ 596.02 35
19 藝術(文) 美術與設計學類 1047 天津財經大學 557.07 786
20 藝術(文) 美術與設計學類 1073 燕山大學 551.67 1091
21 藝術(文) 美術與設計學類 1223 長春理工大學 534.20 2659
22 藝術(文) 美術與設計學類 1294 上海理工大學 572.29 276
23 藝術(文) 美術與設計學類 1319 蘇州大學▲ 585.97 96
24 藝術(文) 美術與設計學類 1352 寧波大學 568.49 351
25 藝術(文) 美術與設計學類 1356 浙江工商大學 564.82 461
26 藝術(文) 美術與設計學類 1421 廈門大學★ 605.93 13
27 藝術(文) 美術與設計學類 1422 福州大學▲ 577.42 190
28 藝術(文) 美術與設計學類 1466 青島科技大學 549.85 1215
29 藝術(文) 美術與設計學類 1543 中南財經政法大學▲ 563.70 500
30 藝術(文) 美術與設計學類 1545 武漢理工大學▲ 580.30 147
31 藝術(文) 美術與設計學類 1546 中國地質大學(武漢)▲ 582.69 126
32 藝術(文) 美術與設計學類 1602 中南大學★ 587.32 85
33 藝術(文) 美術與設計學類 1662 華南理工大學★ 591.80 54
34 藝術(文) 美術與設計學類 1721 廣西大學▲ 565.28 446
35 藝術(文) 美術與設計學類 1751 海南大學▲ 566.72 401
36 藝術(文) 美術與設計學類 1771 重慶大學★ 586.85 89
37 藝術(文) 美術與設計學類 1791 西南交通大學▲ 576.68 200
38 藝術(文) 美術與設計學類 1795 四川農業(yè)大學▲ 565.55 433
39 藝術(文) 美術與設計學類 1851 云南大學▲ 565.00 453
40 藝術(文) 美術與設計學類 1872 西北農林科技大學★ 573.12 258
41 藝術(文) 美術與設計學類 1875 西安建筑科技大學 560.23 641
42 藝術(文) 美術與設計學類 2011 北京工商大學 563.22 520
43 藝術(文) 美術與設計學類 2016 北京聯(lián)合大學 549.68 1225
44 藝術(文) 美術與設計學類 2042 天津科技大學 554.62 920
45 藝術(文) 美術與設計學類 2045 天津外國語大學 546.62 1482
46 藝術(文) 美術與設計學類 2046 天津商業(yè)大學 548.42 1340
47 藝術(文) 美術與設計學類 2048 天津城建大學 542.95 1798
48 藝術(文) 美術與設計學類 2072 河北地質大學 536.69 2380
49 藝術(文) 美術與設計學類 2075 廊坊師范學院 504.75 7094
50 藝術(文) 美術與設計學類 2076 河北科技師范學院 509.00 6509
51 藝術(文) 美術與設計學類 2078 華北科技學院 524.85 3933
52 藝術(文) 美術與設計學類 2082 邢臺學院 486.45 8471
53 藝術(文) 美術與設計學類 2087 唐山師范學院 512.82 5890
54 藝術(文) 美術與設計學類 2089 衡水學院 486.45 8471
55 藝術(文) 美術與設計學類 2090 河北傳媒學院 503.32 7290
56 藝術(文) 美術與設計學類 2092 保定學院 506.59 6860
57 藝術(文) 美術與設計學類 2132 太原科技大學 522.42 4287
58 藝術(文) 美術與設計學類 2134 太原工業(yè)學院 513.18 5823
59 藝術(文) 美術與設計學類 2135 山西農業(yè)大學 517.30 5161
60 藝術(文) 美術與設計學類 2137 山西財經大學 535.50 2507
61 藝術(文) 美術與設計學類 2141 運城學院 496.09 8013
62 藝術(文) 美術與設計學類 2143 太原師范學院 515.03 5550
63 藝術(文) 美術與設計學類 2147 山西傳媒學院 518.95 4883
64 藝術(文) 美術與設計學類 2175 內蒙古民族大學 517.57 5110
65 藝術(文) 美術與設計學類 2176 赤峰學院 497.42 7909
66 藝術(文) 美術與設計學類 2179 內蒙古科技大學包頭師范學院 493.22 8244
67 藝術(文) 美術與設計學類 2191 沈陽工業(yè)大學 526.73 3651
68 藝術(文) 美術與設計學類 2192 沈陽航空航天大學 534.97 2561
69 藝術(文) 美術與設計學類 2196 大連大學 545.35 1583
70 藝術(文) 美術與設計學類 2199 沈陽師范大學 533.80 2714
71 藝術(文) 美術與設計學類 2208 遼東學院 497.42 7910
72 藝術(文) 美術與設計學類 2213 大連民族大學 532.19 2926
73 藝術(文) 美術與設計學類 2218 大連藝術學院 486.45 8471
74 藝術(文) 美術與設計學類 2225 通化師范學院 502.53 7383
75 藝術(文) 美術與設計學類 2228 北華大學 532.27 2916
76 藝術(文) 美術與設計學類 2229 長春工程學院 509.50 6436
77 藝術(文) 美術與設計學類 2230 長春工業(yè)大學 523.43 4147
78 藝術(文) 美術與設計學類 2231 長春師范大學 529.70 3256
79 藝術(文) 美術與設計學類 2232 吉林工程技術師范學院 499.15 7753
80 藝術(文) 美術與設計學類 2233 吉林建筑大學 524.58 3963
81 藝術(文) 美術與設計學類 2235 白城師范學院 486.45 8471
82 藝術(文) 美術與設計學類 2242 黑龍江工程學院 486.45 8471
83 藝術(文) 美術與設計學類 2246 佳木斯大學 517.40 5140
84 藝術(文) 美術與設計學類 2249 齊齊哈爾大學 521.45 4456
85 藝術(文) 美術與設計學類 2251 哈爾濱學院 503.93 7212
86 藝術(文) 美術與設計學類 2253 牡丹江師范學院 493.50 8222
87 藝術(文) 美術與設計學類 2255 綏化學院 491.37 8338
88 藝術(文) 美術與設計學類 2256 黑河學院 492.77 8267
89 藝術(文) 美術與設計學類 2281 上海師范大學 575.70 210
90 藝術(文) 美術與設計學類 2287 上海工程技術大學 557.45 767
91 藝術(文) 美術與設計學類 2291 上海商學院 540.82 1994
92 藝術(文) 美術與設計學類 2312 南京工業(yè)大學 567.68 370
93 藝術(文) 美術與設計學類 2313 常州大學 545.17 1600
94 藝術(文) 美術與設計學類 2315 南京林業(yè)大學 564.10 488
95 藝術(文) 美術與設計學類 2318 南京工程學院 541.45 1935
96 藝術(文) 美術與設計學類 2319 南京財經大學 560.12 643
97 藝術(文) 美術與設計學類 2321 蘇州科技大學 561.87 570
98 藝術(文) 美術與設計學類 2327 江蘇理工學院 525.19 3871
99 藝術(文) 美術與設計學類 2328 江蘇海洋大學 531.05 3090
100 藝術(文) 美術與設計學類 2331 金陵科技學院 533.88 2707
101 藝術(文) 美術與設計學類 2334 南京曉莊學院 539.87 2071
102 藝術(文) 美術與設計學類 2336 常熟理工學院 530.05 3200
103 藝術(文) 美術與設計學類 2340 江蘇師范大學 546.12 1525
104 藝術(文) 美術與設計學類 2351 杭州電子科技大學 568.50 349
105 藝術(文) 美術與設計學類 2355 浙江農林大學 556.52 814
106 藝術(文) 美術與設計學類 2359 紹興文理學院 535.52 2501
107 藝術(文) 美術與設計學類 2360 溫州大學 545.32 1585
108 藝術(文) 美術與設計學類 2363 浙江傳媒學院 569.62 328
109 藝術(文) 美術與設計學類 2364 臺州學院 525.39 3833
110 藝術(文) 美術與設計學類 2367 杭州師范大學 572.02 283
111 藝術(文) 美術與設計學類 2369 麗水學院 515.70 5430
112 藝術(文) 美術與設計學類 2373 浙江外國語學院 538.53 2205
113 藝術(文) 美術與設計學類 2374 浙江萬里學院 517.79 5078
114 藝術(文) 美術與設計學類 2382 安徽工業(yè)大學 539.49 2106
115 藝術(文) 美術與設計學類 2384 淮北師范大學 534.22 2655
116 藝術(文) 美術與設計學類 2389 安徽建筑大學 540.83 1989
117 藝術(文) 美術與設計學類 2391 黃山學院 515.39 5473
118 藝術(文) 美術與設計學類 2393 合肥學院 529.79 3244
119 藝術(文) 美術與設計學類 2401 安徽工程大學 537.95 2255
120 藝術(文) 美術與設計學類 2422 福建工程學院 532.78 2843
121 藝術(文) 美術與設計學類 2424 泉州師范學院 530.93 3103
122 藝術(文) 美術與設計學類 2427 集美大學 570.40 308
123 藝術(文) 美術與設計學類 2429 莆田學院 523.03 4205
124 藝術(文) 美術與設計學類 2434 廈門理工學院 541.49 1929
125 藝術(文) 美術與設計學類 2438 武夷學院 512.29 5990
126 藝術(文) 美術與設計學類 2461 煙臺大學 544.30 1669
127 藝術(文) 美術與設計學類 2463 青島大學 560.73 623
128 藝術(文) 美術與設計學類 2465 青島理工大學 547.62 1411
129 藝術(文) 美術與設計學類 2472 濰坊學院 512.82 5892
130 藝術(文) 美術與設計學類 2473 聊城大學 486.45 8471
131 藝術(文) 美術與設計學類 2477 山東建筑大學 533.55 2737
132 藝術(文) 美術與設計學類 2478 齊魯工業(yè)大學 541.32 1945
133 藝術(文) 美術與設計學類 2486 山東理工大學 539.30 2131
134 藝術(文) 美術與設計學類 2501 華北水利水電大學 533.38 2753
135 藝術(文) 美術與設計學類 2502 河南理工大學 539.23 2140
136 藝術(文) 美術與設計學類 2503 鄭州輕工業(yè)大學 532.30 2909
137 藝術(文) 美術與設計學類 2504 河南工業(yè)大學 540.80 1995
138 藝術(文) 美術與設計學類 2507 中原工學院 520.68 4601
139 藝術(文) 美術與設計學類 2509 河南科技學院 507.79 6674
140 藝術(文) 美術與設計學類 2512 許昌學院 511.80 6062
141 藝術(文) 美術與設計學類 2514 安陽師范學院 507.30 6749
142 藝術(文) 美術與設計學類 2515 洛陽師范學院 515.39 5474
143 藝術(文) 美術與設計學類 2518 鄭州航空工業(yè)管理學院 495.95 8023
144 藝術(文) 美術與設計學類 2519 河南城建學院 486.45 8471
145 藝術(文) 美術與設計學類 2520 周口師范學院 512.19 6008
146 藝術(文) 美術與設計學類 2521 南陽師范學院 511.40 6123
147 藝術(文) 美術與設計學類 2522 南陽理工學院 519.12 4845
148 藝術(文) 美術與設計學類 2524 黃淮學院 513.89 5733
149 藝術(文) 美術與設計學類 2525 平頂山學院 486.45 8471
150 藝術(文) 美術與設計學類 2528 洛陽理工學院 515.60 5442
151 藝術(文) 美術與設計學類 2529 河南工程學院 508.82 6534
152 藝術(文) 美術與設計學類 2542 武漢紡織大學 553.17 998
153 藝術(文) 美術與設計學類 2544 湖北工業(yè)大學 563.23 519
154 藝術(文) 美術與設計學類 2547 黃岡師范學院 520.30 4663
155 藝術(文) 美術與設計學類 2548 長江大學 549.20 1261
156 藝術(文) 美術與設計學類 2550 湖北文理學院 521.10 4515
157 藝術(文) 美術與設計學類 2551 武漢體育學院 529.30 3310
158 藝術(文) 美術與設計學類 2552 湖北汽車工業(yè)學院 509.95 6361
159 藝術(文) 美術與設計學類 2553 湖北工程學院 518.29 4996
160 藝術(文) 美術與設計學類 2554 湖北科技學院 512.49 5953
161 藝術(文) 美術與設計學類 2556 江漢大學 542.67 1821
162 藝術(文) 美術與設計學類 2558 三峽大學 542.90 1801
163 藝術(文) 美術與設計學類 2559 湖北經濟學院 521.92 4375
164 藝術(文) 美術與設計學類 2560 湖北理工學院 525.55 3809
165 藝術(文) 美術與設計學類 2564 荊楚理工學院 518.67 4928
166 藝術(文) 美術與設計學類 2604 湖南理工學院 525.55 3810
167 藝術(文) 美術與設計學類 2605 衡陽師范學院 524.87 3932
168 藝術(文) 美術與設計學類 2606 湖南文理學院 518.85 4900
169 藝術(文) 美術與設計學類 2607 湖南工商大學 540.35 2028
170 藝術(文) 美術與設計學類 2608 長沙理工大學 555.99 840
171 藝術(文) 美術與設計學類 2609 湖南城市學院 520.99 4539
172 藝術(文) 美術與設計學類 2610 湖南工業(yè)大學 541.48 1932
173 藝術(文) 美術與設計學類 2611 南華大學 542.05 1878
174 藝術(文) 美術與設計學類 2612 湖南工程學院 521.89 4378
175 藝術(文) 美術與設計學類 2613 湖南科技大學 552.55 1036
176 藝術(文) 美術與設計學類 2614 吉首大學 535.95 2453
177 藝術(文) 美術與設計學類 2615 邵陽學院 517.10 5195
178 藝術(文) 美術與設計學類 2617 懷化學院 514.63 5621
179 藝術(文) 美術與設計學類 2618 湘南學院 515.33 5481
180 藝術(文) 美術與設計學類 2619 長沙學院 531.88 2965
181 藝術(文) 美術與設計學類 2620 湖南人文科技學院 516.40 5309
182 藝術(文) 美術與設計學類 2628 湖南女子學院 511.85 6051
183 藝術(文) 美術與設計學類 2661 廣東海洋大學 552.33 1047
184 藝術(文) 美術與設計學類 2662 韶關學院 522.25 4306
185 藝術(文) 美術與設計學類 2663 廣東技術師范大學 539.78 2080
186 藝術(文) 美術與設計學類 2664 廣東財經大學 561.62 584
187 藝術(文) 美術與設計學類 2666 廣東工業(yè)大學 567.57 373
188 藝術(文) 美術與設計學類 2667 廣州大學 572.99 261
189 藝術(文) 美術與設計學類 2669 嶺南師范學院 516.29 5336
190 藝術(文) 美術與設計學類 2671 嘉應學院 510.28 6307
191 藝術(文) 美術與設計學類 2673 五邑大學 541.79 1903
192 藝術(文) 美術與設計學類 2686 惠州學院 521.68 4413
193 藝術(文) 美術與設計學類 2721 廣西科技大學 522.52 4278
194 藝術(文) 美術與設計學類 2722 桂林電子科技大學 532.38 2898
195 藝術(文) 美術與設計學類 2723 桂林理工大學 533.90 2703
196 藝術(文) 美術與設計學類 2728 南寧師范大學 526.35 3693
197 藝術(文) 美術與設計學類 2729 玉林師范學院 513.02 5855
198 藝術(文) 美術與設計學類 2730 廣西民族大學 525.77 3772
199 藝術(文) 美術與設計學類 2731 廣西財經學院 510.52 6279
200 藝術(文) 美術與設計學類 2732 河池學院 501.72 7488
201 藝術(文) 美術與設計學類 2733 梧州學院 494.63 8143
202 藝術(文) 美術與設計學類 2734 北部灣大學 523.47 4140
203 藝術(文) 美術與設計學類 2735 賀州學院 501.77 7484
204 藝術(文) 美術與設計學類 2736 百色學院 500.65 7591
205 藝術(文) 美術與設計學類 2737 廣西民族師范學院 510.65 6257
206 藝術(文) 美術與設計學類 2754 海南熱帶海洋學院 520.02 4712
207 藝術(文) 美術與設計學類 2771 重慶郵電大學 560.73 622
208 藝術(文) 美術與設計學類 2772 重慶交通大學 556.55 813
209 藝術(文) 美術與設計學類 2775 重慶工商大學 553.08 1007
210 藝術(文) 美術與設計學類 2776 重慶三峽學院 524.68 3952
211 藝術(文) 美術與設計學類 2777 重慶文理學院 532.22 2921
212 藝術(文) 美術與設計學類 2779 長江師范學院 524.35 4002
213 藝術(文) 美術與設計學類 2781 重慶第二師范學院 528.25 3449
214 藝術(文) 美術與設計學類 2793 西南科技大學 542.62 1826
215 藝術(文) 美術與設計學類 2794 成都信息工程大學 547.30 1432
216 藝術(文) 美術與設計學類 2798 西華師范大學 543.02 1790
217 藝術(文) 美術與設計學類 2799 內江師范學院 513.87 5738
218 藝術(文) 美術與設計學類 2800 樂山師范學院 509.23 6477
219 藝術(文) 美術與設計學類 2803 四川輕化工大學 531.78 2984
220 藝術(文) 美術與設計學類 2804 宜賓學院 514.68 5617
221 藝術(文) 美術與設計學類 2805 綿陽師范學院 518.05 5039
222 藝術(文) 美術與設計學類 2807 西華大學 549.32 1253
223 藝術(文) 美術與設計學類 2808 西南民族大學 551.17 1127
224 藝術(文) 美術與設計學類 2811 四川文理學院 513.82 5743
225 藝術(文) 美術與設計學類 2814 西昌學院 486.45 8471
226 藝術(文) 美術與設計學類 2835 貴州民族大學 522.38 4291
227 藝術(文) 美術與設計學類 2841 貴陽學院 506.43 6880
228 藝術(文) 美術與設計學類 2842 安順學院 498.93 7777
229 藝術(文) 美術與設計學類 2844 銅仁學院 507.65 6696
230 藝術(文) 美術與設計學類 2845 凱里學院 498.05 7857
231 藝術(文) 美術與設計學類 2852 昆明理工大學 544.45 1655
232 藝術(文) 美術與設計學類 2853 西南林業(yè)大學 535.85 2461
233 藝術(文) 美術與設計學類 2855 云南農業(yè)大學 527.07 3608
234 藝術(文) 美術與設計學類 2856 玉溪師范學院 509.60 6423
235 藝術(文) 美術與設計學類 2861 大理大學 531.03 3094
236 藝術(文) 美術與設計學類 2862 紅河學院 498.30 7838
237 藝術(文) 美術與設計學類 2863 昆明學院 512.45 5963
238 藝術(文) 美術與設計學類 2873 西安工程大學 542.72 1816
239 藝術(文) 美術與設計學類 2874 西安科技大學 550.05 1198
240 藝術(文) 美術與設計學類 2875 西安石油大學 538.78 2180
241 藝術(文) 美術與設計學類 2878 西安外國語大學 553.08 1006
242 藝術(文) 美術與設計學類 2883 咸陽師范學院 512.13 6021
243 藝術(文) 美術與設計學類 2884 寶雞文理學院 486.45 8471
244 藝術(文) 美術與設計學類 2885 渭南師范學院 508.78 6542
245 藝術(文) 美術與設計學類 2887 榆林學院 492.03 8301
246 藝術(文) 美術與設計學類 2893 安康學院 486.45 8471
247 藝術(文) 美術與設計學類 2925 蘭州交通大學 535.70 2477
248 藝術(文) 美術與設計學類 2928 西北民族大學 520.88 4565
249 藝術(文) 美術與設計學類 2933 蘭州財經大學 521.65 4422
250 藝術(文) 美術與設計學類 2963 北方民族大學 516.98 5208
251 藝術(文) 美術與設計學類 2984 伊犁師范大學 504.42 7148
252 藝術(文) 美術與設計學類 3281 上海視覺藝術學院 544.03 1695
253 藝術(文) 美術與設計學類 3316 無錫學院 517.58 5108
254 藝術(文) 美術與設計學類 3545 武漢設計工程學院 503.37 7280
255 藝術(文) 美術與設計學類 3795 四川傳媒學院 513.79 5750
256 藝術(文) 美術與設計學類 4619 通化師范學院 489.12 8412
257 藝術(文) 美術與設計學類 4620 吉林師范大學 514.47 5640
258 藝術(文) 美術與設計學類 4646 寧波大學 549.49 1242
259 藝術(文) 美術與設計學類 4674 江漢大學 530.72 3126
260 藝術(文) 美術與設計學類 4681 湖南城市學院 508.32 6596
261 藝術(文) 美術與設計學類 4691 廣西師范大學 526.88 3631
262 藝術(文) 美術與設計學類 5383 池州學院 500.97 7558
263 藝術(文) 美術與設計學類 5545 武漢商學院 531.99 2946
264 藝術(文) 美術與設計學類 5727 廣西科技師范學院 510.55 6276
265 藝術(文) 美術與設計學類 5751 瓊臺師范學院 518.65 4932
266 藝術(文) 美術與設計學類 6422 福建江夏學院 520.85 4568
267 藝術(文) 美術與設計學類 7791 四川音樂學院 551.48 1103
268 藝術(文) 美術與設計學類 7873 河北美術學院 506.42 6884
269 藝術(文) 美術與設計學類 8001 江西師范大學 553.85 966
270 藝術(文) 美術與設計學類 8011 江西師范大學 558.35 725
271 藝術(文) 美術與設計學類 8021 江西師范大學 548.03 1373
272 藝術(文) 美術與設計學類 8041 江西師范大學 536.18 2432
273 藝術(文) 美術與設計學類 8101 南昌大學▲ 566.29 415
274 藝術(文) 美術與設計學類 8102 江西財經大學 545.62 1563
275 藝術(文) 美術與設計學類 8201 江西農業(yè)大學 529.78 3245
276 藝術(文) 美術與設計學類 8202 華東交通大學 542.17 1868
277 藝術(文) 美術與設計學類 8203 江西理工大學 525.60 3801
278 藝術(文) 美術與設計學類 8204 東華理工大學 527.03 3611
279 藝術(文) 美術與設計學類 8205 南昌航空大學 534.30 2644
280 藝術(文) 美術與設計學類 8207 南昌師范學院 519.92 4732
281 藝術(文) 美術與設計學類 8210 贛南師范大學 527.22 3589
282 藝術(文) 美術與設計學類 8211 江西科技師范大學 529.95 3213
283 藝術(文) 美術與設計學類 8213 宜春學院 510.82 6231
284 藝術(文) 美術與設計學類 8215 上饒師范學院 508.99 6512
285 藝術(文) 美術與設計學類 8216 井岡山大學 523.33 4161
286 藝術(文) 美術與設計學類 8217 九江學院 515.00 5560
287 藝術(文) 美術與設計學類 8218 南昌工程學院 515.92 5398
288 藝術(文) 美術與設計學類 8220 南昌理工學院 493.79 8197
289 藝術(文) 美術與設計學類 8229 新余學院 504.50 7135
290 藝術(文) 美術與設計學類 8231 景德鎮(zhèn)學院 501.29 7524
291 藝術(文) 美術與設計學類 8232 萍鄉(xiāng)學院 498.39 7828
292 藝術(文) 美術與設計學類 8233 豫章師范學院 511.12 6186
293 藝術(文) 美術與設計學類 8256 江西科技師范大學 516.89 5224
294 藝術(文) 美術與設計學類 8258 江西科技師范大學 520.53 4623
295 藝術(文) 美術與設計學類 8267 九江學院 510.22 6323
296 藝術(文) 美術與設計學類 8307 贛南科技學院 497.65 7885
297 藝術(文) 美術與設計學類 8308 贛東學院 492.78 8263
298 藝術(文) 美術與設計學類 9656 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(蘇區(qū)專項計劃) 534.19 2660
299 藝術(文) 音樂學類 0223 吉林師范大學 166.70 554
300 藝術(文) 音樂學類 0721 廣西師范大學 169.63 365
301 藝術(文) 音樂學類 0791 四川師范大學 175.20 117
302 藝術(文) 音樂學類 0851 云南師范大學 169.80 350
303 藝術(文) 音樂學類 0871 陜西師范大學▲ 180.06 32
304 藝術(文) 音樂學類 1245 東北石油大學 161.67 1002
305 藝術(文) 音樂學類 1421 廈門大學★ 185.53 2
306 藝術(文) 音樂學類 1662 華南理工大學★ 175.50 108
307 藝術(文) 音樂學類 1721 廣西大學▲ 175.20 119
308 藝術(文) 音樂學類 1771 重慶大學★ 179.03 42
309 藝術(文) 音樂學類 1831 貴州大學▲ 173.77 168
310 藝術(文) 音樂學類 2075 廊坊師范學院 156.00 1616
311 藝術(文) 音樂學類 2082 邢臺學院 153.81 1825
312 藝術(文) 音樂學類 2089 衡水學院 152.70 1961
313 藝術(文) 音樂學類 2090 河北傳媒學院 154.47 1772
314 藝術(文) 音樂學類 2133 中北大學 168.03 469
315 藝術(文) 音樂學類 2140 長治醫(yī)學院 154.87 1730
316 藝術(文) 音樂學類 2143 太原師范學院 159.57 1228
317 藝術(文) 音樂學類 2147 山西傳媒學院 152.53 1979
318 藝術(文) 音樂學類 2196 大連大學 168.19 460
319 藝術(文) 音樂學類 2199 沈陽師范大學 169.91 342
320 藝術(文) 音樂學類 2228 北華大學 163.79 812
321 藝術(文) 音樂學類 2235 白城師范學院 153.40 1872
322 藝術(文) 音樂學類 2281 上海師范大學 178.27 54
323 藝術(文) 音樂學類 2321 蘇州科技大學 170.43 317
324 藝術(文) 音樂學類 2340 江蘇師范大學 170.16 333
325 藝術(文) 音樂學類 2360 溫州大學 170.10 335
326 藝術(文) 音樂學類 2363 浙江傳媒學院 167.60 495
327 藝術(文) 音樂學類 2367 杭州師范大學 178.50 51
328 藝術(文) 音樂學類 2369 麗水學院 161.97 975
329 藝術(文) 音樂學類 2373 浙江外國語學院 169.27 385
330 藝術(文) 音樂學類 2384 淮北師范大學 165.57 645
331 藝術(文) 音樂學類 2391 黃山學院 160.86 1091
332 藝術(文) 音樂學類 2461 煙臺大學 169.30 383
333 藝術(文) 音樂學類 2486 山東理工大學 165.70 639
334 藝術(文) 音樂學類 2513 信陽師范學院 153.40 1869
335 藝術(文) 音樂學類 2515 洛陽師范學院 161.83 988
336 藝術(文) 音樂學類 2520 周口師范學院 155.37 1686
337 藝術(文) 音樂學類 2521 南陽師范學院 158.76 1319
338 藝術(文) 音樂學類 2547 黃岡師范學院 158.50 1346
339 藝術(文) 音樂學類 2549 湖北民族大學 156.87 1509
340 藝術(文) 音樂學類 2550 湖北文理學院 157.44 1448
341 藝術(文) 音樂學類 2553 湖北工程學院 156.53 1554
342 藝術(文) 音樂學類 2554 湖北科技學院 157.53 1441
343 藝術(文) 音樂學類 2556 江漢大學 168.07 466
344 藝術(文) 音樂學類 2558 三峽大學 167.63 494
345 藝術(文) 音樂學類 2560 湖北理工學院 162.53 917
346 藝術(文) 音樂學類 2564 荊楚理工學院 157.03 1496
347 藝術(文) 音樂學類 2604 湖南理工學院 160.87 1090
348 藝術(文) 音樂學類 2605 衡陽師范學院 163.73 817
349 藝術(文) 音樂學類 2609 湖南城市學院 158.00 1394
350 藝術(文) 音樂學類 2614 吉首大學 166.90 538
351 藝術(文) 音樂學類 2615 邵陽學院 155.30 1692
352 藝術(文) 音樂學類 2616 湖南科技學院 159.76 1201
353 藝術(文) 音樂學類 2617 懷化學院 155.03 1712
354 藝術(文) 音樂學類 2618 湘南學院 155.23 1702
355 藝術(文) 音樂學類 2619 長沙學院 165.90 623
356 藝術(文) 音樂學類 2620 湖南人文科技學院 156.70 1532
357 藝術(文) 音樂學類 2626 湖南第一師范學院 165.17 670
358 藝術(文) 音樂學類 2628 湖南女子學院 154.17 1795
359 藝術(文) 音樂學類 2661 廣東海洋大學 166.56 570
360 藝術(文) 音樂學類 2662 韶關學院 157.94 1402
361 藝術(文) 音樂學類 2663 廣東技術師范大學 166.24 593
362 藝術(文) 音樂學類 2667 廣州大學 176.77 80
363 藝術(文) 音樂學類 2669 嶺南師范學院 163.43 849
364 藝術(文) 音樂學類 2671 嘉應學院 157.61 1436
365 藝術(文) 音樂學類 2672 東莞理工學院 162.94 883
366 藝術(文) 音樂學類 2728 南寧師范大學 164.16 776
367 藝術(文) 音樂學類 2729 玉林師范學院 155.00 1717
368 藝術(文) 音樂學類 2730 廣西民族大學 165.73 637
369 藝術(文) 音樂學類 2734 北部灣大學 158.27 1365
370 藝術(文) 音樂學類 2735 賀州學院 152.04 2038
371 藝術(文) 音樂學類 2737 廣西民族師范學院 153.71 1836
372 藝術(文) 音樂學類 2754 海南熱帶海洋學院 160.57 1130
373 藝術(文) 音樂學類 2779 長江師范學院 161.70 1000
374 藝術(文) 音樂學類 2793 西南科技大學 168.27 451
375 藝術(文) 音樂學類 2798 西華師范大學 169.03 401
376 藝術(文) 音樂學類 2803 四川輕化工大學 161.66 1006
377 藝術(文) 音樂學類 2804 宜賓學院 157.37 1455
378 藝術(文) 音樂學類 2805 綿陽師范學院 160.37 1147
379 藝術(文) 音樂學類 2808 西南民族大學 171.16 281
380 藝術(文) 音樂學類 2811 四川文理學院 157.66 1430
381 藝術(文) 音樂學類 2817 成都師范學院 166.07 603
382 藝術(文) 音樂學類 2831 貴州師范學院 161.80 991
383 藝術(文) 音樂學類 2834 貴州財經大學 165.93 619
384 藝術(文) 音樂學類 2835 貴州民族大學 163.00 879
385 藝術(文) 音樂學類 2841 貴陽學院 155.90 1630
386 藝術(文) 音樂學類 2842 安順學院 153.07 1908
387 藝術(文) 音樂學類 2844 銅仁學院 152.94 1924
388 藝術(文) 音樂學類 2856 玉溪師范學院 156.33 1582
389 藝術(文) 音樂學類 2860 曲靖師范學院 153.94 1814
390 藝術(文) 音樂學類 2862 紅河學院 152.96 1922
391 藝術(文) 音樂學類 2863 昆明學院 163.13 870
392 藝術(文) 音樂學類 2865 文山學院 152.00 2044
393 藝術(文) 音樂學類 2883 咸陽師范學院 153.40 1867
394 藝術(文) 音樂學類 2884 寶雞文理學院 153.80 1829
395 藝術(文) 音樂學類 2885 渭南師范學院 154.14 1798
396 藝術(文) 音樂學類 2893 安康學院 152.10 2030
397 藝術(文) 音樂學類 2928 西北民族大學 163.56 831
398 藝術(文) 音樂學類 2963 北方民族大學 160.70 1115
399 藝術(文) 音樂學類 3390 安徽藝術學院 163.87 801
400 藝術(文) 音樂學類 4628 長春師范大學 152.00 2045
401 藝術(文) 音樂學類 4635 上海師范大學 172.83 200
