黑龍江2021年普通高校藝術類高職(?疲┡A段音樂學類錄取結束院校名單(一)
2021年普通高校藝術類高職(?疲┡A段音樂學類錄取結束院校名單(一)
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
3150 | 大連藝術學院 | 文藝 |
3221 | 煙臺南山學院 | 理藝 |
3221 | 煙臺南山學院 | 文藝 |
3344 | 南昌職業(yè)大學 | 文藝 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 理藝 |
4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 文藝 |
4021 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 理藝 |
4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 文藝 |
4022 | 鶴崗師范高等專科學校 | 理藝 |
4022 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 文藝 |
4024 | 牡丹江大學 | 理藝 |
4024 | 牡丹江大學 | 文藝 |
4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 文藝 |
4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 理藝 |
4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文藝 |
4081 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 理藝 |
4081 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | 文藝 |
4088 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 文藝 |
4088 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 理藝 |
4254 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 文藝 |
4474 | 三亞城市職業(yè)學院 | 理藝 |
4474 | 三亞城市職業(yè)學院 | 文藝 |
4566 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 文藝 |
4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 理藝 |
8205 | 四川文化藝術學院 | 文藝 |
8500 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 文藝 |
8508 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 文藝 |
精品視頻課程推薦